Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2008 - Treino Fátima (95 Km) - 2008-06-03
(Só Pombos do Campeonato Europeu)
 Página 2 de
 1  2  3 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
101 SuiçaSuiça 16435/08 Filipe Bastos 09:45:04.6
102 MaltaMalta 12-509/08 Gilbert Magri 09:48:20.7
103 BélgicaBélgica 4245029/08 Saeytijdt Paul & Sven 09:49:00.8
104 HungriaHungria D-201127/08 Team Hungary 09:50:38.1
105 MaltaMalta 05-2301/08 Charles Farrugia 09:51:08.6
106 AustriaAustria 602-1288/08 Walter Zerner 10:08:59.6
107 AustriaAustria 105-0617/08 Johann Bauer 10:09:03.7
108 AustriaAustria 102-3434/08 Josef Königshofer 10:09:04.6
109 AustriaAustria 105-0603/08 Johann Bauer 10:09:05.5
110 PortugalPortugal 8452004/08 Carlos Aniceto 10:09:06.2
111 LituâniaLituânia 07-7203/08 A. Kasperaitis 10:09:08.8
112 BélgicaBélgica 4209263/08 Anno - Debouver 10:09:09.2
113 AustriaAustria 105-0604/08 Johann Bauer 10:09:09.7
114 SuiçaSuiça 16834/08 Angelo Paiva 10:09:10.3
115 EspanhaEspanha 023553/08 Hubert Faust 10:09:11.1
116 SuiçaSuiça 1446/08 Kaufmann Urban 10:09:13.5
117 Reino UnidoReino Unido N41021/08 M Darby 10:09:13.8
118 AlemanhaAlemanha 05314-631/08 Werner Eggert 10:09:15.4
119 LituâniaLituânia 05-2858/08 Juozas Snabaitis 10:09:28.3
120 AlemanhaAlemanha 072-352/08 Klaus Geraldy 10:09:30.9
121 SuiçaSuiça 9717/08 Daniel Baumgartner 10:09:31.5
122 MaltaMalta 06-5145/08 Victory Lofts (A Scerri) 10:09:37.7
123 PortugalPortugal 8517001/08 Barbosa & Filhos 10:09:38.4
124 HolandaHolanda 5810535/08 L. Hoffman 10:09:42.1
125 AlemanhaAlemanha 05708-45/08 Standfest & Rabe 10:09:45.1
126 HolandaHolanda 1100384/08 Hans Eijerkamp & Sons 10:09:47.9
127 HolandaHolanda 1418938/08 P. Jonker 10:09:49.7
128 SuiçaSuiça 5963-132/08 Lampert Wolfgang 10:09:51.6
129 AustriaAustria 105-0602/08 Roman Rauner 10:13:13.8
130 HolandaHolanda 1457204/08 P & S Verbeek 10:14:46.9
131 PortugalPortugal 8114006/08 Carlos Salvador Coutinho 10:14:49.2
132 BélgicaBélgica 2182965/08 Beckers Paul 10:14:50.5
133 BélgicaBélgica 2015856/08 Van Avondt Henri & Zoon 10:15:06.4
134 AustriaAustria 323-0706/08 Josef Paltram 10:15:07.6
135 Reino UnidoReino Unido N62056/08 T & J Davies 10:15:10.0
136 Reino UnidoReino Unido N27714/08 B Holland 10:15:28.9
137 HolandaHolanda 1457203/08 P & S Verbeek 10:15:44.9
138 Reino UnidoReino Unido N27773/08 J dos Santos 10:15:54.8
139 SuiçaSuiça 6501/08 Jean-Pierre Nell 10:16:13.4
140 AustriaAustria 105-0607/08 Roman Rauner 10:16:45.6
141 LituâniaLituânia 02-8909/08 Rimvydas Leonauskas 10:22:08.8
142 FrançaFrança 510019/08 Didier Lelevre 10:25:34.3
143 HolandaHolanda 5818773/08 A. J. Kors 10:30:40.3
144 Reino UnidoReino Unido V04250/08 E Williams 10:30:56.4
145 LituâniaLituânia 07-7502/08 V. Gorelov 10:31:45.1
146 HolandaHolanda 5804383/08 E. van Aalten 10:36:12.2
147 SuiçaSuiça 05950-127/08 Walter Hofer 10:40:07.6
148 MaltaMalta 06-1555/08 Carmel Agius 10:42:05.5
149 MaltaMalta 12-850/08 Alex Ciantar 10:43:24.2
150 HungriaHungria D-201171/08 Team Hungary 10:43:32.4
151 FrançaFrança 359488/08 Sebastien Ficheux 10:46:50.7
152 Reino UnidoReino Unido X14716/08 P Newbold 10:49:04.3
153 PortugalPortugal 8114011/08 Carlos Salvador Coutinho 10:49:13.8
154 Reino UnidoReino Unido C97902/08 Guy Barrett 10:50:20.2
155 HolandaHolanda 1329292/08 Comb. Heesen 10:50:35.4
156 PortugalPortugal 8363002/08 Irmão Serrano 10:50:35.2
157 Reino UnidoReino Unido E46601/08 C & J Josch 10:50:56.3
158 AlemanhaAlemanha 05708-41/08 Standfest & Rabe 10:52:51.6
159 EspanhaEspanha 038611/08 Antonio Cutiño Mesa 10:54:07.6
160 HolandaHolanda 1773815/08 Thea van de Water 10:54:07.1
161 BélgicaBélgica 2190549/08 Vanvuchelen Ivan 10:54:14.6
162 Reino UnidoReino Unido N67805/08 D Cook 10:54:19.9
163 EspanhaEspanha 283062/08 Natalia Santana Falcón 10:55:06.4
164 HungriaHungria D-187939/08 Team Hungary 10:55:43.9
165 MaltaMalta 23-2327/08 Victor Farrugia 11:01:18.2
166 AustriaAustria 105-0601/08 Roman Rauner 11:02:51.8
167 AlemanhaAlemanha 0147-414/08 Peter Janben 11:04:16.8
168 Reino UnidoReino Unido Z80884/08 A Newton 11:06:39.3
169 SuiçaSuiça 16804/08 Angelo Paiva 11:08:37.6
170 EspanhaEspanha 202280/08 Francisco Sánchez Méndez 11:08:44.3
171 MaltaMalta 21-1080/08 Mario Carbonaro 11:09:56.0
172 AlemanhaAlemanha 01697-68/08 Gerald Mack 11:10:09.7
173 AustriaAustria 323-0705/08 Josef Paltram 11:12:08.6
174 HolandaHolanda 1164202/08 J. de Ruiter 11:12:36.9
175 LituâniaLituânia 01-30009/08 Algirdas Gurskis 11:12:37.3
176 PortugalPortugal 8274293/08 Joaquim Guedes 11:14:12.7
177 FrançaFrança 394413/08 Sylvie Rahal 11:14:21.3
178 EspanhaEspanha 202278/08 Francisco Sánchez Méndez 11:16:57.2
179 LituâniaLituânia 03-8008/08 Vaidas Bakys 11:18:54.2
180 BélgicaBélgica 4282520/08 Martens Dirk 11:24:24.1
181 PortugalPortugal 8572296/08 Vitor Picanço 11:24:28.9
182 MaltaMalta 08-330/08 Dominic Abela 11:24:30.0
183 MaltaMalta 19-9809/08 Alfred Degabriele 11:24:31.7
184 HungriaHungria D-201125/08 Team Hungary 11:24:31.9
185 PortugalPortugal 8517005/08 Barbosa & Filhos 11:24:34.4
186 PortugalPortugal 8517003/08 Barbosa & Filhos 11:24:40.6
187 SuiçaSuiça 15908/08 Grunder Rudolf 11:24:41.6
188 SuiçaSuiça 3403/08 Morf Werner 11:24:41.9
189 PortugalPortugal 8363005/08 Irmão Serrano 11:24:45.7
190 AlemanhaAlemanha 08596-888/08 Karl-Heinz Lang 11:24:46.9
191 Reino UnidoReino Unido C97905/08 Guy Barrett 11:24:53.8
192 Reino UnidoReino Unido B20224/08 Pat Michell 11:24:58.9
193 Reino UnidoReino Unido N81586/08 Chris Gordon 11:27:37.7
194 AlemanhaAlemanha 072-191/08 Klaus Geraldy 11:28:17.5
195 Reino UnidoReino Unido X07536/08 J Dunning 11:28:27.5
196 AlemanhaAlemanha 05314-671/08 Werner Eggert 11:29:47.3
197 HolandaHolanda 3830330/08 J. Huybregts 11:34:30.8
198 EspanhaEspanha 202260/08 Francisco Sánchez Méndez 11:35:17.6
199 PortugalPortugal 8394407/08 Novicampo 11:36:39.1
200 BélgicaBélgica 3153222/08 Norman Filip 11:38:03.9
  1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com