Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2009 - Treino Fátima (95 Km) - 2009-06-10
(Todos os Pombos)
 Página 4 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
301 BélgicaBélgica 9062188/09 José & Gustave Goemaere 09:59:16.1
302 PortugalPortugal 9258106/09 Cecília Guedes 09:59:16.3
303 PortugalPortugal 9110122/09 A Rodrigues & Taubenkuche 09:59:16.7
304 PortugalPortugal 9295706/09 Queijaria Cachopas 09:59:16.9
305 AlemanhaAlemanha 09683-52/09 Rainer & Raiko Marien 09:59:17.3
306 LituâniaLituânia 01-31725/09 Balandzio Kilme 09:59:17.6
307 PortugalPortugal 9326193/09 S M T 09:59:17.9
308 PortugalPortugal 9053414/09 Vitor Picanço 09:59:18.2
309 LituâniaLituânia 07-8704/09 Federação Lituânia 09:59:18.6
310 PortugalPortugal 9100085/09 Os Bravos do Pombal 09:59:18.8
311 PortugalPortugal 9258003/09 Joaquim Guedes 09:59:19.1
312 PortugalPortugal 9113681/09 Manuel Silva Manso 09:59:19.5
313 PortugalPortugal 9263206/09 António Marques S. Cavaco 09:59:19.8
314 PortugalPortugal 9108126/09 Pombal João Xavier 09:59:20.1
315 BélgicaBélgica 9033025/09 Esmanne - Tordeur 09:59:20.4
316 HolandaHolanda 4779613/09 Piet Snijders 09:59:20.7
317 SuiçaSuiça 11119/09 Walter Hofer 09:59:20.9
318 PortugalPortugal 9108109/09 Pombal João Xavier 09:59:21.2
319 PortugalPortugal 9251106/09 Familia Alho 09:59:21.5
320 LituâniaLituânia 07-10030/09 Gorelov Vladimir 09:59:21.8
321 FrançaFrança 151315/09 Damien Vasseur 09:59:22.1
322 PortugalPortugal 9272601/09 Carlos Glória&P. Fernandes 09:59:22.3
323 SuiçaSuiça 23033/09 Angelo Paiva 09:59:22.8
324 PortugalPortugal 9103161/09 Escola Gonçalo Sampaio 09:59:23.0
325 BélgicaBélgica 3109613/09 André Lietaer 09:59:23.3
326 Taiwan - ChinaTaiwan - China 5108023/09 George Huang / B 09:59:23.6
327 ItáliaItália 140212/09 Italian Team 09:59:23.9
328 PortugalPortugal 9410013/09 Carlos Teixeira / B 09:59:24.2
329 EspanhaEspanha 148288/09 Manuel Rey San Luis 09:59:24.5
330 AlemanhaAlemanha 21507/09 Team Germany 09:59:24.9
331 PortugalPortugal 9108085/09 Carlos Aniceto / B 09:59:25.1
332 SuiçaSuiça 22905/09 Bastos, Júlio & Lopes 09:59:25.4
333 BélgicaBélgica 6304105/09 Andre Roodhooft 09:59:25.7
334 Taiwan - ChinaTaiwan - China 5108176/09 George Huang 09:59:25.9
335 PortugalPortugal 9408350/09 Joaquim Mota Alves 09:59:26.4
336 PortugalPortugal 9100074/09 Escola da Pedrulha 09:59:26.6
337 AustriaAustria 301-0310/09 Franz Marchat 09:59:26.9
338 PortugalPortugal 9110060/09 Rita Oliveira Sá 09:59:27.2
339 PortugalPortugal 9115508/09 Luís Serrano&José Serrano 09:59:27.6
340 PortugalPortugal 9100081/09 Os Bravos do Pombal 09:59:28.0
341 AustriaAustria 330-0379/09 Josef Arbeiter 09:59:28.3
342 FrançaFrança 221220/09 Mario Krolic 09:59:28.6
343 PortugalPortugal 9103022/09 Laura & Barbosa 09:59:29.1
344 PortugalPortugal 9110621/09 Os Barros 09:59:29.3
345 EspanhaEspanha 148276/09 Lorena Rey Feás 09:59:29.9
346 EspanhaEspanha 148287/09 Manuel Rey San Luis 09:59:30.2
347 PortugalPortugal 9210664/09 S M T 09:59:30.5
348 PortugalPortugal 9235884/09 Magnificos do Canto 09:59:30.9
349 BélgicaBélgica 1010032/09 Marcel Michiels 09:59:31.2
350 PortugalPortugal 9142113/09 Hernani & Moisés 09:59:31.7
351 AustriaAustria 330-0385/09 Josef Arbeiter 09:59:32.2
352 AlemanhaAlemanha 02573-308/09 Team Germany 09:59:32.5
353 PortugalPortugal 9295704/09 Queijaria Cachopas 09:59:32.9
354 LituâniaLituânia 07-10001/09 Gorelov Vladimir 09:59:33.3
355 AlemanhaAlemanha 08456-455/09 Team Sylt 2000 09:59:33.6
356 PortugalPortugal 9110046/09 Manuel Martins 09:59:34.1
357 AlemanhaAlemanha 07755-110/09 Hans Brühl 09:59:34.9
358 PortugalPortugal 9144532/09 Valdemar Oliveira 09:59:35.9
359 PortugalPortugal 9040511/09 Águias de Belmonte 09:59:47.2
360 ItáliaItália 144278/09 Italian Team 09:59:48.1
361 PortugalPortugal 9108071/09 Carlos Aniceto 09:59:52.1
362 PortugalPortugal 9103563/09 Carlos Salvador Coutinho 09:59:59.3
363 PortugalPortugal 9210671/09 S M T 10:00:18.9
364 PortugalPortugal 9110619/09 Os Barros 10:00:34.3
365 EspanhaEspanha 148293/09 José Vazquez Loureiro 10:01:28.2
366 PortugalPortugal 9110123/09 A Rodrigues & Taubenkuche 10:01:30.4
367 EspanhaEspanha 148292/09 José Vazquez Loureiro 10:01:36.0
368 EspanhaEspanha 148289/09 Manuel Rey San Luis 10:01:54.5
369 PortugalPortugal 9103017/09 Laura & Barbosa 10:04:05.5
370 PortugalPortugal 9258204/09 Marco Guedes 10:04:29.2
371 PortugalPortugal 9251115/09 Familia Alho 10:04:47.8
372 HolandaHolanda 1589712/09 Mike vd Veer 10:06:31.3
373 BélgicaBélgica 3109646/09 André Lietaer 10:07:23.7
374 ItáliaItália 144281/09 Italian Team 10:14:32.8
375 PortugalPortugal 9379001/09 Portuguese Champions Team 10:16:06.7
376 BélgicaBélgica 3063278/09 Yves Pierquet 10:20:54.5
377 HolandaHolanda 1240247/09 C de Ridder en Zn 10:22:30.3
378 PortugalPortugal 9110049/09 Manuel Martins 10:22:30.6
379 Taiwan - ChinaTaiwan - China 2205041/09 George Huang / C 10:22:32.2
380 BélgicaBélgica 2143241/09 Francis & Bart Verdeyen 10:22:33.6
381 BélgicaBélgica 6290463/09 Thomas Verhagen 10:22:33.9
382 PortugalPortugal 9127658/09 Eduardo Alberto R Sousa 10:22:35.4
383 LituâniaLituânia 02-10501/09 Ricardas Putka 10:22:36.0
384 PortugalPortugal 9108063/09 Carlos Aniceto / B 10:22:36.3
385 PortugalPortugal 9258252/09 Familia Guedes 10:22:36.5
386 PortugalPortugal 9100066/09 Escola Manuel Silva Gaio 10:22:36.8
387 AlemanhaAlemanha 02585-198/09 Team Bremen 10:22:37.1
388 PortugalPortugal 9294852/09 Novicampo de Luís Cupeto 10:22:37.4
389 PortugalPortugal 6008004/09 Valdemar Oliveira 10:22:37.7
390 PortugalPortugal 9108087/09 Familia Aniceto 10:22:37.9
391 BélgicaBélgica 4084159/09 Willy de Boch 10:22:38.2
392 SuiçaSuiça 23421/09 Paulo Ribeiro 10:22:38.6
393 PortugalPortugal 9379331/09 Eduardo Costa 10:22:38.9
394 BélgicaBélgica 6335525/09 Ludurg Brunrs 10:22:39.2
395 PortugalPortugal 9108092/09 Familia Aniceto 10:22:39.4
396 AustriaAustria 105-1010/09 Johann Bauer 10:22:39.7
397 BélgicaBélgica 2172351/09 Team One Loft Race 10:22:40.2
398 SuiçaSuiça 22770/09 Bastos, Júlio & Lopes 10:22:40.5
399 PortugalPortugal 9020957/09 Familia Nascimento Pedro 10:22:40.8
400 HolandaHolanda 1999633/09 Roy de Wijer 10:22:41.1
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com