Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2009 - Treino Fátima (95 Km) - 2009-06-10
(Todos os Pombos)
 Página 5 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
401 SuiçaSuiça 18001/09 Tanja Morf 10:22:41.4
402 PortugalPortugal 9258105/09 Cecília Guedes 10:22:41.7
403 AustriaAustria 301-0309/09 Franz Marchat 10:22:41.9
404 AustriaAustria 323-0427/09 Essbüchl Walter und Karin 10:22:42.2
405 PortugalPortugal 9103561/09 Carlos Salvador Coutinho 10:22:42.5
406 PortugalPortugal 9258206/09 Marco Guedes 10:22:42.8
407 AlemanhaAlemanha 01777-463/09 ZG Helios Bucher & Gehrken 10:22:43.2
408 DinamarcaDinamarca 237-0350/09 Peter Olesen 10:22:43.5
409 PortugalPortugal 9108062/09 Carlos Aniceto / B 10:22:43.7
410 AlemanhaAlemanha 04252-555/09 Team Sylt 2000 10:22:44.0
411 BélgicaBélgica 6059422/09 Team One Loft Race 10:22:44.3
412 AustriaAustria 105-1008/09 Johann Bauer 10:22:44.7
413 BélgicaBélgica 6306887/09 de Prins & de Jong 10:22:44.9
414 BélgicaBélgica 2084003/09 Jim Geyskens 10:22:45.2
415 FrançaFrança 011441/09 Team des Donms 10:22:45.6
416 PortugalPortugal 9063125/09 S M T 10:22:45.8
417 HungriaHungria 02101-680/09 Federação Hungara 10:22:46.1
418 PortugalPortugal 9144530/09 Valdemar Oliveira 10:22:46.5
419 PortugalPortugal 9108080/09 Carlos Aniceto 10:22:46.7
420 BrasilBrasil 9107895/09 Federação Mineira 10:22:47.0
421 BélgicaBélgica 5021168/09 Sabrina Brugmans 10:22:47.3
422 PortugalPortugal 9235871/09 Isabel Tavares Nascimento 10:22:47.6
423 BrasilBrasil 9107900/09 Luiz Carlos Meireles 10:22:47.8
424 BélgicaBélgica 3009812/09 Emiel Denys 10:22:48.1
425 PortugalPortugal 9251109/09 Familia Alho 10:22:48.4
426 PortugalPortugal 9053438/09 Vitor Picanço 10:22:48.7
427 AlemanhaAlemanha 08456-469/09 Team Sylt 2000 10:22:48.9
428 BélgicaBélgica 6303626/09 Cop K & M Gijsbrechts 10:22:49.3
429 PortugalPortugal 9100076/09 Escola Manuel Silva Gaio 10:22:49.7
430 PortugalPortugal 9103016/09 Laura & Barbosa 10:22:49.9
431 PortugalPortugal 9142926/09 Frederico Neves 10:22:50.3
432 PortugalPortugal 9108056/09 Pombal Bernardes 10:22:50.5
433 PortugalPortugal 9103020/09 Laura & Barbosa 10:22:50.8
434 AlemanhaAlemanha 02585-196/09 Team Bremen 10:22:51.1
435 PortugalPortugal 9100067/09 Asas Mágicas da Tocha 10:22:51.4
436 PortugalPortugal 9040514/09 Águias de Belmonte 10:22:51.7
437 PortugalPortugal 9110048/09 Manuel Martins 10:22:51.9
438 BélgicaBélgica 5005095/09 Roger Mertens 10:22:52.2
439 PortugalPortugal 9103574/09 António Salvador Coutinho 10:22:52.6
440 PortugalPortugal 9103175/09 Mensageiros S. Cosme 10:22:52.8
441 BélgicaBélgica 3009938/09 Emiel Denys 10:22:53.1
442 PortugalPortugal 9235898/09 Isabel Tavares Nascimento 10:22:53.4
443 PortugalPortugal 9000002/09 Portuguese Champions Team 10:22:53.6
444 SuiçaSuiça 23241/09 Johnny Julio 10:22:53.9
445 AlemanhaAlemanha 07755-116/09 Hans Brühl 10:22:54.2
446 Reino UnidoReino Unido N57418/09 Duncan Cook 10:22:54.5
447 PortugalPortugal 9254101/09 Torcato Ribeiro Silva 10:22:54.8
448 PortugalPortugal 9251107/09 Marco Alho 10:22:55.0
449 BrasilBrasil 9107889/09 Luiz Carlos Meireles 10:22:55.4
450 PortugalPortugal 9108116/09 Pombal João Xavier 10:22:55.6
451 AlemanhaAlemanha 08456-472/09 Team Sylt 2000 10:22:55.9
452 BrasilBrasil 9107892/09 Geraldo José Spuras 10:22:56.2
453 PortugalPortugal 9103014/09 Laura & Barbosa 10:22:56.4
454 PortugalPortugal 9251101/09 Marco Alho 10:22:56.7
455 PortugalPortugal 9103163/09 Escola Gonçalo Sampaio 10:22:57.1
456 PortugalPortugal 9110616/09 Os Barros 10:22:57.3
457 PortugalPortugal 9108093/09 Familia Aniceto 10:22:57.6
458 PortugalPortugal 9108121/09 Pombal João Xavier 10:22:57.9
459 PortugalPortugal 9106691/09 SRL.88 10:22:58.2
460 Reino UnidoReino Unido C49284/09 Nick Orchard 10:22:58.4
461 Reino UnidoReino Unido Z16841/09 Jonh Dodd 10:22:58.7
462 Taiwan - ChinaTaiwan - China 5108016/09 George Huang / B 10:22:58.9
463 PortugalPortugal 9454904/09 Convivio Jovem 10:22:59.3
464 PortugalPortugal 9103018/09 Laura & Barbosa 10:22:59.5
465 PortugalPortugal 9326190/09 S M T 10:22:59.8
466 PortugalPortugal 9000015/09 Portuguese Champions Team 10:23:00.1
467 PortugalPortugal 9258110/09 Cecília Guedes 10:23:00.4
468 PortugalPortugal 9053428/09 Vitor Picanço 10:23:00.7
469 PortugalPortugal 9020956/09 Familia Nascimento Pedro 10:23:00.9
470 SuiçaSuiça 690/09 Ernest Bühler 10:23:01.3
471 SuiçaSuiça 17971/09 Werner Morf 10:23:01.7
472 ChinaChina 6248314/09 Huang Jian & Vercamman Jos 10:23:01.9
473 PortugalPortugal 9053426/09 Vitor Picanço 10:23:02.2
474 PortugalPortugal 9108111/09 Pombal João Xavier 10:23:02.6
475 PortugalPortugal 9410005/09 Carlos Teixeira 10:23:02.9
476 PortugalPortugal 9410002/09 Carlos Teixeira 10:23:03.2
477 SuiçaSuiça 1616/09 ZG Helios Yu Tao 10:23:03.4
478 PortugalPortugal 9251114/09 Armando Alho 10:23:03.7
479 PortugalPortugal 9093603/09 António Joaquim C Cachaço 10:23:04.0
480 BélgicaBélgica 5026216/09 Guido Loockx 10:23:04.3
481 AlemanhaAlemanha 01777-470/09 ZG Helios Bucher & Gehrken 10:23:04.7
482 FrançaFrança 012210/09 Antoine Bouchait 10:23:05.0
483 PortugalPortugal 9103015/09 Laura & Barbosa 10:23:05.3
484 PortugalPortugal 9379338/09 Eduardo Costa 10:23:05.6
485 AlemanhaAlemanha 05297-173/09 Team Sylt 2000 10:23:05.9
486 PortugalPortugal 9103600/09 Portuguese Champions Team 10:23:06.2
487 BélgicaBélgica 3009937/09 Emiel Denys 10:23:06.4
488 PortugalPortugal 9103011/09 Barbosa & Filhos 10:23:06.7
489 BélgicaBélgica 3063315/09 Yves Pierquet 10:23:07.0
490 BélgicaBélgica 1010036/09 Marcel Michiels 10:23:07.3
491 HolandaHolanda 1752653/09 Sten Hulshof 10:23:07.6
492 HolandaHolanda 1403505/09 Pierre Bergmans 10:23:07.9
493 BélgicaBélgica 5136108/09 Jozef & Eric Moors 10:23:08.1
494 PortugalPortugal 9344102/09 Portuguese Champions Team 10:23:08.4
495 PortugalPortugal 9379332/09 Eduardo Costa 10:23:08.9
496 ArgentinaArgentina 9396146/09 Tomas& Ott & Team Barreiro 10:23:09.1
497 PortugalPortugal 9258011/09 Joaquim Guedes 10:23:09.4
498 PortugalPortugal 9119059/09 Carlos Manuel G. Ferreira 10:23:09.7
499 BélgicaBélgica 5012015/09 Willy Steenaerts 10:23:10.0
500 PortugalPortugal 9103013/09 Barbosa & Filhos 10:23:10.2
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com