Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensLiga das NaçõesLista de Encestamento

Mira 2019 - Treino 2º Hot Spot (185Km) - 2019-08-05 08:00:00
(Todos os Pombos)
 Página 15 de 15
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
1401 Grécia 0405041/19 Papotis Makis 635,9876 12:50:53.2
1402 Dinamarca 009-2471/19 Niels P. Hansen 581,3975 13:18:11.9
1403 Noruega 032-265/19 Björn Ove Helgesen 543,9825 13:40:05.1
1404 Bélgica 3019464/19 Emiel Denys 535,7743 13:45:17.7
1405 Portugal 9117401/19 Marcos Andrade Laranjeiro 491,1246 14:16:41.2
1406 Suiça 3872/19 Jun. Gian + Leon 365,9481 16:25:32.2
1407 Portugal 9111527/19 Pedro Apolinário Cruz 363,4253 16:29:02.7
1408 Itália 9065288/19 Bulgagiu Ioan 361,3082 16:32:01.7
1409 Bulgária 69063/19 Mario Pavlov 320,0975 17:37:56.9
1410 Portugal 9195920/19 José Manuel Mendes Carmo 295,1772 18:26:44.5
1411 Eslováquia 0999-507/19 School Loft Kvacany 294,7451 18:27:39.7
1412 Eslováquia 03501-1064/19 PJ Pigeons Team 289,4225 18:39:12.2
1413 Dinamarca 009-2455/19 Niels P. Hansen 273,2557 19:17:01.3
1414 Austria 05711-1017/19 Michael Schropp 262,5675 19:44:34.8
1415 Portugal 9314202/19 Levi & Marco 248,3701 20:24:51.4
1416 Malta 25-2433/19 Federation Team Malta 244,7203 20:35:57.9
1417 Portugal 9061308/19 Miguel & Justino 241,1790 20:47:03.9
1418 Portugal 9127727/19 Golden Wings 239,4308 20:52:39.9
1419 Portugal 9400331/19 Cesário & Abilio Pereira 239,1369 20:53:36.9
1420 Portugal 9341007/19 José António Ferreira Costa 224,7874 06 05:37:00.0
1421 Austria 05711-1029/19 Kathrin Schropp 212,1661 06 06:25:57.5
1422 Portugal 9113031/19 Classloft - Jansienes P. Karst / B 210,8827 06 06:31:15.9
1423 Espanha 145078/19 Rida Gzouly Kafi 210,4729 06 06:32:58.4
1424 Holanda 1729307/19 Henk De Weerd 194,8032 06 07:43:40.6
1425 Roménia 020433/19 Ioan Carmazan 181,4962 06 08:53:18.3
1426 Holanda 4203284/19 Buurstra 180,1192 06 09:01:05.9
1427 Itália 9052903/19 Moretti Valentina 177,6442 06 09:15:24.5
1428 Roménia 4059915/19 Team Florea Sorin 169,8149 06 10:03:25.3
1429 Portugal 9218345/19 Elio José Ferreira Gouveia 169,1472 06 10:07:43.3
1430 Roménia 551912/19 Drágan Antonia 168,2900 06 10:13:17.6
1431 Portugal 9127775/19 Mafalda Repas 165,8291 06 10:29:36.4
1432 Portugal 9141013/19 Fábio Miguel Noites Catita 164,7198 06 10:37:07.2
1433 Roménia 507029/19 Moldovan Petrica 154,4116 06 11:52:05.8
1434 Portugal 9290704/19 Os Casas 154,0016 06 11:55:17.2
1435 Suiça 19460/19 Jessica & Joyce Bastos 152,7723 06 12:04:57.2
1436 Bélgica 2022265/19 Team Boucau 150,5580 06 12:22:45.7
1437 Bélgica 3019439/19 Emiel Denys 142,5078 06 13:32:10.5
1438 Portugal 9290708/19 Os Casas 130,7597 06 15:28:48.6
1439 Eslováquia 02302-2720/19 School Loft Spisske Podhradie 130,0874 06 15:36:07.3
1440 Portugal 9323001/19 Miranda & Pedro 126,9524 06 16:11:14.4
1441 Austria 413-1057/19 Walter Straif 116,4580 06 18:22:33.3
1442 Suiça 01777-426/19 ZG Helios 61,3353 08 09:58:12.5
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing