Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensLiga das NaçõesLista de Encestamento

Mira 2019 - Treino 2º Hot Spot (185Km) - 2019-08-05 08:00:00
(Todos os Pombos)
 Página 2 de 15 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
101 Bélgica 4022808/19 Van Ceunebroeck Alyssa 1084,6867 10:50:33.4
102 Portugal 9278023/19 Aveiro Team - Luís Pedro & Luís Silva 1084,5976 10:50:34.2
103 Portugal 9180039/19 David Barros Madeira 1084,5754 10:50:34.4
104 Portugal 9113039/19 Classloft - Jansienes P. Karst / C 1084,5160 10:50:34.9
105 Eslováquia 01106-244/19 Krajcik Daniel & Andrea 1084,5129 10:50:35.0
106 Espanha 97571/19 Gonzalo Ortega Pradera 1084,4927 10:50:35.2
107 Portugal 9330364/19 Baltazar & Hugo 1084,4843 10:50:35.3
108 Malta 09-1344/19 Team Philip Carbonaro / B 1084,4737 10:50:35.4
109 Alemanha 07974-1120/19 Team Huber 1084,3402 10:50:36.6
110 Portugal 9414963/19 Ulisses Zacarias Terra 1084,1347 10:50:38.6
111 Portugal 9489590/19 Loureiro & Filho 1084,0881 10:50:39.0
112 Portugal 9463203/19 António Santos Barbosa 1084,0744 10:50:39.2
113 Portugal 9280762/19 Daniel Alexandre Silva Oliveira 1083,9685 10:50:40.2
114 Eslováquia 0605-733/19 Blazenec & Vano 1083,8891 10:50:40.9
115 Qatar 27227/19 Alnomas - Alwaseel 1083,7685 10:50:42.0
116 Portugal 9113021/19 Classloft - Jansienes P. Karst / B 1083,7589 10:50:42.1
117 Malta 10-0170/19 Federation Team Malta 1083,6743 10:50:42.9
118 Qatar 27228/19 Alnomas - Kasban 1083,6077 10:50:43.6
119 Portugal 9058372/19 Telmo Luís Dias Santos Pedro 1083,4532 10:50:45.0
120 França 055830/19 Chen Zhieng 1083,4416 10:50:45.1
121 Alemanha 03801-1044/19 Team Sylt 2000 - Hallmann 1083,3507 10:50:45.9
122 Roménia 560001/19 Fratii Calugar 1083,3369 10:50:46.1
123 Portugal 9195914/19 José Manuel Mendes Carmo 1083,3115 10:50:46.4
124 Espanha 74008/19 Vicente Martínez Benlloch 1083,2819 10:50:46.6
125 Iraque 04939-85/19 Team Iraq Ahmed 1083,2375 10:50:47.1
126 Reino Unido S30739/19 Mr/s Gregson 1083,2153 10:50:47.3
127 Alemanha 08609-195/19 Wings 2 Win 1083,1487 10:50:47.9
128 Dinamarca 009-2329/19 Team Thomas & Tage 1083,0431 10:50:48.9
129 Itália 9042343/19 Wonder Pigeon Team 1083,0293 10:50:49.0
130 Espanha 145080/19 Mohamede Gzouly 1083,0272 10:50:49.0
131 Itália 9042325/19 Wonder Pigeon Team 1082,9786 10:50:49.5
132 Portugal 9131288/19 Queijaria Cachopas 1082,8571 10:50:50.7
133 Portugal 9264503/19 Dani Micael Aguiar Andrade 1082,7916 10:50:51.3
134 Bulgária 67938/19 Marian Paskov 1082,6374 10:50:52.7
135 Hungria D510227/19 Bacskai Sándor 1082,6353 10:50:52.8
136 Alemanha 03094-3032/19 Team Klaus Stretz 1082,5540 10:50:53.5
137 Bélgica 1019157/19 Flying Club 1082,4875 10:50:54.2
138 Portugal 9310250/19 Lara Filipa Martins Barbosa 1082,3830 10:50:55.2
139 Alemanha 02733-2062/19 Familie Soellner 1082,3703 10:50:55.3
140 Suiça 7742/19 Alp Race Team 1082,3556 10:50:55.4
141 Espanha 128114/19 Carmelo Yupi Socorro Santos 1082,2374 10:50:56.5
142 Portugal 9376108/19 Cátia Daniela Alves Oliveira 1082,0897 10:50:57.9
143 Portugal 9061301/19 Manuel Miguel S. Rodrigues 1081,9736 10:50:59.0
144 Eslováquia 02601-26/19 Evin Peter & Noemi 1081,7543 10:51:01.1
145 Alemanha 05136-1068/19 Goetz Guenter 1081,6932 10:51:01.7
146 Portugal 9063903/19 Elite Club 1081,6826 10:51:01.8
147 França 175046/19 Patrick Robert 1081,5930 10:51:02.6
148 Holanda 1197451/19 Team de Waldpyken 1081,4023 10:51:04.4
149 Alemanha 07974-1197/19 Team Huber 1081,1064 10:51:07.3
150 Alemanha 07001-383/19 Familie Joekel 1081,0053 10:51:08.2
151 Espanha 73312/19 Raúl Roig Peris 1080,9547 10:51:08.7
152 Alemanha 06332-237/19 Heiko Sieckmann 1080,8611 10:51:09.6
153 Qatar 27244/19 Alnomas - Albadae 1080,6243 10:51:11.8
154 China 3019028/19 Emiel Denys & Qui Qiao Zhen 1080,3141 10:51:14.8
155 Alemanha 08897-5187/19 SG Steffl 1079,9493 10:51:18.3
156 Alemanha 04087-546/19 Theo & Markus Lecke 1079,8001 10:51:19.7
157 Polónia 0233-4323/19 Maziarz Racing Team 1079,5943 10:51:21.6
158 Alemanha 07974-1198/19 Team Huber 1079,2773 10:51:24.7
159 Alemanha 03801-1034/19 Team Sylt 2000 - Hallmann 1078,8881 10:51:28.4
160 Portugal 9062235/19 António Estrangeiro & Tutipet 1078,6973 10:51:30.2
161 Portugal 9312007/19 João Sousa Coelho 1077,8928 10:51:37.9
162 Portugal 9336894/19 Oscar Pacheco 1075,1116 10:52:04.5
163 Portugal 9172010/19 Joana Maria Antunes André 1074,7441 10:52:08.0
164 Alemanha 01592-368/19 Team Sylt 2000 - Fenten 1074,3561 10:52:11.8
165 Alemanha 08897-5560/19 SG Steffl 1074,0848 10:52:14.4
166 Roménia 560025/19 Fratii Calugar 1074,0214 10:52:14.9
167 Portugal 9061331/19 Miguel & Justino 1073,8759 10:52:16.4
168 Portugal 9013797/19 Asas da Bela Vista 1073,2301 10:52:22.6
169 Portugal 9180024/19 David Barros Madeira 1073,0402 10:52:24.4
170 França 290025/19 Sébastien Cressin 1072,7478 10:52:27.3
171 Noruega 032-90/19 Martin Saevareid 1072,2472 10:52:32.1
172 Espanha 73685/19 Luis Felipe Camacho Castro 1072,2006 10:52:32.5
173 Alemanha 02733-2025/19 Familie Soellner 1071,9946 10:52:34.5
174 Portugal 9111086/19 Rafael Soares Lopes 1071,6106 10:52:38.2
175 Portugal 9312006/19 João Sousa Coelho 1071,4275 10:52:40.0
176 Japao 6109655/19 Team Yoshihara 1071,3014 10:52:41.2
177 Alemanha 02733-2086/19 Familie Soellner 1071,1670 10:52:42.5
178 Portugal 9330681/19 João Sousa Coelho 1071,0554 10:52:43.6
179 Bélgica 1128160/19 Canion - Sobkowiak 1070,9593 10:52:44.5
180 Noruega 016-141/19 Johanne Bo 1070,7568 10:52:46.5
181 Alemanha 03801-1036/19 Team Sylt 2000 - Hallmann 1070,5605 10:52:48.4
182 Croácia 05615/19 Bosko Jenjic 1070,3758 10:52:50.2
183 Alemanha 05536-648/19 Team Germany - Altmiks + Soudy 1070,1446 10:52:52.4
184 Bélgica 6076753/19 Janssens Eddy 1069,9631 10:52:54.2
185 França 120793/19 Didier Jean 1069,6548 10:52:57.2
186 Malta 02-1117/19 Tencho Tenchev 1069,3250 10:53:00.4
187 Bélgica 2131578/19 Herbots Gebr. 1068,6425 10:53:07.0
188 Portugal 9305154/19 Joaquim Pereira Martins 1068,3473 10:53:09.9
189 Dinamarca 009-3218/19 Peter Rasmussen 1068,2640 10:53:10.7
190 Holanda 1721031/19 Dekker Brothers 1068,2393 10:53:10.9
191 Suiça 04195-1001/19 ZG Helios 1068,1766 10:53:11.5
192 Alemanha 08609-202/19 Wings 2 Win 1067,9803 10:53:13.4
193 Portugal 9278027/19 Aveiro Team - Luís Pedro & Luís Silva 1067,8991 10:53:14.2
194 Suiça 01777-445/19 ZG Helios 1067,8817 10:53:14.4
195 Qatar 4735409/19 Team Alnomas Dankelman - Sharhan 1067,8807 10:53:14.4
196 Portugal 17130/19 Bela Vista Algarve Team 1067,8293 10:53:14.9
197 Portugal 9180033/19 David Barros Madeira 1067,8190 10:53:15.0
198 Portugal 9004516/19 Lara Sofia Calais Ferreira 1067,7389 10:53:15.8
199 Suiça 2641/19 Hess Kids Gian - Casper 1067,6352 10:53:16.8
200 Malta 02-1129/19 Tencho Tenchev 1067,5715 10:53:17.4
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing