Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Soure (55Km) - 2020-09-07 08:00:00
(Todos os Pombos)
 Página 10 de 16 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
901 Noruega 032-522/20 Sveinar Kringlebotten 1101,8621 08:49:54.9
902 Espanha 55490/20 Team Borcea & Burlacu 1101,7702 08:49:55.2
903 Portugal 0147662/20 João Manuel Rodrigues Silva 1101,4723 08:49:55.9
904 Espanha 88041/20 Tortosa & Veny Team 1101,3620 08:49:56.3
905 Holanda 1349752/20 Visser-Meijboom 1100,9064 08:49:57.5
906 Portugal 0201217/20 Paulo Sérgio Sousa Prata 1100,7669 08:49:57.9
907 Portugal 0015287/20 Asas de Muge 1100,5503 08:49:58.5
908 Portugal 0396232/20 Rui Manuel Simões Rodrigues 1100,2310 08:49:59.4
909 Portugal 0239490/20 Cristiano Miguel Costa Teixeira 1100,1027 08:49:59.7
910 República Checa 0265-41/20 Kamenár K + L 1099,4063 08:50:01.6
911 Alemanha 08609-88/20 Mestre Silva 1099,4027 08:50:01.6
912 Suiça 6437/20 Josef Schwitter 1099,2562 08:50:02.0
913 Malta 13-3923/20 Team Malta Knights 1099,2525 08:50:02.0
914 Portugal 0473654/20 José Manuel Mendes Carmo 1099,2012 08:50:02.2
915 Portugal 0089003/20 Ivo Miguel Ferreira Neves 1099,1976 08:50:02.2
916 Bélgica 4037234/20 Team Van Gaver & Bogaert 1098,9963 08:50:02.7
917 Portugal 0006982/20 Sobrinca 1098,9889 08:50:02.8
918 Portugal 0094387/20 Balseiro & Costa 1098,9853 08:50:02.8
919 Dinamarca 170-2085/20 Team JOK DK 1098,8682 08:50:03.1
920 Eslováquia 02601-748/20 Evin Stefan 1098,8645 08:50:03.1
921 Espanha 143197/20 Mohamede Rida Gzouly 1098,4987 08:50:04.1
922 Marrocos 55405/20 Kaidi Marouan 1098,4585 08:50:04.2
923 Bélgica 4094156/20 Coppens Freddy & Segers Petra 1098,1149 08:50:05.2
924 Hungria 12-69858/20 Mészáros Zsolt 1098,0857 08:50:05.2
925 Austria 301-77/20 Thomas Zimmermann 1098,0455 08:50:05.3
926 Portugal 0033348/20 Iara Matilde Neto Coelho 1097,4612 08:50:06.9
927 Suiça 11055/20 Jean-Pierre Nell 1097,2970 08:50:07.4
928 Noruega 080-479/20 Sevilla Pigeon Race 1097,2204 08:50:07.6
929 Roménia 4055550/20 Team Florea Sorín / B 1097,1109 08:50:07.9
930 Espanha 91808/20 Daniel Ilie Toader 1096,9250 08:50:08.4
931 Suiça 0209571/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1096,6844 08:50:09.1
932 Alemanha 01759-326/20 Team Germany - M Irlacher + R Greiner 1096,4876 08:50:09.6
933 Espanha 186958/20 Miguel Àngel Veny Mestre 1096,4293 08:50:09.8
934 Portugal 0449942/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 1096,2253 08:50:10.3
935 Alemanha 08790-1475/20 Matthias Sprang 1096,1489 08:50:10.5
936 Roménia 1076156/20 Cristuinea Adele & Emma 1096,0214 08:50:10.9
937 Portugal 0090237/20 José Alfredo Pereira Macedra 1095,8904 08:50:11.2
938 Espanha 53110/20 Team D & D & S 1095,5702 08:50:12.1
939 Bélgica 6180215/20 Team Monick Nys & Kris Govers 1095,4248 08:50:12.5
940 Portugal 0106010/20 Júlia Coelho 1095,1303 08:50:13.3
941 Portugal 0446553/20 José Marques & Filhos 1095,0286 08:50:13.6
942 Austria 602-244/20 Thomas Schreiner 1094,9523 08:50:13.8
943 Bélgica 4073697/20 Team Van Gaver & Bogaert 1094,8723 08:50:14.0
944 Tailândia 4055450/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1094,6218 08:50:14.7
945 Portugal 0118937/20 Marnotos da Ria 1094,5128 08:50:15.0
946 Portugal 0449936/20 Mafalda Repas 1094,5092 08:50:15.0
947 Espanha 143326/20 Mohamede Rida Gzouly / B 1094,2479 08:50:15.8
948 Hungria 23-10577/20 Belàk & Czikó 1094,2334 08:50:15.8
949 Portugal 0144936/20 Os Barros 1093,8671 08:50:16.8
950 Portugal 0254701/20 Intercereais do Oeste Lda 1093,8090 08:50:16.9
951 Alemanha 03409-282/20 Harald Below 1093,5299 08:50:17.8
952 Holanda 1083864/20 Comb Kroesen & Classloft 1093,4937 08:50:17.8
953 China 3003621/20 Emiel Denys & Qiu Qiao Zhen 1093,3923 08:50:18.1
954 Bélgica 3113664/20 Vanhee A & M / B 1093,3343 08:50:18.3
955 Espanha 91810/20 Daniel Ilie Toader 1093,2148 08:50:18.6
956 Portugal 0207022/20 Sawings 1092,9179 08:50:19.4
957 Suiça 20916/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigeons 1092,3608 08:50:20.9
958 Espanha 88200/20 Francisco Tortosa Martínez 1092,3210 08:50:21.1
959 Bélgica 4082624/20 Van Keymeulen Jeroen 1092,2487 08:50:21.3
960 Portugal 0123913/20 Nel Vinhas 1091,9523 08:50:22.1
961 Alemanha 01248-841/20 Hecher H & L 1091,5947 08:50:23.1
962 Alemanha 08609-163/20 Mestre Silva 1091,5550 08:50:23.2
963 Portugal 0262519/20 Carlos Aniceto 1091,2446 08:50:24.1
964 Portugal 0449914/20 Golden Wings 1090,7649 08:50:25.4
965 Espanha 53125/20 Team D & D & S 1090,7613 08:50:25.4
966 Holanda 1691528/20 Rob Houben 1090,7216 08:50:25.5
967 Portugal 0129041/20 Os Casas - Blind Race 1090,3648 08:50:26.5
968 Holanda 1443554/20 Ivo van der Lee 1090,2315 08:50:26.9
969 Espanha 186505/20 Tortosa & Veny Team 1090,1667 08:50:27.1
970 Suiça 0209627/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1089,9399 08:50:27.7
971 Holanda 1083866/20 Comb Kroesen & Classloft 1089,8103 08:50:28.0
972 Portugal 0086128/20 Celso Silva Batista 1089,6699 08:50:28.4
973 Bélgica 6180208/20 Team Monick Nys & Kris Govers 1089,4433 08:50:29.1
974 Portugal 0223702/20 Benedito & Pedro Martelo 1089,0694 08:50:30.1
975 Dinamarca 111-1022/20 Lind Thomsen Grossman 1089,0298 08:50:30.2
976 Portugal 0034008/20 Ribeiro & Pedrosa 1088,9041 08:50:30.6
977 Portugal 0371702/20 Ruben Alexandre Silva Cordeiro 1088,7173 08:50:31.1
978 Austria 301-732/20 Nicole Marchat 1088,5557 08:50:31.5
979 Portugal 0243507/20 António Jorge Paulino 1088,3402 08:50:32.1
980 Portugal 0275239/20 José Alberto Romão A. Duarte 1087,8882 08:50:33.4
981 Portugal 0243503/20 António Jorge Paulino 1087,7519 08:50:33.8
982 Polónia 0489-4651/20 COBA-Spiegel-Orlowski Team 1087,3899 08:50:34.8
983 Portugal 0396240/20 Rui Manuel Simões Rodrigues 1087,1857 08:50:35.4
984 Portugal 0034720/20 Ribeiro & Pedrosa 1087,0102 08:50:35.8
985 Portugal 0368506/20 Sol Nascente 1086,9744 08:50:35.9
986 Suiça 21242/20 Antonio Julio 1086,9458 08:50:36.0
987 Kuwait 0449895/20 Jasem Alkulaib 1086,7024 08:50:36.7
988 Portugal 0419304/20 Queijaria Cachopas 1086,6201 08:50:36.9
989 Bélgica 6162199/20 Joosen Jos 1086,3268 08:50:37.8
990 Alemanha 06286-309/20 Team Sylt 2000 - Bussmann 1086,2338 08:50:38.0
991 Iraque 0449957/20 Team Iraq - Dr. Alaa & Ahmad Hikmat 1085,9264 08:50:38.9
992 Portugal 0122560/20 Augusto Martins Santos 1085,8728 08:50:39.0
993 Hungria 26-00580/20 Baranya Linda 1085,8692 08:50:39.0
994 Portugal 0085211/20 Bruno Filipe Pinto Santos 1085,7656 08:50:39.3
995 Bélgica 3003606/20 Emiel Denys 1085,5442 08:50:39.9
996 Alemanha 03801-150/20 Team Taubenmarkt Kreutzfeldt 1085,4835 08:50:40.1
997 Portugal 0463174/20 Miguel Barros Madeira 1085,4121 08:50:40.3
998 Portugal 0467393/20 Águias de Belmonte 1085,2586 08:50:40.8
999 Alemanha 02733-3540/20 Familie Soellner 1085,1194 08:50:41.1
1000 Portugal 0118926/20 Isabel Tavares Nascimento 1085,1087 08:50:41.2
  ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing