Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Soure (55Km) - 2020-09-07 08:00:00
(Todos os Pombos)
 Página 4 de 16 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
301 Holanda 1234093/20 Team Sunkissed 1208,9683 08:45:29.6
302 Portugal 0090233/20 José Alfredo Pereira Macedra 1208,9196 08:45:29.7
303 Espanha 51667/20 Team Dami Dami 1208,8709 08:45:29.8
304 Espanha 185528/20 Pedro Blanco Ferrando 1208,8311 08:45:29.9
305 Alemanha 01455-52/20 Gebrüder Thun 1208,6097 08:45:30.4
306 Portugal 0085023/20 Celso Silva Batista 1208,4813 08:45:30.7
307 Espanha 143228/20 Mohamede Rida Gzouly 1208,4769 08:45:30.7
308 Roménia 716325/20 Radulescu Noni JR 1208,3397 08:45:31.0
309 Portugal 0301031/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1208,3309 08:45:31.0
310 Portugal 0207968/20 Pombal Amarelo / B 1207,9682 08:45:31.9
311 Portugal 0118923/20 Isabel Tavares Nascimento 1207,8090 08:45:32.2
312 Suiça 02241-65/20 Alp Race Team 1207,6853 08:45:32.5
313 Holanda 1498710/20 Lorenzo van Russel 1207,6764 08:45:32.5
314 Espanha 91819/20 Daniel Ilie Toader 1207,6720 08:45:32.5
315 Bulgária 0449981/20 Petar & Kiril Raponski 1207,5704 08:45:32.8
316 Suiça 5659/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1207,3671 08:45:33.2
317 Tailândia 4055335/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1207,1949 08:45:33.6
318 Espanha 143229/20 Ossama Ezzaim 1207,1066 08:45:33.8
319 Hungria D565889/20 Belàk & Czikó 1207,1022 08:45:33.8
320 Alemanha 03409-280/20 Harald Below 1206,9609 08:45:34.1
321 Alemanha 02618-1067/20 Karl-Heinz Wichert 1206,9079 08:45:34.3
322 Reino Unido B36945/20 Roy Davies 1206,8108 08:45:34.5
323 Kuwait 0449922/20 Naji Al-Amira 1206,8064 08:45:34.5
324 Portugal 0129033/20 Os Casas - Blind Race 1206,6564 08:45:34.8
325 Espanha 185524/20 Pedro Blanco Ferrando 1206,6431 08:45:34.9
326 Portugal 0400779/20 J. S. C. Rações 1206,5152 08:45:35.2
327 Suiça 0209611/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1206,2682 08:45:35.7
328 Alemanha 02082-757/20 Team Sylt 2000 - Heun 1206,0434 08:45:36.2
329 Portugal 0144622/20 Fernando Freitas & Filho 1206,0390 08:45:36.2
330 Portugal 0207910/20 Pombal Amarelo / B 1206,0257 08:45:36.3
331 Hungria 23-10567/20 Belàk & Czikó 1205,9023 08:45:36.5
332 Alemanha 05832-557/20 Team Sylt 2000 - Berger 1205,7349 08:45:36.9
333 Alemanha 0263-2806/20 Team Weis - Jungfleisch 1205,5147 08:45:37.4
334 Portugal 0224548/20 Abel Rodrigues & Filho 1205,2461 08:45:38.0
335 Bélgica 4082602/20 Van Keymeulen Jeroen 1205,2021 08:45:38.1
336 Suiça 20900/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigeons 1205,1185 08:45:38.3
337 Suiça 09410-542/20 ZG Helios 1205,0701 08:45:38.4
338 Espanha 55416/20 Team Borcea & Burlacu 1204,9733 08:45:38.6
339 República Checa 079-685/20 Krejzek Rostislav 1204,8721 08:45:38.9
340 Roménia 690108/20 Busoi Jr. 1204,3092 08:45:40.2
341 Alemanha 07128-622/20 Team ABG 1204,1818 08:45:40.4
342 Portugal 0254710/20 Intercereais do Oeste Lda 1203,8611 08:45:41.2
343 Portugal 0463137/20 João Barros Madeira 1203,6811 08:45:41.6
344 Portugal 0106035/20 João Sousa Coelho 1203,5669 08:45:41.8
345 Portugal 0106006/20 João Sousa Coelho 1203,5187 08:45:41.9
346 República Checa 0323-754/20 Janecek Pavel 1203,4660 08:45:42.1
347 República Checa 0180-1359/20 Cezava Ivan Mirek 1203,4265 08:45:42.2
348 Alemanha 03409-283/20 Harald Below 1203,2290 08:45:42.6
349 Espanha 143993/20 Mohamede Rida Gzouly 1203,0711 08:45:42.9
350 Portugal 0301037/20 Classloft - Jansienes P. Karst / B 1202,9483 08:45:43.3
351 Portugal 0118967/20 José Tavares & Fernando Costa 1202,9001 08:45:43.4
352 Espanha 187088/20 Ámgela Mª González Mora 1202,8562 08:45:43.5
353 Dinamarca 111-1021/20 Lind Thomsen Grossman 1202,6809 08:45:43.9
354 Portugal 0280012/20 Paulo, César & Morais 1202,6414 08:45:43.9
355 Espanha 122882/20 Bennane Mohamed 1202,4530 08:45:44.4
356 Espanha 70241/20 Tandem Alcora 1202,3917 08:45:44.5
357 Espanha 87820/20 Daniel Zapater Tortosa 1202,2340 08:45:44.9
358 Portugal 0207927/20 Pombal Amarelo / C 1202,2208 08:45:44.9
359 Suiça 8176/20 Alp Race Team 1202,1289 08:45:45.1
360 Holanda 4217320/20 Buurstra 1202,1245 08:45:45.1
361 Portugal 0254606/20 Mauro Aniceto, Edgar & Cajó 1201,7611 08:45:45.9
362 Holanda 1083871/20 Comb Kroesen & Classloft 1201,6867 08:45:46.1
363 Bélgica 4131133/20 Verstraete Pigeons 1201,6342 08:45:46.3
364 Espanha 143220/20 Mohamede Rida Gzouly 1201,4986 08:45:46.6
365 Austria 105-529/20 Clemens Ivanschitz 1201,2887 08:45:47.0
366 Suiça 04195-560/20 ZG Helios 1201,2843 08:45:47.1
367 Portugal 0463176/20 Miguel Barros Madeira 1201,0394 08:45:47.6
368 Qatar 22208/20 Team Alnomas 1200,9564 08:45:47.8
369 Holanda 1333213/20 Team Utrecht 1200,9040 08:45:47.9
370 Austria 319-61/20 Herbert Moser 1200,8122 08:45:48.1
371 Espanha 143185/20 Ossama Ezzaim 1200,4715 08:45:48.9
372 Alemanha 08790-1397/20 Matthias Sprang 1200,4278 08:45:49.0
373 Alemanha 01219-138/20 Günther Gärtner 1200,4191 08:45:49.0
374 Itália 0449953/20 Tiger Team 1199,9913 08:45:50.0
375 Holanda 1470627/20 J. M. Laban 1199,9869 08:45:50.0
376 Bélgica 4131260/20 Verstraete Pigeons 1199,9782 08:45:50.0
377 Alemanha 07259-823/20 Ansgar Lonnemann 1199,8255 08:45:50.4
378 Alemanha 02618-1081/20 Karl-Heinz Wichert 1199,7295 08:45:50.6
379 Suiça 6131/20 Werner Morf 1199,7252 08:45:50.6
380 Eslováquia 01302-1342/20 Sadlak Vendelin & Andrej 1199,6772 08:45:50.7
381 Roménia 790939/20 Stefan Filip 1199,6336 08:45:50.8
382 Espanha 100144/20 Bennane Mourad 1199,5202 08:45:51.1
383 Portugal 0463118/20 David Barros Madeira 1199,4722 08:45:51.2
384 Roménia 4055547/20 Team Florea Sorín / B 1199,3458 08:45:51.5
385 Holanda 1319057/20 H. van Zomeren 1199,0451 08:45:52.2
386 Bélgica 3010698/20 Andre Verhaeghe & Vercamst Pierre 1198,9362 08:45:52.4
387 Reino Unido B06189/20 Kerrin Harris 1198,8839 08:45:52.6
388 Portugal 0027323/20 Francisco Filipe Cruz 1198,5182 08:45:53.4
389 Alemanha 01219-214/20 Günther Gärtner 1198,4660 08:45:53.5
390 Alemanha 0697-230/20 Wolfgang Krause 1198,4573 08:45:53.5
391 Suiça 10194/20 Martin Rüedi 1198,4181 08:45:53.6
392 Noruega 080-424/20 Sevilla Pigeon Race 1198,3746 08:45:53.7
393 Portugal 0301038/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1198,2614 08:45:53.9
394 Portugal 0275240/20 José Alberto Romão A. Duarte 1197,7830 08:45:55.1
395 Alemanha 03801-168/20 Team Sylt 2000 - Hallmann 1197,6222 08:45:55.5
396 Portugal 0106034/20 João Sousa Coelho 1197,3745 08:45:56.0
397 Espanha 187000/20 Miguel Àngel Veny Mestre 1197,2181 08:45:56.4
398 Portugal 0363579/20 Gonçalo Daniel Mota Rodrigues 1197,1747 08:45:56.5
399 Noruega 019-284/20 Ragnar Lyssand 1197,1312 08:45:56.6
400 Austria 05260-507/20 Ferenc Butyka 1197,0097 08:45:56.9
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 ...  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing