Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Leiria (75Km) - 2020-09-11 08:45:00
(Todos os Pombos)
 Página 7 de 15 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
601 Holanda 1234083/20 Team Sunkissed 1076,4572 09:54:40.4
602 Alemanha 03258-137/20 Joekel Skylights 1076,4263 09:54:40.5
603 Bélgica 4094896/20 Brijs Christoph 1076,3825 09:54:40.7
604 Portugal 0134619/20 Lara Filipa Martins Barbosa 1076,3362 09:54:40.8
605 Portugal 0080403/20 Francisco Xavier F. Paiva 1076,2975 09:54:41.0
606 Eslováquia 02601-711/20 Evin Peter & Noemi 1076,2049 09:54:41.4
607 Portugal 0207935/20 Pombal Amarelo / C 1076,0762 09:54:41.9
608 Hungria D565889/20 Belàk & Czikó 1076,0119 09:54:42.1
609 Suiça 20859/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigeons 1075,9656 09:54:42.3
610 Portugal 0396242/20 Carlos Jorge Franco Ferreira 1075,8112 09:54:42.9
611 Roménia 4055559/20 Team Florea Sorín / B 1075,7058 09:54:43.3
612 Dinamarca 151-2011/20 Team Hvalso 1075,5875 09:54:43.8
613 Roménia 4055693/20 Team Florea Sorín 1075,5284 09:54:43.9
614 Eslováquia 0401-1176/20 Cvinger Denis 1075,4744 09:54:44.2
615 Holanda 1649090/20 Comb. V. d. Wiel - Schreuder 1075,2765 09:54:44.9
616 Portugal 0463124/20 João Barros Madeira 1075,1327 09:54:45.5
617 Reino Unido B36945/20 Roy Davies 1075,1275 09:54:45.6
618 Espanha 122868/20 Bennane Karim 1075,0916 09:54:45.7
619 Bélgica 4167163/20 Team PIPA 1075,0042 09:54:46.0
620 Portugal 0207961/20 Pombal Amarelo 1074,8168 09:54:46.8
621 Tailândia 0463145/20 Team Dr. Teerachon - TEC / B 1074,8142 09:54:46.8
622 Portugal 0033107/20 Francisco Aires R. Cardoso 1074,7244 09:54:47.1
623 Reino Unido Z04628/20 Ken Briggs 1074,7193 09:54:47.1
624 Eslováquia 01302-1321/20 Sadlak Vendelin & Andrej 1074,5217 09:54:47.9
625 Roménia 1076156/20 Cristuinea Adele & Emma 1074,4857 09:54:48.0
626 Suiça 18103/20 Team Hess Kids 1074,4319 09:54:48.3
627 Portugal 0000949/20 Ivan José Santos Salcedas 1074,3729 09:54:48.5
628 Espanha 47843/20 Team Dami Dami 1074,2857 09:54:48.8
629 Malta 09-2938/20 Team Spartans 1074,2344 09:54:49.0
630 Portugal 0254829/20 Rações Galrão, SA 1074,1985 09:54:49.2
631 Hungria 23-10563/20 Belàk & Czikó 1074,1113 09:54:49.5
632 Portugal 0118912/20 Marnotos da Ria 1073,9575 09:54:50.1
633 Portugal 0449889/20 Asas Mágicas da Tocha 1073,9267 09:54:50.2
634 Dinamarca 170-2080/20 Team JOK DK 1073,8652 09:54:50.5
635 Dinamarca 233-0357/20 Team K.K. 1073,7217 09:54:51.0
636 Espanha 143336/20 Mohamede Rida Gzouly 1073,5911 09:54:51.5
637 Espanha 122885/20 Bennane Karim 1073,5501 09:54:51.7
638 Suiça 6131/20 Werner Morf 1072,9383 09:54:54.1
639 Portugal 0207022/20 Sawings 1072,8488 09:54:54.4
640 Roménia 4055566/20 Team Florea Sorín 1072,7977 09:54:54.6
641 Tailândia 0463147/20 Team Dr. Teerachon - TEC / B 1072,5726 09:54:55.5
642 Roménia 716325/20 Radulescu Noni JR 1072,5317 09:54:55.7
643 Roménia 456815/20 Stefan Filip 1072,5036 09:54:55.8
644 Alemanha 08345-962/20 Fuschera, Peter 1072,3631 09:54:56.3
645 Portugal 0202405/20 Virgilio & Nelson Azevedo 1072,3094 09:54:56.6
646 Alemanha 03004-333/20 Andreas Lüdtke 1072,2787 09:54:56.7
647 Roménia 1006131/20 Liviu Plavitiu 1072,2762 09:54:56.7
648 Bulgária 0449981/20 Petar & Kiril Raponski 1072,0718 09:54:57.5
649 Alemanha 04087-1493/20 Theo & Markus Lecke 1072,0080 09:54:57.7
650 Espanha 171512/20 Sebastian Quetglas Gamundi 1072,0054 09:54:57.7
651 Holanda 1443598/20 Ivo van der Lee 1071,9697 09:54:57.9
652 Bélgica 6180214/20 Team Monick Nys & Kris Govers 1071,8088 09:54:58.5
653 Portugal 0207968/20 Pombal Amarelo / B 1071,7629 09:54:58.7
654 Austria 308-758/20 Ferenc Butyka 1071,6710 09:54:59.0
655 Portugal 0110586/20 Mário Santos Lisboa Figueira 1071,5663 09:54:59.5
656 Portugal 0449945/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 1071,5638 09:54:59.5
657 Alemanha 02082-792/20 Team Sylt 2000 - Werner 1071,3265 09:55:00.4
658 Portugal 0467397/20 Águias de Belmonte 1071,3240 09:55:00.4
659 Suiça 10798/20 Renfer Charles 1071,3163 09:55:00.4
660 Alemanha 01248-863/20 Hecher H & L 1071,1327 09:55:01.2
661 Alemanha 0263-2806/20 Team Weis - Jungfleisch 1070,9135 09:55:02.0
662 Bélgica 1032005/20 Bodson G-H - Ancia B 1070,8574 09:55:02.2
663 Portugal 0404185/20 Marco Paulo Ferreira Rodrigues 1070,6180 09:55:03.2
664 Tailândia 4055286/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1070,5034 09:55:03.6
665 Portugal 0463152/20 Miguel Barros Madeira 1070,5008 09:55:03.6
666 Espanha 53134/20 Team D & D & S 1070,1749 09:55:04.9
667 Portugal 0209314/20 Pereira & Fernandes 1070,1037 09:55:05.2
668 Malta 01-1633/20 Team Falco Lofts 1069,8620 09:55:06.2
669 Noruega 026-1837/20 Tim Igelkjon & Artur Nowak 1069,8187 09:55:06.3
670 Portugal 0035010/20 Dani Micael Aguiar Andrade 1069,7653 09:55:06.5
671 Portugal 0449887/20 Team R R C 1069,7628 09:55:06.5
672 Roménia 4055563/20 Team Florea Sorín / B 1069,7374 09:55:06.6
673 Espanha 53130/20 Team D & D & S 1069,6560 09:55:06.9
674 Alemanha 0441-81/20 Team Sylt 2000 - Schubring 1069,5568 09:55:07.4
675 Tailândia 4055335/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1069,5518 09:55:07.4
676 Portugal 0477008/20 Orlando Esteves Marques Inês 1069,4857 09:55:07.6
677 Roménia 690125/20 Busoi Jr. 1069,4780 09:55:07.7
678 Portugal 0147666/20 Os Vida Nova 1069,4450 09:55:07.8
679 Alemanha 02227-2924/20 Reinhard Gebhardt 1069,4374 09:55:07.8
680 Portugal 0275240/20 José Alberto Romão A. Duarte 1069,2849 09:55:08.4
681 Itália 0449907/20 Tiger Team 1069,1553 09:55:08.9
682 Suiça 10194/20 Martin Rüedi 1069,0791 09:55:09.2
683 Portugal 0118934/20 Marnotos da Ria 1069,0487 09:55:09.4
684 Dinamarca 250-3088/20 Team Hvalso 1069,0157 09:55:09.5
685 Portugal 0450099/20 Team R R C 1068,9293 09:55:09.8
686 Alemanha 03409-281/20 Harald Below 1068,8861 09:55:09.9
687 República Checa 0236-345/20 Kessler Martin 1068,8735 09:55:10.0
688 Portugal 0134853/20 João Filipe Silva Esparrinha 1068,8100 09:55:10.3
689 Portugal 0118924/20 Marnotos da Ria 1068,6374 09:55:10.9
690 Portugal 0265053/20 Asas Negras 1068,6298 09:55:11.0
691 Portugal 0463170/20 Miguel Barros Madeira 1068,5029 09:55:11.5
692 Portugal 0363561/20 Gonçalo Daniel Mota Rodrigues 1068,2645 09:55:12.4
693 Bélgica 3003206/20 Emiel Denys 1068,1985 09:55:12.7
694 Bélgica 6162176/20 Joosen Jos 1068,1529 09:55:12.9
695 Roménia 1105311/20 Daniel Marta JR 1068,1301 09:55:12.9
696 Espanha 187088/20 Ámgela Mª González Mora 1068,1022 09:55:13.1
697 Dinamarca 028-0376/20 Team West Coast 1067,8943 09:55:13.9
698 Portugal 0106010/20 Júlia Coelho 1067,8715 09:55:13.9
699 Bélgica 4128535/20 Naessens Thomas 1067,5169 09:55:15.4
700 Alemanha 07196-1479/20 Angela Targatz 1067,4840 09:55:15.5
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing