Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino 1º Hotspot (105Km) - 2020-09-21 11:00:00
(Só Pombos do Grande Prémio FCI Portugal)
 Página 5 de 11 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
401 Alemanha 08790-1475/20 Matthias Sprang 1251,7559 12:23:52.9
402 Portugal 0330146/20 Vasco Manuel Novo Marques Agonia 1251,4526 12:23:54.2
403 Espanha 88192/20 Francisco Tortosa Martínez 1251,2960 12:23:54.8
404 Alemanha 08609-93/20 Mestre Silva 1250,6079 12:23:57.6
405 China 3003621/20 Emiel Denys & Qiu Qiao Zhen 1250,5186 12:23:57.9
406 Portugal 0301029/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1249,8140 12:24:00.8
407 Suiça 8161/20 Alp Race Team 1249,8091 12:24:00.8
408 China 3003762/20 Emiel Denys & Qiu Qiao Zhen 1249,6405 12:24:01.4
409 Malta 26-2010/20 Team Malta Knights 1249,5884 12:24:01.7
410 Suiça 20890/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigeons 1249,4348 12:24:02.3
411 Reino Unido B08123/20 Andrew Hitchcock 1249,3505 12:24:02.6
412 Holanda 1083866/20 Comb Kroesen & Classloft 1248,4741 12:24:06.2
413 Espanha 186504/20 Tortosa & Veny Team 1248,3603 12:24:06.6
414 Dinamarca 111-1021/20 Lind Thomsen Grossman 1248,2218 12:24:07.2
415 Alemanha 01455-7/20 Team Sylt 2000 - Thun 1247,9004 12:24:08.5
416 Bélgica 4082624/20 Van Keymeulen Jeroen 1247,5470 12:24:09.9
417 Espanha 143999/20 Mohamede Rida Gzouly / B 1247,3321 12:24:10.8
418 Portugal 0477002/20 Orlando Esteves Marques Inês 1242,5888 12:24:30.1
419 Portugal 0275237/20 José Alberto Romão A. Duarte 1241,9936 12:24:32.5
420 Holanda 1234093/20 Team Sunkissed 1241,5922 12:24:34.1
421 Portugal 0301038/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1241,2497 12:24:35.5
422 Holanda 1232358/20 Team Sunkissed 1240,8658 12:24:37.1
423 Espanha 53950/20 Team Borcea & Burlacu 1240,7046 12:24:37.8
424 Portugal 0467393/20 Águias de Belmonte 1240,6484 12:24:37.9
425 Portugal 0118909/20 Marnotos da Ria 1240,4969 12:24:38.6
426 Portugal 0396270/20 Rui Manuel Simões Rodrigues 1240,3162 12:24:39.4
427 Alemanha 07001-625/20 Joekel Skylights 1240,3137 12:24:39.4
428 Espanha 122876/20 Bennane Karim 1240,2332 12:24:39.7
429 Alemanha 08510-74/20 Team Sylt 2000 - Gröne 1240,2112 12:24:39.8
430 Noruega 080-455/20 Sevilla Pigeon Race 1240,1453 12:24:40.0
431 Bélgica 4094157/20 Coppens Freddy & Segers Petra 1240,0696 12:24:40.4
432 Suiça 4093/20 ZG Helios 1239,9964 12:24:40.7
433 Alemanha 07259-359/20 Hubert Borker 1239,9939 12:24:40.7
434 Portugal 0473655/20 José Manuel Mendes Carmo 1239,9891 12:24:40.7
435 Austria 105-644/20 Laura Ivanschitz 1239,9036 12:24:41.0
436 Holanda 1083871/20 Comb Kroesen & Classloft 1239,7524 12:24:41.7
437 Alemanha 04939-2061/20 Team Thorsten & Finn Leon Daum 1239,7109 12:24:41.8
438 Alemanha 02082-792/20 Team Sylt 2000 - Werner 1239,6889 12:24:41.9
439 Bélgica 4094151/20 Coppens Freddy & Segers Petra 1239,5621 12:24:42.4
440 Alemanha 02733-3497/20 Familie Soellner 1239,4475 12:24:42.9
441 Dinamarca 6060712/20 Team Lemmens & McBurnie 1239,2622 12:24:43.7
442 Alemanha 07001-711/20 Joekel Skylights 1239,2597 12:24:43.7
443 Alemanha 02082-782/20 Team Sylt 2000 - Heun 1239,1915 12:24:43.9
444 Alemanha 07259-358/20 Hubert Borker 1239,1891 12:24:43.9
445 Portugal 0449944/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 1239,1208 12:24:44.2
446 Espanha 88199/20 Tortosa & Veny Team 1239,0501 12:24:44.5
447 Espanha 47851/20 Team Dami Dami 1239,0063 12:24:44.7
448 Espanha 143197/20 Mohamede Rida Gzouly 1238,8845 12:24:45.2
449 Portugal 0207973/20 Pombal Amarelo 1238,7797 12:24:45.6
450 Suiça 20819/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigeons 1238,7773 12:24:45.7
451 Austria 612-877/20 Markus Eckhardt 1238,6993 12:24:45.9
452 Holanda 1498730/20 Lorenzo van Russel 1238,4875 12:24:46.8
453 Tailândia 4055400/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1238,4315 12:24:47.1
454 Portugal 0330187/20 Vasco Manuel Novo Marques Agonia 1238,4096 12:24:47.2
455 Holanda 1498710/20 Lorenzo van Russel 1238,3877 12:24:47.3
456 Alemanha 06723-86/20 Dieter Siebert 1238,3511 12:24:47.4
457 Portugal 0106048/20 João Sousa Coelho 1238,0299 12:24:48.7
458 Dinamarca 028-0376/20 Team West Coast 1237,2106 12:24:52.1
459 Portugal 0330139/20 Vasco Manuel Novo Marques Agonia 1236,9822 12:24:53.0
460 Dinamarca 6060469/20 Team Lemmens & McBurnie 1236,7078 12:24:54.2
461 Portugal 0301042/20 Classloft - Jansienes P. Karst / B 1236,3535 12:24:55.6
462 Holanda 1083872/20 Comb Kroesen & Classloft 1236,3511 12:24:55.6
463 Alemanha 0697-219/20 Wolfgang Krause 1236,2055 12:24:56.2
464 Alemanha 07259-321/20 Hubert Borker 1236,1158 12:24:56.6
465 Portugal 0463179/20 Miguel Barros Madeira 1236,0479 12:24:56.9
466 Alemanha 04775-667/20 Team Sylt 2000 - Tamsel 1235,9775 12:24:57.2
467 Portugal 0207962/20 Pombal Amarelo / B 1235,7084 12:24:58.3
468 Alemanha 04087-1493/20 Theo & Markus Lecke 1235,5194 12:24:59.1
469 Dinamarca 111-0043/20 Kathe & Flemming 1235,4201 12:24:59.5
470 Espanha 100204/20 Bennane Mourad 1234,9793 12:25:01.3
471 Holanda 4217340/20 Buurstra 1233,8933 12:25:05.8
472 Espanha 53129/20 Team D & D & S 1233,5961 12:25:07.0
473 Dinamarca 151-2432/20 Team Hvalso 1232,1847 12:25:12.9
474 Alemanha 01219-214/20 Günther Gärtner 1232,0618 12:25:13.4
475 Austria 301-642/20 Leopold Hofmann 1232,0594 12:25:13.4
476 Croácia 38671/20 Denis Culic 1231,7558 12:25:14.6
477 Portugal 0463116/20 David Barros Madeira 1231,5777 12:25:15.4
478 Portugal 0463175/20 Miguel Barros Madeira 1231,4428 12:25:15.9
479 Portugal 0449606/20 Ricardo Miguel O. Cruz Faria 1231,3225 12:25:16.4
480 Portugal 0174603/20 Daniel Silva Moreira 1231,1444 12:25:17.2
481 Dinamarca 170-1837/20 Christian Mikkelsen 1231,0771 12:25:17.5
482 Espanha 53130/20 Team D & D & S 1231,0747 12:25:17.5
483 Alemanha 07259-357/20 Hubert Borker 1230,9424 12:25:18.0
484 Espanha 53088/20 Team D & D & S 1230,8582 12:25:18.4
485 Alemanha 08609-24/20 Wings 2 Win 1230,4591 12:25:20.0
486 Portugal 0312783/20 Damião Oliveira & Filho 1230,3318 12:25:20.6
487 Holanda 1498727/20 Lorenzo van Russel 1230,2765 12:25:20.8
488 Polónia 0489-4671/20 COBA-Spiegel-Orlowski Team 1229,1987 12:25:25.3
489 Portugal 0106047/20 João Sousa Coelho 1228,3695 12:25:28.8
490 Bélgica 3010150/20 Andre Verhaeghe & Vercamst Pierre 1228,3647 12:25:28.8
491 Portugal 0015289/20 Asas de Muge 1228,3048 12:25:29.0
492 Bélgica 3010698/20 Andre Verhaeghe & Vercamst Pierre 1227,4911 12:25:32.4
493 Alemanha 01248-826/20 Hecher H & L 1227,4887 12:25:32.4
494 Portugal 0477008/20 Orlando Esteves Marques Inês 1227,4816 12:25:32.5
495 Espanha 143305/20 Mohamede Rida Gzouly / B 1227,2401 12:25:33.5
496 Suiça 7224/20 Jud, Roman 1227,1994 12:25:33.6
497 Alemanha 08897-6278/20 SG Steffl 1226,9055 12:25:34.9
498 Alemanha 02733-3527/20 Familie Soellner 1226,8314 12:25:35.2
499 Dinamarca 023-0948/20 Team Lemmens & McBurnie 1226,5042 12:25:36.6
500 Noruega 080-424/20 Sevilla Pigeon Race 1226,0220 12:25:38.6
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing