Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino 1º Hotspot (105Km) - 2020-09-21 11:00:00
(Só Pombos do Grande Prémio FCI Portugal)
 Página 6 de 11 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
501 Holanda 1319057/20 H. van Zomeren 1225,8431 12:25:39.3
502 Portugal 0396282/20 Rui Manuel Simões Rodrigues 1225,7382 12:25:39.8
503 Portugal 0446546/20 José Marques & Filhos 1225,2161 12:25:41.9
504 Alemanha 02733-3549/20 Familie Soellner 1225,2113 12:25:41.9
505 Alemanha 01759-326/20 Team Germany - M Irlacher + R Greiner 1225,1518 12:25:42.2
506 Portugal 0301002/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1225,0208 12:25:42.8
507 Qatar 22209/20 Team Alnomas 1224,9588 12:25:43.0
508 Holanda 1333205/20 Team Utrecht 1224,8779 12:25:43.4
509 Bélgica 4131261/20 Verstraete Pigeons 1224,7683 12:25:43.8
510 Portugal 0034008/20 Ribeiro & Pedrosa 1224,7659 12:25:43.8
511 Portugal 0118908/20 Isabel Tavares Nascimento 1224,5374 12:25:44.8
512 Portugal 0033118/20 Nuno Miguel Silva Lopes 1224,4351 12:25:45.2
513 Marrocos 55384/20 Kaidi Marouan 1224,3779 12:25:45.5
514 Bélgica 4094188/20 Coppens Freddy & Segers Petra 1224,2661 12:25:45.9
515 Alemanha 02733-3540/20 Familie Soellner 1224,1686 12:25:46.4
516 Roménia 4055521/20 Team Florea Sorín / B 1223,9545 12:25:47.2
517 Roménia 4055599/20 Team Florea Sorín 1223,8618 12:25:47.6
518 Espanha 143377/20 Mohamede Rida Gzouly / B 1223,8428 12:25:47.7
519 Portugal 0034670/20 Ribeiro & Pedrosa 1223,7834 12:25:47.9
520 Polónia 0400-432/20 COBA-Spiegel-Orlowski Team 1223,6027 12:25:48.7
521 Portugal 0118934/20 Marnotos da Ria 1223,6003 12:25:48.7
522 Alemanha 02618-1085/20 Karl-Heinz Wichert 1223,5599 12:25:48.9
523 Dinamarca 049-0489/20 Rune Rasmussen 1223,3366 12:25:49.8
524 Dinamarca 075-0261/20 Team Morso / Peter Mikkelsen 1223,2748 12:25:50.1
525 Austria 413-2053/20 Walter Straif 1223,2725 12:25:50.1
526 Eslováquia 0401-1168/20 Cvinger Denis 1223,1893 12:25:50.5
527 Alemanha 07196-1493/20 Angela Targatz 1223,1680 12:25:50.6
528 Portugal 0106009/20 João Sousa Coelho 1223,1038 12:25:50.8
529 Portugal 0450076/20 Asas Mágicas da Tocha 1223,0991 12:25:50.8
530 Portugal 0463115/20 David Barros Madeira 1223,0350 12:25:51.1
531 Alemanha 07259-362/20 Hubert Borker 1222,8641 12:25:51.8
532 Portugal 0174220/20 Team Trofa 1222,8617 12:25:51.8
533 Espanha 87815/20 Daniel Zapater Tortosa 1222,6362 12:25:52.8
534 Portugal 0301031/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1222,4417 12:25:53.6
535 Austria 308-565/20 Ferenc Butyka 1222,4132 12:25:53.7
536 Dinamarca 075-0140/20 Team Morso / Peter Mikkelsen 1222,3563 12:25:53.9
537 Portugal 0144955/20 Os Barros 1222,3468 12:25:54.0
538 Alemanha 06286-326/20 Team Sylt 2000 - Bussmann 1222,2899 12:25:54.3
539 Alemanha 0263-2736/20 Team Weis - Jungfleisch 1222,2401 12:25:54.5
540 Alemanha 02618-1077/20 Karl-Heinz Wichert 1222,1500 12:25:54.8
541 Espanha 91824/20 Daniel Ilie Toader 1222,1002 12:25:55.1
542 Portugal 0456480/20 Paulo Sérgio Sousa Prata 1222,0979 12:25:55.1
543 Portugal 0463122/20 João Barros Madeira 1222,0410 12:25:55.3
544 Bélgica 4131252/20 Verstraete Pigeons 1221,9888 12:25:55.5
545 Alemanha 08345-962/20 Fuschera, Peter 1221,7234 12:25:56.6
546 Portugal 0202405/20 Virgilio & Nelson Azevedo 1221,6997 12:25:56.8
547 Espanha 91810/20 Daniel Ilie Toader 1221,5789 12:25:57.3
548 Alemanha 07001-676/20 Joekel Skylights 1221,2095 12:25:58.8
549 Dinamarca 250-3085/20 Team Hvalso 1221,0864 12:25:59.3
550 Bélgica 3113664/20 Vanhee A & M / B 1221,0841 12:25:59.4
551 Portugal 0313082/20 Virgilio & Nelson Azevedo 1221,0793 12:25:59.4
552 Alemanha 02082-757/20 Team Sylt 2000 - Heun 1220,9610 12:25:59.9
553 Alemanha 04087-1480/20 Theo & Markus Lecke 1220,8119 12:26:00.5
554 Alemanha 05950-1068/20 Team Germany - Toni Deigner 1220,7410 12:26:00.8
555 Bélgica 6180208/20 Team Monick Nys & Kris Govers 1220,5801 12:26:01.5
556 Portugal 0463153/20 Miguel Barros Madeira 1220,4903 12:26:01.9
557 Alemanha 01592-193/20 Fenten, Heinz 1220,2704 12:26:02.8
558 Holanda 1691528/20 Rob Houben 1220,1546 12:26:03.3
559 Austria 325-181/20 Michael Rudorfer 1220,0601 12:26:03.7
560 Portugal 0200511/20 Cesário & Abilio Pereira 1220,0081 12:26:03.9
561 Kuwait 0449921/20 Naji Al-Amira 1219,4697 12:26:06.2
562 Dinamarca 170-2082/20 Team JOK DK 1219,3375 12:26:06.7
563 Alemanha 07196-1438/20 Angela Targatz 1219,3021 12:26:06.9
564 Alemanha 03801-165/20 Team Sylt 2000 - Hallmann 1219,1959 12:26:07.3
565 Portugal 0118150/20 Paulo Jorge Moreira Martins 1218,9907 12:26:08.2
566 Portugal 0114891/20 Team Baptista & André Silva 1218,9152 12:26:08.5
567 Alemanha 06723-50/20 Dieter Siebert 1218,2482 12:26:11.4
568 Espanha 1322/20 Mohamede Rida Gzouly 1217,8102 12:26:13.2
569 Portugal 0312784/20 Damião Oliveira & Filho 1217,7278 12:26:13.6
570 Alemanha 0697-230/20 Wolfgang Krause 1217,4666 12:26:14.7
571 Noruega 080-293/20 Tufte & Hegland 1217,3325 12:26:15.2
572 Holanda 4217370/20 Buurstra 1217,2267 12:26:15.7
573 Iraque 0449958/20 Team Iraq - Dr. Alaa & Ahmad Hikmat 1216,8716 12:26:17.2
574 Polónia 0402-8966/20 COBA-Spiegel-Orlowski Team 1216,8058 12:26:17.5
575 Portugal 0118924/20 Marnotos da Ria 1216,4604 12:26:18.9
576 Alemanha 08596-1837/20 Karl-Heinz Lang 1216,1787 12:26:20.2
577 Alemanha 02618-1067/20 Karl-Heinz Wichert 1215,6882 12:26:22.2
578 Portugal 0463137/20 João Barros Madeira 1215,2942 12:26:23.9
579 Portugal 0396232/20 Rui Manuel Simões Rodrigues 1215,1231 12:26:24.7
580 Portugal 0463119/20 João Barros Madeira 1214,3829 12:26:27.8
581 Roménia 4055743/20 Team Florea Sorín / D 1213,9407 12:26:29.7
582 Espanha 100075/20 Team ABM 1213,5992 12:26:31.2
583 Suiça 4053/20 ZG Helios 1213,3024 12:26:32.4
584 Reino Unido B13063/20 Roy Davies 1212,9987 12:26:33.7
585 Portugal 0463113/20 David Barros Madeira 1212,9544 12:26:33.9
586 Alemanha 01759-255/20 Team Germany - M Irlacher + R Greiner 1212,8399 12:26:34.4
587 Alemanha 08897-6493/20 SG Steffl 1212,8376 12:26:34.4
588 Malta 01-1633/20 Team Falco Lofts 1212,8306 12:26:34.5
589 Portugal 0118922/20 Isabel Tavares Nascimento 1212,3031 12:26:36.7
590 Holanda 1252440/20 Team Sunkissed / B 1212,2705 12:26:36.9
591 Portugal 0463124/20 João Barros Madeira 1212,1235 12:26:37.5
592 Reino Unido B08118/20 Andrew Hitchcock 1211,7855 12:26:38.9
593 Alemanha 04858-2130/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 1211,2939 12:26:41.0
594 Portugal 0419394/20 Queijaria Cachopas 1210,9842 12:26:42.4
595 Portugal 0224547/20 Abel Rodrigues & Filho 1210,5305 12:26:44.3
596 Alemanha 08897-6484/20 SG Steffl 1210,2956 12:26:45.3
597 Eslováquia 02601-712/20 Evin Stefan 1210,1375 12:26:46.0
598 Portugal 0449916/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 1209,8609 12:26:47.2
599 Portugal 0207927/20 Pombal Amarelo / C 1209,5868 12:26:48.4
600 Alemanha 03409-278/20 Harald Below 1209,5543 12:26:48.5
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing