Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino 1º Hotspot (105Km) - 2020-09-21 11:00:00
(Todos os Pombos)
 Página 2 de 15 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
101 Alemanha 04939-2113/20 Team Thorsten & Finn Leon Daum & Friends 1367,2557 12:16:47.8
102 Portugal 0328231/20 Miguel Marques Pinto Freitas 1366,9235 12:16:48.9
103 Holanda 1162425/20 André Siegerink 1366,2684 12:16:51.1
104 Portugal 0419371/20 Queijaria Cachopas 1365,6168 12:16:53.3
105 Reino Unido B13700/20 Roy Davies 1365,3800 12:16:54.1
106 Holanda 4217369/20 Buurstra 1364,5697 12:16:56.8
107 Dinamarca 111-0042/20 Kathe & Flemming 1364,3658 12:16:57.5
108 Eslováquia 01009-923/20 Tasary Pavel 1364,1619 12:16:58.2
109 Dinamarca 070-2503/20 Team Meldgaard & M & C Hansen 1363,9552 12:16:58.9
110 Alemanha 06286-309/20 Team Sylt 2000 - Bussmann 1362,9962 12:17:02.2
111 Alemanha 06723-78/20 Dieter Siebert 1362,1533 12:17:05.0
112 Portugal 0122560/20 Augusto Martins Santos 1348,0261 12:17:53.5
113 Portugal 0015286/20 Asas de Muge 1346,6229 12:17:58.4
114 Suiça 0209611/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1345,9266 12:18:00.8
115 Roménia 226140/20 Domenic Bedeleanu JR 1345,4639 12:18:02.4
116 Portugal 0449889/20 Asas Mágicas da Tocha 1344,2409 12:18:06.7
117 Portugal 0147679/20 Luís Miguel Rodrigues Silva 1343,0030 12:18:10.9
118 Portugal 0118911/20 Isabel Tavares Nascimento 1342,7768 12:18:11.8
119 Portugal 0444312/20 Team R R C 1341,8759 12:18:14.9
120 Dinamarca 151-2004/20 Team Hvalso 1341,3902 12:18:16.6
121 Portugal 0120103/20 Lourenço Joaquim B. Ricardo 1340,2288 12:18:20.7
122 Tailândia 3004987/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1338,1649 12:18:27.9
123 Espanha 91808/20 Daniel Ilie Toader 1337,4291 12:18:30.5
124 Espanha 143373/20 Mohamede Rida Gzouly / B 1334,5705 12:18:40.6
125 Hungria D573432/20 Kovács Béla 1324,9824 12:19:14.8
126 Portugal 0449885/20 Asas Mágicas da Tocha 1324,9239 12:19:14.9
127 Alemanha 07001-703/20 Joekel Skylights 1324,7317 12:19:15.7
128 Espanha 186958/20 Miguel Àngel Veny Mestre 1324,5534 12:19:16.3
129 Alemanha 07259-827/20 Ansgar Lonnemann 1324,4643 12:19:16.6
130 Portugal 0106008/20 Júlia Coelho 1324,1637 12:19:17.7
131 Portugal 0449898/20 Golden Wings 1324,0774 12:19:18.0
132 Portugal 0254704/20 Intercereais do Oeste Lda 1323,7241 12:19:19.3
133 Dinamarca 075-0200/20 Christian Mikkelsen 1323,6379 12:19:19.6
134 Alemanha 07259-323/20 Hubert Borker 1323,4432 12:19:20.3
135 Portugal 0181709/20 Irmãos Queirós 1323,4404 12:19:20.3
136 Alemanha 01592-172/20 Team Sylt 2000 - Fenten 1323,1903 12:19:21.2
137 Alemanha 0263-2616/20 Team Weis - Jungfleisch 1322,9930 12:19:21.9
138 Bélgica 1542970/20 Team PIPA 1322,9263 12:19:22.2
139 República Checa 0265-58/20 Kamenár K + L 1322,9208 12:19:22.2
140 Portugal 0106010/20 Júlia Coelho 1322,8624 12:19:22.4
141 Portugal 0035009/20 Leonor Andrade Cruz 1322,8374 12:19:22.5
142 Portugal 0111179/20 Paulo Joaquim Batista Oliveira 1322,8346 12:19:22.5
143 Portugal 0201671/20 Paulo Sérgio Sousa Prata 1322,7402 12:19:22.8
144 Espanha 100215/20 Bennane Mourad 1322,6680 12:19:23.1
145 Malta 26-2040/20 Team Malta Knights 1322,3654 12:19:24.2
146 Portugal 0224541/20 Abel Rodrigues & Filho 1322,1822 12:19:24.8
147 Alemanha 08609-88/20 Mestre Silva 1322,0352 12:19:25.4
148 Suiça 1687/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1322,0324 12:19:25.4
149 Dinamarca 046-0507/20 Helle & Louis Rasmussen 1321,9242 12:19:25.8
150 Portugal 0118926/20 Isabel Tavares Nascimento 1321,6635 12:19:26.7
151 Portugal 0006986/20 Sobrinca 1321,6580 12:19:26.7
152 Portugal 0363561/20 Gonçalo Daniel Mota Rodrigues 1321,3919 12:19:27.7
153 Alemanha 03409-289/20 Harald Below 1321,3808 12:19:27.7
154 Tailândia 4055335/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1321,1923 12:19:28.4
155 Portugal 0110584/20 Jota Erre Sad 1321,1175 12:19:28.7
156 Espanha 88041/20 Tortosa & Veny Team 1321,1148 12:19:28.7
157 Austria 105-550/20 Clemens Ivanschitz 1320,8710 12:19:29.6
158 Alemanha 0657-441/20 Team Sylt 2000 - Gröne 1320,7436 12:19:30.0
159 Alemanha 02733-3499/20 Familie Soellner 1320,5332 12:19:30.8
160 Espanha 91819/20 Daniel Ilie Toader 1320,4862 12:19:30.9
161 Portugal 0463136/20 João Barros Madeira 1320,3008 12:19:31.6
162 Austria 602-198/20 Marco Zerner 1320,2371 12:19:31.9
163 Portugal 0449602/20 Ricardo Miguel O. Cruz Faria 1320,0380 12:19:32.6
164 Eslováquia 02601-711/20 Evin Peter & Noemi 1319,9605 12:19:32.9
165 Portugal 0449946/20 Mariana Tereso 1319,8914 12:19:33.1
166 Holanda 1162424/20 André Siegerink 1319,8610 12:19:33.2
167 Portugal 0342006/20 Nuno Palma & Rato & Isabel 1319,3469 12:19:35.1
168 Portugal 0400819/20 J. S. C. Rações 1319,3441 12:19:35.1
169 Portugal 0207966/20 Pombal Amarelo / B 1319,2225 12:19:35.5
170 Holanda 1083864/20 Comb Kroesen & Classloft 1319,1562 12:19:35.8
171 Portugal 0253502/20 Intercereais do Oeste Lda 1319,0043 12:19:36.3
172 Alemanha 07259-363/20 Hubert Borker 1318,8994 12:19:36.7
173 Holanda 1470627/20 J. M. Laban 1318,8635 12:19:36.8
174 Portugal 0117810/20 João Sousa Coelho / B 1318,3778 12:19:38.6
175 Alemanha 0263-2770/20 Team Weis - Jungfleisch 1318,2895 12:19:38.9
176 República Checa 0180-1308/20 Cezava Ivan Mirek 1318,2867 12:19:38.9
177 Portugal 0473641/20 José Manuel Mendes Carmo 1317,9971 12:19:39.9
178 Espanha 53944/20 Team Borcea & Burlacu 1317,9310 12:19:40.2
179 Bélgica 6164356/20 Geerinckx B & L 1317,2228 12:19:42.8
180 Bélgica 4037234/20 Team Van Gaver & Bogaert 1316,6474 12:19:44.9
181 Portugal 0034720/20 Ribeiro & Pedrosa 1316,2816 12:19:46.2
182 Espanha 88198/20 Francisco Tortosa Martínez 1315,9351 12:19:47.5
183 Malta 02-1176/20 TenchoTenchev 1315,7263 12:19:48.2
184 China 3003566/20 Emiel Denys & Qiu Qiao Zhen 1315,6026 12:19:48.7
185 Portugal 0402913/20 Asas da Bela Vista 1315,5999 12:19:48.7
186 Portugal 0037592/20 António José & João Carvalho 1315,4955 12:19:49.1
187 Bélgica 6162176/20 Joosen Jos 1315,4570 12:19:49.2
188 Suiça 02241-65/20 Alp Race Team 1314,9958 12:19:50.9
189 Portugal 0275230/20 José A. Duarte & Tutipet 1314,6116 12:19:52.3
190 Tailândia 4055450/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1314,5540 12:19:52.5
191 Portugal 0254701/20 Intercereais do Oeste Lda 1313,0307 12:19:58.1
192 Dinamarca 049-0437/20 Rune Rasmussen 1312,8665 12:19:58.7
193 Malta 01-1647/20 Team Falco Lofts 1312,2868 12:20:00.8
194 Portugal 0449929/20 Mariana Tereso 1310,9896 12:20:05.5
195 Roménia 690196/20 Busoi Sn. 1306,8967 12:20:20.6
196 Portugal 0463123/20 João Barros Madeira 1306,3655 12:20:22.5
197 Portugal 0207909/20 Pombal Amarelo 1305,5182 12:20:25.7
198 Austria 602-205/20 Marco Zerner 1304,8990 12:20:27.9
199 Colômbia 0000094/20 Familia Ferro 1304,6125 12:20:29.0
200 Dinamarca 556411/20 Dan Octavian Dominte 1303,9618 12:20:31.4
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing