Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino 1º Hotspot (105Km) - 2020-09-21 11:00:00
(Todos os Pombos)
 Página 7 de 15 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
601 Bélgica 2021240/20 Swinnen & Vanhove 1240,4114 12:24:38.9
602 Portugal 0396270/20 Rui Manuel Simões Rodrigues 1240,3162 12:24:39.4
603 Alemanha 07001-625/20 Joekel Skylights 1240,3137 12:24:39.4
604 República Checa 079-685/20 Krejzek Rostislav 1240,2796 12:24:39.5
605 Portugal 0089002/20 Ivo Miguel Ferreira Neves 1240,2771 12:24:39.5
606 Espanha 122876/20 Bennane Karim 1240,2332 12:24:39.7
607 Alemanha 08510-74/20 Team Sylt 2000 - Gröne 1240,2112 12:24:39.8
608 Noruega 080-455/20 Sevilla Pigeon Race 1240,1453 12:24:40.0
609 Bélgica 4094157/20 Coppens Freddy & Segers Petra 1240,0696 12:24:40.4
610 Suiça 4093/20 ZG Helios 1239,9964 12:24:40.7
611 Alemanha 07259-359/20 Hubert Borker 1239,9939 12:24:40.7
612 Portugal 0473655/20 José Manuel Mendes Carmo 1239,9891 12:24:40.7
613 Austria 105-644/20 Laura Ivanschitz 1239,9036 12:24:41.0
614 Reino Unido V52488/20 Mike Chadwick 1239,9012 12:24:41.0
615 Holanda 1083871/20 Comb Kroesen & Classloft 1239,7524 12:24:41.7
616 Alemanha 04939-2061/20 Team Thorsten & Finn Leon Daum 1239,7109 12:24:41.8
617 Alemanha 02082-792/20 Team Sylt 2000 - Werner 1239,6889 12:24:41.9
618 Bélgica 4094151/20 Coppens Freddy & Segers Petra 1239,5621 12:24:42.4
619 Alemanha 02733-3497/20 Familie Soellner 1239,4475 12:24:42.9
620 Dinamarca 6060712/20 Team Lemmens & McBurnie 1239,2622 12:24:43.7
621 Alemanha 07001-711/20 Joekel Skylights 1239,2597 12:24:43.7
622 Eslováquia 02806-17/20 Sirnik Radovan 1239,2549 12:24:43.7
623 Alemanha 02082-782/20 Team Sylt 2000 - Heun 1239,1915 12:24:43.9
624 Alemanha 07259-358/20 Hubert Borker 1239,1891 12:24:43.9
625 Portugal 0449944/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 1239,1208 12:24:44.2
626 Espanha 88199/20 Tortosa & Veny Team 1239,0501 12:24:44.5
627 Espanha 47851/20 Team Dami Dami 1239,0063 12:24:44.7
628 Espanha 143197/20 Mohamede Rida Gzouly 1238,8845 12:24:45.2
629 Portugal 0207973/20 Pombal Amarelo 1238,7797 12:24:45.6
630 Suiça 20819/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigeons 1238,7773 12:24:45.7
631 Austria 612-877/20 Markus Eckhardt 1238,6993 12:24:45.9
632 Holanda 1498730/20 Lorenzo van Russel 1238,4875 12:24:46.8
633 Tailândia 4055400/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1238,4315 12:24:47.1
634 Portugal 0330187/20 Vasco Manuel Novo Marques Agonia 1238,4096 12:24:47.2
635 Holanda 1498710/20 Lorenzo van Russel 1238,3877 12:24:47.3
636 República Checa 0178-409/20 Jochman Zdenek 1238,3852 12:24:47.3
637 Alemanha 06723-86/20 Dieter Siebert 1238,3511 12:24:47.4
638 Portugal 0106048/20 João Sousa Coelho 1238,0299 12:24:48.7
639 Reino Unido X39945/20 Matt Cotton 1237,6845 12:24:50.2
640 Dinamarca 028-0376/20 Team West Coast 1237,2106 12:24:52.1
641 Portugal 0330139/20 Vasco Manuel Novo Marques Agonia 1236,9822 12:24:53.0
642 Dinamarca 6060469/20 Team Lemmens & McBurnie 1236,7078 12:24:54.2
643 Portugal 0301042/20 Classloft - Jansienes P. Karst / B 1236,3535 12:24:55.6
644 Holanda 1083872/20 Comb Kroesen & Classloft 1236,3511 12:24:55.6
645 Alemanha 0697-219/20 Wolfgang Krause 1236,2055 12:24:56.2
646 Alemanha 07259-321/20 Hubert Borker 1236,1158 12:24:56.6
647 Portugal 0463179/20 Miguel Barros Madeira 1236,0479 12:24:56.9
648 Alemanha 04775-667/20 Team Sylt 2000 - Tamsel 1235,9775 12:24:57.2
649 Portugal 0402922/20 Maria Gaspar Torrado 1235,9363 12:24:57.4
650 Portugal 0207962/20 Pombal Amarelo / B 1235,7084 12:24:58.3
651 Alemanha 04087-1493/20 Theo & Markus Lecke 1235,5194 12:24:59.1
652 Dinamarca 111-0043/20 Kathe & Flemming 1235,4201 12:24:59.5
653 Portugal 0006984/20 Sobrinca / B 1235,3280 12:24:59.9
654 Espanha 100204/20 Bennane Mourad 1234,9793 12:25:01.3
655 Holanda 4217340/20 Buurstra 1233,8933 12:25:05.8
656 Espanha 53129/20 Team D & D & S 1233,5961 12:25:07.0
657 Portugal 0449915/20 Mafalda Repas 1232,8719 12:25:10.0
658 Portugal 0328131/20 Luís Tiago Marques Correia 1232,6403 12:25:10.9
659 Portugal 0328102/20 Saul Jorge Pereira Macedo 1232,6379 12:25:10.9
660 Portugal 0144621/20 Fernando Freitas & Filho 1232,2521 12:25:12.6
661 Dinamarca 151-2432/20 Team Hvalso 1232,1847 12:25:12.9
662 Portugal 0035016/20 Leonor Andrade Cruz 1232,1823 12:25:12.9
663 Alemanha 01219-214/20 Günther Gärtner 1232,0618 12:25:13.4
664 Austria 301-642/20 Leopold Hofmann 1232,0594 12:25:13.4
665 Portugal 0404183/20 Marco Paulo Ferreira Rodrigues 1232,0521 12:25:13.4
666 Croácia 38671/20 Denis Culic 1231,7558 12:25:14.6
667 Portugal 0130605/20 Pedro Miguel Brandão Correia 1231,7510 12:25:14.7
668 Portugal 0463116/20 David Barros Madeira 1231,5777 12:25:15.4
669 Portugal 0463175/20 Miguel Barros Madeira 1231,4428 12:25:15.9
670 Portugal 0449606/20 Ricardo Miguel O. Cruz Faria 1231,3225 12:25:16.4
671 Portugal 0305627/20 Isa Mariana Vieira Maio 1231,2623 12:25:16.7
672 Portugal 0174603/20 Daniel Silva Moreira 1231,1444 12:25:17.2
673 Dinamarca 170-1837/20 Christian Mikkelsen 1231,0771 12:25:17.5
674 Espanha 53130/20 Team D & D & S 1231,0747 12:25:17.5
675 Alemanha 07259-357/20 Hubert Borker 1230,9424 12:25:18.0
676 Espanha 53088/20 Team D & D & S 1230,8582 12:25:18.4
677 Portugal 0402908/20 Maria Gaspar Torrado 1230,7476 12:25:18.8
678 Alemanha 08609-24/20 Wings 2 Win 1230,4591 12:25:20.0
679 Portugal 0312783/20 Damião Oliveira & Filho 1230,3318 12:25:20.6
680 Holanda 1498727/20 Lorenzo van Russel 1230,2765 12:25:20.8
681 Polónia 0489-4671/20 COBA-Spiegel-Orlowski Team 1229,1987 12:25:25.3
682 Espanha 62686/20 Gonzalo Ortega Pradera 1228,3719 12:25:28.7
683 Portugal 0106047/20 João Sousa Coelho 1228,3695 12:25:28.8
684 Bélgica 3010150/20 Andre Verhaeghe & Vercamst Pierre 1228,3647 12:25:28.8
685 Portugal 0015289/20 Asas de Muge 1228,3048 12:25:29.0
686 Bélgica 3010698/20 Andre Verhaeghe & Vercamst Pierre 1227,4911 12:25:32.4
687 Alemanha 01248-826/20 Hecher H & L 1227,4887 12:25:32.4
688 Portugal 0477008/20 Orlando Esteves Marques Inês 1227,4816 12:25:32.5
689 Espanha 143305/20 Mohamede Rida Gzouly / B 1227,2401 12:25:33.5
690 Suiça 7224/20 Jud, Roman 1227,1994 12:25:33.6
691 Alemanha 08897-6278/20 SG Steffl 1226,9055 12:25:34.9
692 Alemanha 02733-3527/20 Familie Soellner 1226,8314 12:25:35.2
693 Dinamarca 023-0948/20 Team Lemmens & McBurnie 1226,5042 12:25:36.6
694 Portugal 0087319/20 Cunha & Bastos 1226,1533 12:25:38.0
695 Noruega 080-424/20 Sevilla Pigeon Race 1226,0220 12:25:38.6
696 Holanda 1319057/20 H. van Zomeren 1225,8431 12:25:39.3
697 Roménia 695427/20 Pasa Sn. 1225,8169 12:25:39.4
698 Portugal 0396282/20 Rui Manuel Simões Rodrigues 1225,7382 12:25:39.8
699 Suiça 12049/20 Bersier Pierre-Alain 1225,2542 12:25:41.8
700 Portugal 0446546/20 José Marques & Filhos 1225,2161 12:25:41.9
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing