Campeonato do Pombo Ás
Meio-Fundo
 Página 10 de 14 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Class. Nº Licença Nome Pombo Distrito Coeficiente
901º 20259 Joao Carlos Nora Golaio 1723572/01 Portalegre 347,5600
902º 35179 Jose Maria Ramires Ramos 2600521/02 Beja 347,6000
903º 4844 Francisco Madeira Azinheira 1477267/01 Santarem 348,0400
904º 31817 Jose Antonio Aguia Godinho 2597025/02 Beja 348,1500
905º 1525 Joao Carmo Ferreira 2671000/02 Santarem 348,2400
906º 1549 Joaquim Jose Madeira M Graca 3322633/03 Santarem 348,7200
907º 48851 Pedrosa's Racing Pigeons 2683953/02 Santarem 349,0100
908º 7774 Fernando Jose Viana 1169481/01 Beja 349,1000
909º 25060 Jacinto Jose Azevedo R Fialho 1871071/01 Beja 349,1300
910º 41163 Jeronimo & Jeronimo 3322128/03 Santarem 349,7200
911º 45546 Voadores Da Servendas 3517389/03 Beja 350,0000
912º 4817 Joao Carlos Roque C Martins 695350/00 Santarem 350,3100
913º 417 Helder Elias Martins 2585347/02 Beja 350,6600
914º 5704 Jose Luis Rondao Cachapa 1723689/01 Portalegre 350,9300
915º 20752 Fernando Manuel Dias Santos 3323353/03 Santarem 352,0200
916º 41151 Daniela Amorim C Monteiro 2659120/02 Santarem 352,2200
917º 47028 Jose Bernardo Matos Marujo / B 2594048/02 Beja 352,3200
918º 42285 Eleuterio Guerreiro Martins 3503398/03 Beja 352,4500
919º 48393 Rebocho & Carapinha 3518314/03 Beja 353,6300
920º 47028 Jose Bernardo Matos Marujo / B 2594125/02 Beja 353,6600
921º 43216 Carlos Alberto F Amorim Santos 2659658/02 Santarem 354,0900
922º 44304 Daniel Alexandre G Silvestre 2846074/02 Beja 354,2300
923º 46228 Joaquim Jose Silva Ferreira 2671885/02 Santarem 354,4100
924º 23942 Carlos Manuel Santos Rodrigues 262249/00 Beja 354,6900
925º 7410 Antonio Jose Pestana Lampreia 3767316/03 Beja 354,6900
926º 42265 Moreira & Teixeira 1157014/01 Beja 355,2800
927º 42285 Eleuterio Guerreiro Martins 1163479/01 Beja 355,6100
928º 44303 Cristiano Rochinha Rodrigues 2585145/02 Beja 355,8000
929º 47412 Vitor Bruno Elvas Carreiras 3499762/03 Portalegre 356,8000
930º 7818 Antonio Rosa Simao 865834/00 Beja 357,0600
931º 15148 Antonio Manuel Lanca M Pereira 1333354/01 Beja 357,9100
932º 46465 Miguel Filipe Ventura 1154525/01 Beja 357,9600
933º 42286 Edgar Pereira Revez 2585927/02 Beja 358,7400
934º 9315 Antonio Maria Melato Balbino 2395824/02 Portalegre 358,9000
935º 28545 Lucilio Alves Messias 3342259/03 Santarem 359,1600
936º 29500 Mario Manuel Banza 1158839/01 Beja 360,6100
937º 40036 Antonio Manuel Pinto Rodrigues 3770734/03 Beja 360,6200
938º 7943 Fernando Manuel Moutinho Neto 338873/00 Coimbra 360,6300
939º 45229 Vitor Manuel Santos Goncalves 341655/00 Coimbra 360,8000
940º 23555 Armando Joaquim D C Bagorro 2399706/02 Portalegre 361,0000
941º 31610 Rui Miguel Augusto Castilho 1174788/01 Beja 361,2700
942º 7926 Carlos Manuel Sousa Mateus 2696451/02 Santarem 361,4100
943º 33882 Albertino Manuel A S Ribeiro 1250006/01 Coimbra 361,5200
944º 4136 Nuno Miguel Dordio Zezere 2414702/02 Portalegre 361,8500
945º 47414 Rui Fernando Moreira Parreiras 2835516/02 Portalegre 362,2000
946º 25681 Vitor Jose Vieira Rabita 683541/00 Santarem 362,8300
947º 1730 Joao Manuel Lopes 2242877/02 Coimbra 363,2200
948º 40010 Chaveiro & Pascoa 2593628/02 Beja 364,2700
949º 7809 Luis Francisco Soares Rosario 2584519/02 Beja 364,4000
950º 45533 Irmaos Sabino 2596141/02 Beja 364,9700
951º 421 Nuno Francisco G Reves Fragoso 2601311/02 Beja 365,2900
952º 34615 David Alexandre Pedro Silva 9678545/99 Portalegre 365,6000
953º 9086 Antonio Joaquim Proenca Mota 2408910/02 Portalegre 366,7400
954º 37136 Joao Francisco F P Merendao 2600728/02 Beja 367,1600
955º 40036 Antonio Manuel Pinto Rodrigues 3523321/03 Beja 367,1900
956º 4703 Manuel Barquinha Oliveira 1459279/01 Santarem 367,6000
957º 11677 Joaquim Antonio Silva Lucas 2701708/02 Santarem 367,6700
958º 26370 Angelo Augusto G Sousa Prado 2688714/02 Beja 367,7800
959º 42624 Eduardo Manuel O Mota 1248707/01 Coimbra 368,6900
960º 28963 Antonio Nunes Rita Carrasco 3750795/03 Beja 368,7000
961º 7814 Jose Bernardo Matos Marujo 1161760/01 Beja 368,7400
962º 25261 Jose Luis Rodrigues Jacinto 3323776/03 Santarem 368,8100
963º 37143 Joao Fernando G S Barbeiro 3771281/03 Beja 369,9300
964º 40890 Carlos Alberto Junior V Real 2676195/02 Portalegre 369,9700
965º 9305 Joao Eugenio Amaro Figueiredo 3491242/03 Portalegre 370,0000
966º 42289 Monteiro & Colaco 2600653/02 Beja 370,0300
967º 42280 Mira & Carlos 862069/00 Beja 370,2800
968º 7818 Antonio Rosa Simao 1852197/01 Beja 370,4700
969º 20808 Daniel Jose Mendes Madeira 3365001/03 Santarem 370,4900
970º 21178 Domingos Fernandes Vieira 2693380/02 Santarem 370,5100
971º 392 Rui Manuel Guerreiro Mira 2608626/02 Beja 371,1700
972º 45274 Asas Da Aroeira 2664319/02 Santarem 371,1800
973º 47813 Helder & Paulo 1726188/01 Portalegre 371,6000
974º 45558 Luis Caetano Hilario Silvestre 2584310/02 Beja 371,6800
975º 7774 Fernando Jose Viana 9776020/99 Beja 372,2600
976º 42266 Moreira & Teixeira / B 3524245/03 Beja 372,3000
977º 46 Jose Maria Moura C Relvas 3494704/03 Portalegre 373,2400
978º 25833 Luis Miguel Neves Bairro 2696128/02 Santarem 373,4200
979º 42275 Joao Nuno Martins Silva 1159491/01 Beja 373,5500
980º 35133 Carlos Augusto Mendonca Mendes 691171/00 Santarem 374,4600
981º 23936 Antonio Carlos Pereira Coelho 1160870/01 Beja 374,9900
982º 11704 Joao Cruz Estevas 2594275/02 Beja 375,0300
983º 48841 Braulino & Braulino 683461/00 Santarem 375,3200
984º 42286 Edgar Pereira Revez 1163391/01 Beja 375,5800
985º 42264 Lanca & Martins 2604645/02 Beja 375,6800
986º 22027 Francisco Manuel C Barradas 2589438/02 Beja 376,2500
987º 15191 Luis Joaquim Galrito Ribeiro 2587593/02 Beja 376,3700
988º 41195 Alberto Joaquim Felix 1491089/01 Santarem 376,4800
989º 39988 Os Inseparaveis 2591903/02 Beja 376,5300
990º 23936 Antonio Carlos Pereira Coelho 263582/00 Beja 376,7500
991º 7814 Jose Bernardo Matos Marujo 251386/00 Beja 377,0400
992º 33740 Ludgero Manuel Costa Inacio 1162873/01 Beja 377,1900
993º 42285 Eleuterio Guerreiro Martins 1163233/01 Beja 377,4700
994º 48242 Sergio Manuel Rodrigues Amaro 2639869/02 Beja 377,8300
995º 45748 Rui Filipe C Carvalho 1239039/01 Coimbra 377,9100
996º 9305 Joao Eugenio Amaro Figueiredo 3627633/03 Portalegre 378,8000
997º 47012 Luana Isabel Barros Conceicao 3509529/03 Beja 379,2900
998º 48394 Rebocho & Carapinha Junior 3518369/03 Beja 380,1900
999º 42947 Sergio Artur Pereira 2583464/02 Beja 380,2000
1000º 4683 Nelson Manuel Caleiro Narciso 943218/00 Santarem 380,2600

Voltar ao Início da Página