Campeonato do Pombo Ás
Meio-Fundo
 Página 9 de 14 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Class. Nº Licença Nome Pombo Distrito Coeficiente
801º 45557 Teixeira & Aleluia 1153470/01 Beja 315,5300
802º 7946 Agostinho Lima Santos 2221850/02 Coimbra 315,8400
803º 40015 Jaime Silva & Antonio Azedo 3504155/03 Beja 315,9800
804º 41169 Oliveira & Silva 489771/00 Santarem 316,0800
805º 4755 Luis Alcino Lopes Cosme(licas) 7004529/97 Santarem 316,2200
806º 36725 Luis Manuel Ferreira Frois 2339322/02 Santarem 316,4100
807º 5704 Jose Luis Rondao Cachapa 3488439/03 Portalegre 316,7900
808º 33740 Ludgero Manuel Costa Inacio 1162680/01 Beja 316,9500
809º 393 Antonio Venancio Paulino 3769502/03 Beja 317,7800
810º 47622 Asas Do Ribatejo 3345254/03 Santarem 318,9700
811º 26183 Joao Francisco C Santos 252649/00 Beja 319,0900
812º 28963 Antonio Nunes Rita Carrasco 1856606/01 Beja 319,1100
813º 44268 Nobre & Nobre 2595754/02 Beja 319,2800
814º 40002 Barao, Janeiro & Mimoso 2593115/02 Beja 320,5500
815º 26386 Joaquim Manuel Ribeiro 3516646/03 Beja 320,5500
816º 33882 Albertino Manuel A S Ribeiro 2242074/02 Coimbra 320,6100
817º 35328 Manuel Marcelino C Lameira 9195382/99 Beja 320,9800
818º 1570 Fernando Antonio Vieira Miguel 2664934/02 Santarem 321,1500
819º 7819 Manuel Candeias Teixeira 3506490/03 Beja 321,3400
820º 61 Julio Antonio D C Bagorro 1720616/01 Portalegre 321,4300
821º 48019 Parreira & Machado 1854379/01 Beja 321,5700
822º 7410 Antonio Jose Pestana Lampreia 1172642/01 Beja 322,2300
823º 41667 Santos & Pina 2673314/02 Santarem 322,2900
824º 23556 Jose Oliveira Ferreira 786142/00 Portalegre 322,9400
825º 7814 Jose Bernardo Matos Marujo 1161911/01 Beja 323,1300
826º 7816 Jose Tomas Picarra Ameixa 9187950/99 Beja 323,5200
827º 5698 Joao Manuel Fonseca 2401602/02 Portalegre 323,5600
828º 48015 Batata & Figueira 2599766/02 Beja 323,6200
829º 29758 Rogerio Conceicao C Ricardo 2590034/02 Beja 323,8600
830º 12067 Joao Manuel Damas Jacinto 1454110/01 Santarem 324,6800
831º 40907 Joao Machado & Marco Alexandre 1843996/01 Portalegre 324,8700
832º 42278 Bruno Daniel Calado Coelho 1160185/01 Beja 325,0300
833º 37596 Filipe Miguel Meira Martins 1720967/01 Portalegre 325,3400
834º 29760 Manuel Antonio R Gracinda 2590159/02 Beja 325,6300
835º 27857 Helder Martins C Teresinha 3521414/03 Beja 325,8300
836º 4646 Rodrigues, Balsa & Rodrigues-a 1491362/01 Santarem 325,8400
837º 33740 Ludgero Manuel Costa Inacio 1145352/01 Beja 325,9200
838º 4754 Livrelindo Graca Oliveira 2692668/02 Santarem 326,3600
839º 34933 Jose Carmo Guilherme 2655225/02 Santarem 327,0500
840º 9086 Antonio Joaquim Proenca Mota 2408899/02 Portalegre 327,0800
841º 33882 Albertino Manuel A S Ribeiro 1822907/01 Coimbra 327,1300
842º 39429 Mario Rui Correia Gomes 2673450/02 Santarem 327,5600
843º 4240 Vitor Manuel Rosa Jacinto 687550/00 Santarem 327,9500
844º 29758 Rogerio Conceicao C Ricardo 1869907/01 Beja 327,9700
845º 7809 Luis Francisco Soares Rosario 1151683/01 Beja 328,1700
846º 33740 Ludgero Manuel Costa Inacio 3503121/03 Beja 328,5500
847º 24927 Jose Antonio Batista S Moreira 249565/00 Beja 328,5600
848º 26499 Jose Antonio Amaral Couto 9080411/99 Coimbra 328,8400
849º 4236 Jose Julio Oliveira Alexandre 2695494/02 Santarem 328,8600
850º 4538 Manuel Varela Felix 2404784/02 Portalegre 329,8600
851º 44303 Cristiano Rochinha Rodrigues 2585153/02 Beja 329,8900
852º 45564 Martins & Emidio 2604146/02 Beja 330,0400
853º 51 Jose Manuel Canto Povoas 2835109/02 Portalegre 331,2600
854º 45558 Luis Caetano Hilario Silvestre 2594423/02 Beja 331,7400
855º 32777 Antonio Joao C Bartolomeu 2408462/02 Portalegre 332,0400
856º 48818 Afonso, Ramos, Melro & Marto 2673308/02 Santarem 332,2600
857º 4760 Fernando Oliveira L Rodrigues 1778483/01 Santarem 332,9100
858º 42264 Lanca & Martins 1157974/01 Beja 333,1200
859º 35932 Antonio Marques Amaral 2243307/02 Coimbra 333,4900
860º 40010 Chaveiro & Pascoa 2593638/02 Beja 333,6100
861º 20204 Antonio Manuel Raimundo Barros 2593361/02 Beja 333,7700
862º 4790 Augusto Florindo Santos 1473719/01 Santarem 334,2100
863º 41211 Sonatural 670504/00 Santarem 334,5400
864º 26499 Jose Antonio Amaral Couto 1232626/01 Coimbra 334,9300
865º 7410 Antonio Jose Pestana Lampreia 3767321/03 Beja 335,2100
866º 5686 Jacinto Jose Realinho Semedo 2410225/02 Portalegre 335,9000
867º 7825 Honorato Jacinto Maria Correia 2584892/02 Beja 335,9100
868º 29392 Manuel Antonio O B Pereira 2665244/02 Santarem 336,2000
869º 46213 Rui Manuel P Marques Tanoeiro 2864995/02 Santarem 336,2000
870º 1719 Emidio Silva Sousa 2242701/02 Coimbra 336,3000
871º 43604 Manuel Dias Duarte Caetano 2670319/02 Santarem 336,6100
872º 20260 Joao Francisco G Travassos 2710249/02 Portalegre 337,0000
873º 26388 Manuel Alfredo Pereira Pepe 3512870/03 Beja 337,7200
874º 41171 Joao Jose Trincao & Ferreira 2669943/02 Santarem 338,6300
875º 9310 Amilcar Jose R Zacarias 2396827/02 Portalegre 338,6500
876º 7946 Agostinho Lima Santos 2221841/02 Coimbra 339,6200
877º 7825 Honorato Jacinto Maria Correia 2584807/02 Beja 339,6700
878º 20264 Luis Miguel Gama Caldeira 2835792/02 Portalegre 340,2400
879º 15148 Antonio Manuel Lanca M Pereira 2594496/02 Beja 340,3200
880º 26187 Arlindo Manuel Aniceto 1157073/01 Beja 340,5300
881º 48393 Rebocho & Carapinha 3628138/03 Beja 340,7500
882º 44268 Nobre & Nobre 243230/00 Beja 340,9300
883º 22027 Francisco Manuel C Barradas 1852567/01 Beja 341,0500
884º 4998 Joaquim Cesar Jorge Ferreira 2676618/02 Santarem 341,0700
885º 44011 Manuel Augusto M Goncalves 3793662/03 Santarem 341,3100
886º 43194 Ernesto & Filho 2395423/02 Portalegre 342,4500
887º 31502 Antonio Assuncao Lampreia 2587883/02 Beja 342,9600
888º 41126 Graca & Graca 2684781/02 Santarem 342,9900
889º 24300 Antonio David Vieira Oliveira 2689455/02 Santarem 343,7700
890º 42275 Joao Nuno Martins Silva 2601086/02 Beja 344,3400
891º 35133 Carlos Augusto Mendonca Mendes 1478550/01 Santarem 344,4100
892º 40003 Graca & Graca 245959/00 Beja 344,7800
893º 31214 Arlindo Silva Guerreiro 714142/00 Beja 344,8000
894º 4136 Nuno Miguel Dordio Zezere 2414703/02 Portalegre 345,4200
895º 47682 Olhos Vermelhos 705094/00 Santarem 346,4300
896º 46992 Mario Manuel Costa Santinhos 3517582/03 Beja 346,8500
897º 29758 Rogerio Conceicao C Ricardo 9774999/99 Beja 346,9500
898º 32774 Antonio Jorge Farinha Aleluia 2412348/02 Portalegre 347,2200
899º 23934 Jose Francisco Silvestre Sousa 263824/00 Beja 347,2400
900º 9083 Hilario Ferreira Marques Silva 1732710/01 Portalegre 347,2700

Voltar ao Início da Página