Campeonato do Pombo Ás
Meio-Fundo
 Página 2 de 14 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Class. Nº Licença Nome Pombo Distrito Coeficiente
101º 42624 Eduardo Manuel O Mota 1231519/01 Coimbra 43,1500
102º 4285 Joao Silva Marques 2546150/02 Aveiro 43,2000
103º 12122 Manuel Rodrigues Gregorio 2694171/02 Santarem 43,7900
104º 27992 Candido Cunha Roque 233869/00 Aveiro 44,2000
105º 36983 Jose Augusto Silva Amorim 2560491/02 Aveiro 45,4000
106º 24634 Danilo Costa Resende 1803469/01 Aveiro 45,6000
107º 2905 Mario Carlos Moreira D Areosa 2081022/02 Porto 46,2407
108º 7816 Jose Tomas Picarra Ameixa 1151711/01 Beja 46,6800
109º 1526 Joao Batista Pereira Duarte 1869004/01 Santarem 47,8900
110º 5704 Jose Luis Rondao Cachapa 9765198/99 Portalegre 48,2500
111º 37197 Joao Oliveira Pereira 2174333/02 Braga 52,8000
112º 70 Joao Manuel Antunes Caldeira 2289751/02 Portalegre 53,0100
113º 7794 Paulo Jose Moldes Alexandre 2605657/02 Beja 54,6900
114º 46775 Manuel Lourenco S Henriques /b 1073426/01 Aveiro 56,0000
115º 13076 Paulo Alexandre Marques Silva 326550/00 Coimbra 56,2100
116º 42688 J Cravo & J Frade 797115/00 Evora 56,3164
117º 33882 Albertino Manuel A S Ribeiro 1250023/01 Coimbra 56,8600
118º 43301 Miguel Angelo - Sisimi 2664678/02 Santarem 58,4900
119º 11770 Manuel Rui Ferreira Monteiro 1522817/01 Porto 59,3725
120º 5704 Jose Luis Rondao Cachapa 926453/00 Portalegre 59,8600
121º 33127 Jose Rocha Cardoso 2221299/02 Coimbra 60,1600
122º 1757 Vitor Manuel Silva Espinhal 1222629/01 Coimbra 61,9200
123º 41508 Bruno Manuel Jesus Simoes 1237867/01 Coimbra 62,5200
124º 29767 Luis Manuel Guerreiro Brito 2587704/02 Beja 62,5800
125º 24803 Antonio Jose Oliveira Dias 2232230/02 Coimbra 62,9200
126º 48513 Jose Marques & Filhos 2678826/02 Coimbra 62,9900
127º 31868 Joel Alexandre Coelho Vieira 1193934/01 Braga 64,6055
128º 41167 Nunes & Nunes 943626/00 Santarem 65,5900
129º 31868 Joel Alexandre Coelho Vieira 1864803/01 Braga 67,2255
130º 44304 Daniel Alexandre G Silvestre 2846065/02 Beja 67,9900
131º 4714 Augusto Lourenco Bernardino 2696417/02 Santarem 68,1900
132º 1525 Joao Carmo Ferreira 2670882/02 Santarem 68,7100
133º 40015 Jaime Silva & Antonio Azedo 1852846/01 Beja 68,8300
134º 4714 Augusto Lourenco Bernardino 2696412/02 Santarem 70,0000
135º 42688 J Cravo & J Frade 1262119/01 Evora 70,2611
136º 24803 Antonio Jose Oliveira Dias 2798643/02 Coimbra 70,4600
137º 45042 Francisco Jose C Rodrigues 2689146/02 Santarem 70,5900
138º 32004 Salomao Almeida Fonseca 1224829/01 Coimbra 70,6400
139º 7814 Jose Bernardo Matos Marujo 2594154/02 Beja 71,3600
140º 4714 Augusto Lourenco Bernardino 1458375/01 Santarem 71,3800
141º 5000 Fernando Manuel O Cabanas 704112/00 Santarem 71,3900
142º 26183 Joao Francisco C Santos 2595490/02 Beja 72,3500
143º 47286 Jose Carlos Silverio Esgaio 3673735/03 Leiria 72,4150
144º 45265 Julio, Justino & Vitor 2368577/02 Lisboa 72,4150
145º 26499 Jose Antonio Amaral Couto 1232678/01 Coimbra 72,7900
146º 13076 Paulo Alexandre Marques Silva 1225608/01 Coimbra 72,8300
147º 29073 Bernardino Leitao B Relvas 781845/00 Portalegre 73,6900
148º 1745 Jose Conceicao Santos 2228316/02 Coimbra 74,0400
149º 29934 Antonio Jose Lopes Pinho 1224509/01 Coimbra 74,5800
150º 41171 Joao Jose Trincao & Ferreira 1483289/01 Santarem 75,0400
151º 46717 Joao Armindo Macedo Gomes 3546801/03 Braga 75,1657
152º 5686 Jacinto Jose Realinho Semedo 2410108/02 Portalegre 75,4900
153º 41671 Natario & Natario 2672511/02 Santarem 75,6300
154º 11770 Manuel Rui Ferreira Monteiro 1522875/01 Porto 76,0120
155º 20757 Antonio Lopes G Castelo 704810/00 Santarem 77,1800
156º 42275 Joao Nuno Martins Silva 2601085/02 Beja 78,7800
157º 20757 Antonio Lopes G Castelo 3323123/03 Santarem 79,1800
158º 42265 Moreira & Teixeira 1157791/01 Beja 79,2500
159º 42264 Lanca & Martins 252072/00 Beja 79,4900
160º 44275 Rato Martins & Joaquim Isabel 2581315/02 Beja 79,7200
161º 35858 Esc C+s Prof Goncalo Sampaio 1208844/01 Braga 79,8601
162º 30605 Joao Paulo Coutinho Gracio 2299675/02 Leiria 79,9623
163º 42265 Moreira & Teixeira 2604450/02 Beja 80,5600
164º 13044 David Julio Raposo Seco 331100/00 Coimbra 80,8600
165º 2905 Mario Carlos Moreira D Areosa 9595025/99 Porto 81,6139
166º 47813 Helder & Paulo 1726172/01 Portalegre 81,6800
167º 9240 Manuel Lourenco S Henriques 9603344/99 Aveiro 82,0000
168º 41211 Sonatural 2687732/02 Santarem 82,4300
169º 7926 Carlos Manuel Sousa Mateus 2667669/02 Santarem 82,4400
170º 7814 Jose Bernardo Matos Marujo 1161884/01 Beja 82,4800
171º 7814 Jose Bernardo Matos Marujo 1161829/01 Beja 82,6900
172º 23186 Jose Manuel Jorge Carvalho 1244191/01 Coimbra 83,4400
173º 46164 Rui Carapinha & Filho 2659200/02 Santarem 83,7000
174º 40015 Jaime Silva & Antonio Azedo 1852832/01 Beja 83,7200
175º 42275 Joao Nuno Martins Silva 1159509/01 Beja 84,1600
176º 41171 Joao Jose Trincao & Ferreira 2707857/02 Santarem 84,4000
177º 20204 Antonio Manuel Raimundo Barros 2601083/02 Beja 84,6300
178º 44275 Rato Martins & Joaquim Isabel 2581316/02 Beja 84,6400
179º 33964 Antonio Joaquim Borralho Paulo 1255772/01 Evora 84,9468
180º 42275 Joao Nuno Martins Silva 2601039/02 Beja 85,0400
181º 13076 Paulo Alexandre Marques Silva 326428/00 Coimbra 85,1900
182º 22175 Virgilio Maria Sousa 1873848/01 Santarem 85,4300
183º 48393 Rebocho & Carapinha 2844713/02 Beja 85,7700
184º 4240 Vitor Manuel Rosa Jacinto 687548/00 Santarem 86,5200
185º 33740 Ludgero Manuel Costa Inacio 2585388/02 Beja 87,9300
186º 41167 Nunes & Nunes 2698886/02 Santarem 88,5800
187º 40170 Lusitano Espinhal & Irmao 1246158/01 Coimbra 89,8600
188º 31490 Antonio Fidelio Gomes Almeida 3605328/03 Coimbra 90,4500
189º 46998 Irmaos Serrano 3507874/03 Beja 90,7800
190º 48513 Jose Marques & Filhos 1228039/01 Coimbra 91,0900
191º 34698 Joao Manuel Cadorio F Lino 1777519/01 Santarem 91,1900
192º 46079 Edu & Henrique 1570771/01 Porto 91,4272
193º 24093 Antonio Manuel Martins Lucas 694074/00 Santarem 91,7600
194º 5706 Manuel Santana C Peguinho 2401271/02 Portalegre 92,2100
195º 21178 Domingos Fernandes Vieira 1475745/01 Santarem 92,8900
196º 36655 Carlos Alberto Silva Paixim 1473209/01 Santarem 92,9700
197º 4694 Joao Jose Naia Tavares Cunha 1460514/01 Santarem 93,0500
198º 22175 Virgilio Maria Sousa 2694310/02 Santarem 93,7400
199º 12122 Manuel Rodrigues Gregorio 2694159/02 Santarem 94,8300
200º 41289 Simoes & Santiago 1446222/01 Santarem 94,9300

Voltar ao Início da Página