Campeonato do Pombo Ás - Fundo
Página 1 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
1 55160 HENRIQUE &TEIXEIRA & PAULO 314787/10 Lisboa 12,700
2 2310 ARGEMIRO DIAS SANTOS 682908/10 Braga 12,995
3 52592 SOL NASCENTE 9390667/09 Setubal 24,999
4 20967 ANTONIO MANUEL CORREIA PISCO 9352956/09 Lisboa 28,527
5 54053 NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA 561661/10 Porto 29,835
6 23883 ALFREDO JESUS QUEIROZ 9218726/09 Aveiro 30,902
7 9154 ANGELO GOMES PEREIRA 557726/10 Aveiro 31,926
8 39648 JEAN PAUL SANTOS 9223566/09 Aveiro 32,586
9 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 9570304/09 Porto 32,651
10 23942 CARLOS MANUEL SANTOS RODRIGUES 7509705/07 Beja 33,811
11 36621 CARLOS SILVA MIRANDA 143687/10 Viana do Castelo 37,170
12 7896 SILVESTRE OLIVEIRA ALARICO 7020881/07 Santarem 38,077
13 52961 MARTINHO & VASCO 9020979/09 Leiria 38,317
14 40660 ANTONIO LUCAS & FILHO 9528175/09 Lisboa 39,600
15 6594 MANUEL JOAO ALEIXO GARCIA 317134/10 Lisboa 39,917
16 7896 SILVESTRE OLIVEIRA ALARICO 8026486/08 Santarem 40,624
17 20195 JORGE MANUEL CHARNECA RATINHO 174313/10 Beja 41,536
18 1572 JOSE EUGENIO CONDECO RIBEIRO 130158/10 Santarem 42,172
19 31827 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA 9609264/09 Beja 43,794
20 15008 JAIME MARTINS REGO 9312532/09 Viana do Castelo 44,060
21 52833 NATARIO FILHO & MIRANDA 232005/10 Braga 44,541
22 34335 PAULO JORGE SOUSA PINTO 397248/10 Porto 45,519
23 15865 HILARIO COSTA OLIVEIRA 235167/10 Braga 46,818
24 55510 RENATO SANTOS,MARIA & M CALDAS 142097/10 Viana do Castelo 47,594
25 52949 CARVALHEIRA SAC 7331604/07 Porto 48,791
26 44994 VITOR MANUEL ALVES DIAS 9493076/09 Porto 49,083
27 35451 JOSE FERNANDES SANTOS 700039/10 Aveiro 51,748
28 54831 ALVES & LOURO 690717/10 Lisboa 51,749
29 22343 JOSE ARNALDO G TEIXEIRA 9416623/09 Porto 51,815
30 22563 ABILIO MOREIRA NETO 7278367/07 Porto 52,542
31 31550 JOAQUIM ANTONIO LOBO MANZACA 171737/10 Beja 52,570
32 33627 JOSE AUGUSTO ROCHA GONCALVES 434606/10 Porto 52,646
33 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 513356/10 Aveiro 52,913
34 53696 ASAS DE VALVERDE 9091244/09 Beja 55,111
35 54363 VTS PADRAO 9141999/09 Porto 55,165
36 50588 ANGELO MANUEL PEREIRA SILVA 488321/10 Porto 56,894
37 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 9132940/09 Porto 56,978
38 3581 MANUEL MOURA MARQUES 8262047/08 Aveiro 57,239
39 41809 A J F 314171/10 Lisboa 57,464
40 9796 MANUEL AUGUSTO T SAMPAIO 428634/10 Porto 59,248
41 55373 RODA NO AR 254577/10 Braga 59,305
42 45486 RUI & PAULO RODRIGUES 7004316/07 Leiria 59,916
43 26536 DINIS FARIA MARQUES CRAVEIRO 9626773/09 Coimbra 60,650
44 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 9555070/09 Viana do Castelo 61,275
45 40689 POMBAL AZUL 289568/10 Lisboa 61,353
46 44394 BARBOSA & FILHOS 585206/10 Braga 61,927
47 9796 MANUEL AUGUSTO T SAMPAIO 9142497/09 Porto 62,497
48 55513 AUGUSTO MANUEL SILVA TINOCO /B 8529091/08 Braga 62,623
49 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 9419744/09 Porto 62,870
50 9325 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 652414/10 Portalegre 63,342
51 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 9274370/09 Aveiro 63,564
52 44247 JORGE VICENTE & NUNO DANIEL 500929/10 Aveiro 65,412
53 23793 HERNANI BRANDAO PEREIRA 7105387/07 Aveiro 65,856
54 30108 MANUEL FERNANDO ALVES SOUSA 610800/10 Aveiro 66,568
55 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 158510/10 Viana do Castelo 67,461
56 47270 FREDERICO FERREIRA SILVA 7213463/07 Leiria 67,721
57 54849 ASAS DO ORIENTE / PEDRO 289968/10 Lisboa 68,274
58 2804 JOAO PAULO VIEIRA BRITO 7418539/07 Braga 68,474
59 53405 OS GENIOS 734060/10 Aveiro 68,691
60 35130 SAUL ALVES ESPIRITO SANTO 9236445/09 Aveiro 68,895
61 1570 FERNANDO ANTONIO VIEIRA MIGUEL 9443129/09 Santarem 69,124
62 50483 OS SILVAS 526277/10 Aveiro 69,272
63 51462 INDIANOS RACING TEAM BOTO 331706/10 Lisboa 72,126
64 1738 DORINDO MATIAS MENDES 6641316/06 Aveiro 73,034
65 31501 JOSE FRANCISCO PALMA LAMPREIA 185202/10 Beja 73,651
66 51168 CAMILO & CARLOS 380475/10 Porto 73,936
67 46999 NUNO PALMA & RATO & ISABEL 9099429/09 Beja 74,031
68 35632 JOSE AUGUSTO FERREIRA AZEVEDO 1598150/11 Porto 74,287
69 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 9299854/09 Evora 75,011
70 28118 JOAQUIM TEIXEIRA SILVA 9500664/09 Porto 75,510
71 7461 ARMANDO SANTOS ALVES 9088692/09 Beja 75,571
72 12067 JOAO MANUEL DAMAS JACINTO 9002227/09 Santarem 75,999
73 53151 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 9491352/09 Porto 76,458
74 2341 JOSE MARIA SILVA PEREIRA 9536533/09 Braga 77,092
75 45708 TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA 9208527/09 Aveiro 77,235
76 53102 JOSE BARROS & FILHO 524350/10 Aveiro 77,507
77 42689 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 9299967/09 Evora 77,651
78 54609 ZACARIAS & ALEXANDRE 7011711/07 Evora 77,913
79 31649 ROGERIO JULIAO 573290/10 Aveiro 78,907
80 45486 RUI & PAULO RODRIGUES 7004259/07 Leiria 79,343
81 52212 ISIDRO REIS & SAMUEL 379576/10 Porto 79,511
82 46786 VASCONCELOS & HELDER 591851/10 Aveiro 80,208
83 530 LOURENCO JOAQUIM B RICARDO 8356630/08 Aveiro 80,612
84 12415 ALVARO ALVES VALENTE 9482090/09 Aveiro 81,834
85 31165 BENTO JOAQUIM ALVES LIMA 7231158/07 Viana do Castelo 82,117
86 5916 DAVID AFONSO SILVA VIEIRA 8174528/08 Porto 82,792
87 46061 HUGO MIGUEL TEIXEIRA ARADA 9135525/09 Porto 83,021
88 48248 MARIO JORGE RODRIGUES DURAES 681921/10 Braga 83,358
89 28963 ANTONIO NUNES RITA CARRASCO 8660314/08 Beja 83,440
90 32217 MANUEL GERMANO V RIBEIRO 416666/10 Porto 83,490
91 47571 ANTONIO MANUEL GRANJA 9501881/09 Porto 85,130
92 41221 VIEIRA & SILVA 8657499/08 Santarem 86,060
93 10563 CARLOS MANUEL ORVALHO ANICETO 8465066/08 Lisboa 86,335
94 54159 MIRANDA & TOZE 710421/10 Aveiro 88,285
95 49539 NAMORADO & SERRALHEIRO 275247/10 Evora 88,818
96 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 275629/10 Evora 88,930
97 21734 MANUEL SILVA OLIVEIRA 7041185/07 Aveiro 89,164
98 42558 DANIEL & ANDRE 9494656/09 Porto 89,605
99 34118 ANTONIO SANTOS 8419713/08 Leiria 89,634
100 53709 FAROFIA, FILHO & SANTOS 9606941/09 Evora 89,822
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página