Campeonato do Pombo Ás - Fundo
 Página 3 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
201 7813 ANTONIO MANUEL MOISAO SARDINHA 9097268/09 Beja 124,631
202 6962 FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA 486995/10 Porto 125,165
203 40666 JOAO NUNO MATA BALICO 323074/10 Lisboa 125,707
204 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 445111/10 Porto 126,375
205 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 609535/10 Aveiro 127,261
206 43618 GOMES & RABITA 9010983/09 Santarem 127,769
207 45609 BENTO MOITA & FILHO 8376075/08 Beja 127,994
208 9905 JOSE SOUSA DIAS 480091/10 Porto 128,049
209 40816 OS ASAS 9336422/09 Lisboa 128,457
210 52561 CASA VICENTE 8091370/08 Viana do Castelo 128,485
211 47077 MARCO ANTONIO MATIAS 9223866/09 Aveiro 128,842
212 4515 MANUEL SOUSA FERREIRA 9428063/09 Braga 128,870
213 54609 ZACARIAS & ALEXANDRE 687890/10 Evora 129,076
214 30489 JOAQUIM FERREIRA SILVA 481639/10 Porto 129,205
215 55359 IRMAOS SERRANO & LUIS BRITO 721605/10 Beja 129,242
216 23883 ALFREDO JESUS QUEIROZ 8321706/08 Aveiro 129,303
217 7747 JOAQUIM GUERRA RODRIGUES 329529/10 Lisboa 129,400
218 45201 JOAQUIM T SARAIVA & FILHOS 8181340/08 Porto 129,418
219 33103 PEDRO MANUEL P BREDA VALE 4132284/04 Aveiro 130,005
220 53709 FAROFIA, FILHO & SANTOS 9606930/09 Evora 130,904
221 45708 TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA 502788/10 Aveiro 131,386
222 37013 MANUEL PINTO COELHO ROCHA 553220/10 Aveiro 131,629
223 5986 JOSE EDUARDO FERREIRA BARBOSA 9376688/09 Porto 131,941
224 51489 SANTOS & BONIFACIO 9271769/09 Aveiro 132,203
225 47420 JOAQUIM MANUEL MOREIRA RIBEIRO 7453453/07 Braga 132,204
226 55188 JOSE MANUEL & PAULO MATOS 9159794/09 Porto 132,255
227 55138 RUI & PAULO & MARCELINO 9346268/09 Lisboa 132,300
228 11726 HORACIO ALMEIDA OLIVEIRA 9281547/09 Coimbra 132,671
229 31827 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA 7526900/07 Beja 133,424
230 55069 POMBOS DELFIM SANTOS 564867/10 Aveiro 133,734
231 40057 COELHO & FILIPE 231234/10 Braga 133,856
232 54097 RODRIGUES & FLORENCIO 7380606/07 Lisboa 133,874
233 6646 MAPRIL DUARTE GANDARA 8406788/08 Leiria 134,527
234 48258 JOSE MANUEL F CARDOSO OLIVEIRA 235026/10 Braga 134,557
235 17296 VITORINO FERNANDO A F COSTA 396473/10 Porto 134,597
236 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 275648/10 Evora 134,644
237 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 9412555/09 Porto 134,901
238 55028 ANTONIO LOPES & JULIANA LOPES 637695/10 Leiria 135,196
239 3029 ERNESTO MATOS MARTINS 8233748/08 Porto 135,226
240 54363 VTS PADRAO 8174231/08 Porto 135,577
241 2267 SEBASTIAO FREITAS MARTINS 699742/10 Braga 135,582
242 2816 DOMINGOS DIAS FERREIRA 691966/10 Braga 135,739
243 44001 AMANDIO & MIGUEL 9294130/09 Evora 136,185
244 30380 ANTONIO JORGE PEREIRA BARBOSA 8167888/08 Porto 136,265
245 39253 JUSTINO SOUSA BABO 402857/10 Porto 136,333
246 55138 RUI & PAULO & MARCELINO 317202/10 Lisboa 136,556
247 52107 FERNANDO GOMES COSTA 9249909/09 Aveiro 136,620
248 38498 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 9208742/09 Aveiro 136,624
249 16565 JOSE JOAO GASPAR LAMEIRAS 317055/10 Lisboa 136,664
250 21734 MANUEL SILVA OLIVEIRA 9475091/09 Aveiro 136,795
251 44994 VITOR MANUEL ALVES DIAS 389010/10 Porto 136,913
252 33809 ARSENIO DIAS FERNANDES 234104/10 Braga 137,047
253 42689 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 7607786/07 Evora 137,266
254 40814 ASAS NEGRAS 9320424/09 Lisboa 137,421
255 9801 ANTONIO JOSE TEIXEIRA SAMPAIO 7335681/07 Porto 137,824
256 44105 MANUEL VIEIRA TEIXEIRA 9456615/09 Aveiro 138,212
257 30955 CARLOS AUGUSTO CONDECO HELENO 8003667/08 Santarem 138,859
258 3905 ANTONIO VALENTE SILVA 543189/10 Aveiro 138,948
259 12373 RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA 9228043/09 Aveiro 139,114
260 27891 MIGUEL SERGIO FERREIRA ALMEIDA 587061/10 Aveiro 139,120
261 34672 JOSE CONCEICAO GOMES 7202344/07 Leiria 139,621
262 55242 CARLOS & RICARDO 682547/10 Braga 140,346
263 41860 FERNANDO VIEIRA CERQUEIRA 7336782/07 Porto 140,816
264 9352 ANTONIO QUENTAL PINHO 703806/10 Aveiro 140,862
265 54849 ASAS DO ORIENTE / PEDRO 293788/10 Lisboa 141,249
266 29195 ABILIO GOMES BAIA 680762/10 Braga 141,574
267 23956 DUARTE MANUEL NUNES FARINHO 180780/10 Beja 141,996
268 53244 ASAS DE TOLOSA 652841/10 Portalegre 142,188
269 53580 ANTONIO PINHO & ANDRE PINHO 563344/10 Aveiro 143,006
270 2965 JOSE LUIS PEREIRA LIMA 9153323/09 Porto 143,125
271 50344 JOSE LUIS COSTA ALVES PEIXOTO 248631/10 Braga 143,285
272 17728 MANUEL MOREIRA SANTOS 9565682/09 Porto 143,316
273 6547 TELMO LUIS DIAS SANTOS PEDRO 9526612/09 Lisboa 143,340
274 45299 INACIO & PAULO 7360066/07 Porto 143,394
275 22595 AMERICO VIEIRA MENDES FERREIRA 6395218/06 Porto 143,849
276 6001 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO 279768/10 Porto 143,969
277 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 9532544/09 Beja 143,994
278 41004 MATEUS SOUSA ALMEIDA 472895/10 Porto 144,081
279 55525 VITOR MARTELO & RODRIGUES 9438563/09 Evora 144,451
280 4593 JOSE ANTONIO SILVA VERGAS 9599918/09 Lisboa 145,200
281 29453 ROSINDO FERNANDO FERNANDES 1092116/11 Lisboa 145,451
282 53006 ANTONIO JOSE FERREIRA BRANCO 9020489/09 Santarem 146,178
283 10553 HERNANI SIMOES FORTUNATO 8049617/08 Lisboa 146,835
284 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 8090616/08 Viana do Castelo 146,986
285 30895 ALBERTO AFONSO S PINTO MIRANDA 400469/10 Aveiro 147,140
286 15139 MANUEL ROSA RAMOS BATISTA 9089940/09 Beja 147,202
287 52811 FRANCO, FIGUEIREDO & FERNANDES 161035/10 Viana do Castelo 147,231
288 31602 MIGUEL ANTONIO MARQUES PEREIRA 9223202/09 Coimbra 147,752
289 46527 ALVARO & CARDOSO 395326/10 Porto 147,988
290 144 ANTONIO SOARES SILVA 8214348/08 Porto 148,588
291 28022 MARIO AUGUSTO FERREIRA SILVA 582141/10 Aveiro 148,698
292 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 137801/10 Santarem 148,815
293 2784 AURELINO CUNHA PINHEIRO 9369927/09 Braga 149,344
294 54431 IRMAOS CANDIDOS 8190918/08 Porto 149,635
295 10440 VITOR MANUEL ALMEIDA SILVA 324007/10 Lisboa 149,880
296 49233 ISA MARIANA VIEIRA MAIO 9134939/09 Porto 150,036
297 55359 IRMAOS SERRANO & LUIS BRITO 9102303/09 Beja 150,056
298 47138 JOSE FORTUNATO M NAZARETH 7172329/07 Evora 150,380
299 36670 AMERICO HENRIQUES SILVA 295761/10 Lisboa 150,436
300 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 9354830/09 Lisboa 150,556
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página