Campeonato do Pombo Ás - Fundo
 Página 4 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
301 4285 JOAO SILVA MARQUES 9211784/09 Aveiro 150,709
302 21770 ADELINO MOREIRA SILVA 9591026/09 Aveiro 150,905
303 42527 ZEFERINO & ALFREDO 9567131/09 Porto 150,952
304 25380 GUILHERME PINTO FERREIRA 9367805/09 Braga 151,058
305 35839 JOSE LEITE TAVARES 8298531/08 Aveiro 151,205
306 54994 FAMILIA MOURAO 188103/10 Beja 151,332
307 54544 TONY & ROSA 9231870/09 Aveiro 151,461
308 23347 JOSE MARIA NUNES SOUSA 479225/10 Porto 151,556
309 49647 S E S I - ALARMES 233052/10 Braga 151,920
310 3633 JOSE FERNANDO GOMES FERREIRA 9257522/09 Aveiro 151,977
311 4022 ANTONIO MARQUES SILVA 499885/10 Aveiro 152,604
312 23301 ANTONIO FERREIRA TEIXEIRA 9579110/09 Porto 153,025
313 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 8332418/08 Aveiro 153,110
314 3143 MANUEL MOREIRA DUARTE 7317593/07 Porto 153,134
315 39831 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 9589935/09 Aveiro 153,224
316 50266 IRMAOS GUERREIRO 8371426/08 Beja 153,249
317 10100 MANUEL DUARTE TEIXEIRA 329797/10 Lisboa 153,409
318 44975 DIMAS GUIMARAES & FILHO 450296/10 Porto 153,747
319 31827 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA 175530/10 Beja 153,955
320 28022 MARIO AUGUSTO FERREIRA SILVA 601083/10 Aveiro 154,357
321 53786 FAMILIA CAETANO 7001166/07 Santarem 154,402
322 52152 DIABOS VERMELHOS 9190232/09 Porto 154,466
323 51469 CORREIA & GALVEIA 9297741/09 Evora 154,700
324 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 399798/10 Porto 154,892
325 23099 JOAQUIM ALFREDO SOUSA MACHADO 9068454/09 Leiria 154,979
326 54514 POMBAL LOURENCO & FILHO 407619/10 Porto 155,015
327 26611 JOSE ALBERTO COTORRO ANDRADE 8412232/08 Leiria 155,112
328 48693 JOSE LUIS CRUZ BASTOS 540989/10 Aveiro 155,267
329 8265 JOSE FERNANDES REGO 149729/10 Viana do Castelo 155,479
330 41188 ASAS DO HORIZONTE 9012492/09 Santarem 155,565
331 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 9260494/09 Aveiro 155,565
332 9395 JOAQUIM LIMA FARIA 9230667/09 Aveiro 155,938
333 6646 MAPRIL DUARTE GANDARA 7206999/07 Leiria 156,818
334 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 6545255/06 Aveiro 156,959
335 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 8216484/08 Porto 157,238
336 1530 FERNANDO OLIVEIRA SANTOS 9026328/09 Santarem 157,725
337 3875 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 7587343/07 Aveiro 157,867
338 580 ANTONIO BATISTA MELO 9224936/09 Aveiro 158,108
339 1007 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 9208071/09 Aveiro 158,259
340 2788 INACIO GONCALVES AFONSO 260850/10 Braga 158,384
341 21565 CELESTINO MACHADO COSTA 9422849/09 Braga 158,403
342 6594 MANUEL JOAO ALEIXO GARCIA 317158/10 Lisboa 158,780
343 50592 TIAGO ANDRE MOREIRA GONCALVES 9400891/09 Porto 158,915
344 44345 JORGE & ANGELO 220309/10 Braga 159,228
345 38497 FERNANDO PEREIRA AMORIM 9457463/09 Aveiro 159,586
346 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 301232/10 Lisboa 159,621
347 2847 MANUEL SILVA LOPES 9367685/09 Braga 159,889
348 51988 PLACIDUS TEAM 452555/10 Porto 160,240
349 16051 RUI PAULO NEVES MAGRICO 9601652/09 Santarem 160,380
350 40481 AMERICO & PESCADA 8649122/08 Leiria 160,642
351 32037 BRUNO JOSE MORGADO MESQUITA 6103584/06 Evora 160,789
352 29638 ANTONIO HENRIQUES REBELO 9224191/09 Aveiro 161,873
353 40481 AMERICO & PESCADA 8416542/08 Leiria 161,970
354 52961 MARTINHO & VASCO 9062306/09 Leiria 162,374
355 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 291251/10 Lisboa 162,603
356 24608 JOSE FERNANDO MARQUES PEDRO 8596344/08 Leiria 162,721
357 25757 ARLINDO PEREIRA ALMEIDA 9227411/09 Aveiro 162,810
358 6637 MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA 9072715/09 Leiria 162,908
359 30448 ANTONIO JORGE T CARVALHO 8136414/08 Porto 163,235
360 42254 ANTONIO MANUEL J INACIO REBOCO 178989/10 Beja 163,591
361 41809 A J F 314134/10 Lisboa 163,616
362 50701 CARLOS & GONCALO GODINHO 8388642/08 Evora 163,760
363 6459 ANTONIO SILVA CAMPOS 9502641/09 Braga 163,809
364 8036 LUIS MARIA RAMALHO 699593/10 Leiria 164,298
365 44001 AMANDIO & MIGUEL 270492/10 Evora 164,308
366 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 513307/10 Aveiro 164,562
367 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 9341579/09 Lisboa 164,634
368 45640 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 9478137/09 Aveiro 164,699
369 52143 PEREIRA & CARLOS 9502640/09 Braga 164,945
370 41702 VITAL & LOPES 149814/10 Viana do Castelo 164,997
371 25314 FERNANDO CONCEICAO PINTO 707295/10 Aveiro 165,199
372 48817 VOADORES DO TEJO 8024059/08 Santarem 165,241
373 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 290482/10 Lisboa 165,374
374 50576 FRANCISCO XAVIER F PAIVA 9616196/09 Aveiro 165,567
375 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 9515086/09 Portalegre 165,690
376 27284 DAVID MOREIRA SOUSA ALMEIDA 9505779/09 Porto 165,741
377 55138 RUI & PAULO & MARCELINO 9345398/09 Lisboa 165,903
378 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 398865/10 Porto 166,121
379 222 ANSELMO NUNES TEIXEIRA 7272466/07 Porto 166,152
380 53301 FAMILIA DAMAS & JORGE 9470123/09 Aveiro 166,400
381 446 ANTONIO NUNES ESTEVES 9371214/09 Aveiro 166,771
382 3385 ANTONIO MACHADO NEVES 251673/10 Braga 166,805
383 42234 LUIS SILVA MOREIRA 9256169/09 Aveiro 166,949
384 24425 ALFREDO AMANDIO F PEIXOTO 7285940/07 Porto 167,088
385 35130 SAUL ALVES ESPIRITO SANTO 9236450/09 Aveiro 167,188
386 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 445028/10 Porto 167,267
387 21749 VITOR MANUEL OLIVEIRA CARDOSO 523844/10 Aveiro 167,592
388 52216 LAURA & BARBOSA 9103081/09 Braga 167,619
389 15880 SILVESTRE SILVA PEREIRA 243581/10 Braga 167,646
390 7152 JOAO FERREIRA MENDES 7308403/07 Porto 168,282
391 53282 MANUEL TEIXEIRA & FERMENTOPAO 9099706/09 Beja 168,382
392 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 8082305/08 Viana do Castelo 168,644
393 48059 JOSE CARLOS AGUIAR MOURA 523490/10 Aveiro 168,805
394 51825 PINTO & SAMPAIO 254085/10 Braga 168,947
395 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 9314027/09 Viana do Castelo 169,182
396 51566 VARGUES & VAN HELSDINGEN 8574692/08 Faro 169,506
397 6001 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO 9121186/09 Porto 169,506
398 42604 IRMAOS MELO 389144/10 Porto 169,946
399 28789 FRANCISCO SOUSA PEIXOTO GOMES 226043/10 Braga 169,976
400 8431 MANUEL ALBERTO E ESPINHEIRA 152482/10 Viana do Castelo 170,049
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página