Prova Associativa - Classificação Distrital
Distrito: Aveiro (5162 Pombos Encestados Designados)
 Página 3 de 12 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Média Chegada Distância
201 5331192/05 50341 MARIO & ABEL 1,127.320  17:19:07 732,004
202 5326426/05 27173 JOSE MARQUES SANTOS CAVACO 1,127.166  17:24:37 737,862
203 4764827/04 31691 CARLOS ALBERTO F SANTOS 1,127.026  17:25:37 738,911
204 3019913/03 33331 FLAVIO OLIVEIRA XARA 1,127.004  17:18:02 730,370
205 5280576/05 488 CAMILO EURICO B C L PRATAS 1,126.156  17:00:12 709,703
206 3088078/03 3932 MARIO SANTOS LISBOA FIGUEIRA 1,126.154  17:19:07 731,022
207 4074479/04 865 MANUEL FERREIRA PINHO 1,125.838  17:23:54 736,186
208 5290849/05 744 ANTONIO JOSE SILVA COSTA 1,125.636  17:17:54 729,299
209 3092644/03 49191 ANTONIO BATISTA PEREIRA 1,125.566  17:20:36 732,311
210 5358522/05 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 1,125.485  17:31:05 744,057
211 5315000/05 39966 DOMINGOS ALBERTO F CONCEICAO 1,125.211  17:22:42 734,425
212 5357180/05 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 1,125.130  17:28:05 740,471
213 2474848/02 469 JOAO RODRIGUES TAVARES 1,125.129  17:24:34 736,446
214 4108709/04 42415 IRMAOS FELISBERTOS 1,125.125  17:31:43 744,497
215 5350935/05 552 BENJAMIM OLIVEIRA FEITEIRA 1,125.059  17:26:39 738,770
216 4760548/04 26073 MANUEL DEVESAS SILVA 1,123.466  17:34:25 746,501
217 4128774/04 37073 ANTONIO FREITAS SANTOS 1,122.974  17:20:56 731,015
218 5376070/05 12415 ALVARO ALVES VALENTE 1,122.734  17:19:59 729,792
219 5349224/05 42197 RUFINO FERREIRA SILVA 1,122.225  17:26:39 736,909
220 4129755/04 745 JOSE NUNES SILVA PINHO 1,121.950  17:20:46 729,148
221 5357098/05 44153 JOAQUIM FERNANDO SA NEVES 1,120.994  17:30:24 740,304
222 4025923/04 16891 MANUEL FERNANDES ALVES 1,120.658  17:29:27 739,001
223 4028257/04 51465 MARTA CRISTIANA S TORRES 1,120.624  17:15:12 723,026
224 3037397/03 42111 ARTUR SIMOES FERREIRA CARVALHO 1,120.570  17:03:05 709,431
225 5278245/05 580 ANTONIO BATISTA MELO 1,120.470  17:26:42 735,796
226 4073691/04 43556 JOAQUIM SILVA VARANDAS SA 1,120.458  17:33:20 743,220
227 1036255/01 26160 JOAQUIM ALVES TEIXEIRA 1,120.344  17:28:53 738,176
228 4123515/04 39716 ABEL SALAZAR SOUSA MOTA 1,120.258  17:24:46 733,508
229 5312762/05 46949 BENJAMIM CORREIA RIBEIRO 1,119.710  17:32:26 741,767
230 5308332/05 27654 MANUEL SILVA SOUSA 1,119.693  17:23:16 731,492
231 4053481/04 9564 JOSE MANUEL ALVES SANTIAGO 1,119.601  17:20:47 728,585
232 5375992/05 42159 ANTERO ROCHA & ANTONIO ROCHA 1,119.544  17:22:20 730,316
233 5290983/05 26160 JOAQUIM ALVES TEIXEIRA 1,118.928  17:29:43 738,176
234 4118407/04 39118 JULIO MANUEL MELO O ROCHA 1,118.602  17:14:42 721,213
235 3049429/03 48091 PAULO & PAULO 1,117.378  17:27:45 734,944
236 5360830/05 50472 ANTONIO FRANCISCO S PEREIRA 1,117.184  17:31:19 738,795
237 5347595/05 49010 POMBAL QUINTA DAS MOUTAS 1,116.866  17:21:20 727,452
238 5319022/05 38080 ALBANO TAVARES 1,116.468  17:17:09 722,556
239 5278825/05 45641 MARIO JORGE FERREIRA SANTIAGO 1,116.176  17:29:17 735,893
240 5265054/05 36983 JOSE AUGUSTO SILVA AMORIM 1,116.096  17:29:26 735,974
241 5337910/05 49571 ANTONIO PINTO FERREIRA SA 1,115.974  17:37:52 745,805
242 5355422/05 37082 ALFREDO PAULO NUNES SILVA 1,115.822  17:15:37 720,393
243 5290344/05 1282 SERAFIM HENRIQUES COELHO 1,115.559  17:31:52 738,351
244 5195878/05 51166 OSCAR OLIVEIRA & ASAS PORTUGAL 1,115.214  17:33:52 740,353
245 5330486/05 35061 SIMAO PAULO COELHO FERREIRA 1,114.967  17:25:59 731,434
246 5201971/05 24947 FERNANDO LOPES SILVA 1,113.536  17:33:08 738,457
247 5363799/05 23891 PEDRO VITOR SANTOS FREITAS 1,113.194  17:30:53 735,675
248 5386450/05 42150 CARLOS FERNANDO SANTOS PAIVA 1,112.941  17:26:41 730,867
249 5266870/05 39927 JOSE GOMES SILVA COUTO 1,112.657  17:33:18 738,059
250 3035111/03 977 ELISIO CORREIA SILVA 1,112.339  17:33:04 737,555
251 5353127/05 25314 FERNANDO CONCEICAO PINTO 1,112.336  17:28:19 732,253
252 5352043/05 25344 MANUEL AUGUSTO LEITE 1,111.990  17:30:56 734,951
253 4134827/04 51166 OSCAR OLIVEIRA & ASAS PORTUGAL 1,111.836  17:35:53 740,353
254 3129632/03 43556 JOAQUIM SILVA VARANDAS SA 1,111.660  17:38:35 743,220
255 4080625/04 35394 AMERICO AUGUSTO A ALMEIDA 1,111.067  17:28:36 731,766
256 4078479/04 3601 MANUEL PEREIRA COSTA 1,110.895  17:41:27 745,910
257 3101911/03 9564 JOSE MANUEL ALVES SANTIAGO 1,110.613  17:26:03 728,585
258 5344959/05 1300 JOSE SILVA RIBEIRO 1,110.415  17:36:44 740,350
259 5702668/05 51425 MARIA MARQUES " OS POMBEIROS" 1,109.436  17:14:36 715,126
260 5269316/05 42075 AUGUSTO DIAS F CASTRO & FILHO 1,108.783  17:43:10 746,429
261 4050309/04 25576 RAMIRO VALENTE 1,108.326  17:33:38 735,539
262 5359779/05 1307 JOAQUIM RODRIGO TAVARES SA 1,108.242  17:37:49 740,085
263 2807118/02 44051 ANTONIO SOARES LEITE SILVA 1,107.815  17:27:28 728,368
264 5338446/05 21981 JOAO SILVA OLIVEIRA 1,107.492  17:28:33 729,372
265 5332103/05 49598 DIAS DA SILVA & CARVALHAL 1,107.401  17:31:01 731,998
266 4767569/04 45519 ANTONIO MANUEL VIEIRA GENIO 1,107.105  17:34:13 735,358
267 5278619/05 3821 ALEXANDRE SOARES A BRANDAO 1,107.079  17:37:30 738,992
268 5354729/05 49642 MAXIMINO TAVARES AMARAL 1,106.605  17:24:33 723,177
269 3121959/03 42235 ANTONIO OLIVEIRA CAMPOS 1,106.277  17:28:32 728,554
270 5765324/05 43848 RUI MANUEL MOREIRA FRIO 1,105.996  17:31:51 731,852
271 3018392/03 50483 OS SILVAS 1,105.807  17:29:38 729,427
272 3091720/03 49191 ANTONIO BATISTA PEREIRA 1,104.737  17:32:52 732,311
273 5290640/05 38498 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 1,103.717  17:39:29 738,903
274 5279880/05 41836 PAULO MANUEL COSTA SILVA 1,103.253  17:36:40 735,502
275 5289813/05 1271 RUFINO ALMEIDA SOUSA 1,103.211  17:38:53 737,919
276 5359601/05 797 CANDIDO SILVA FERREIRA 1,103.128  17:34:55 733,505
277 4045405/04 31746 AGOSTINHO JORGE PINHO MARQUES 1,103.114  17:32:57 731,326
278 1001701/01 21906 AMADEU FERREIRA CARNEIRO 1,102.743  17:38:37 737,313
279 5361648/05 797 CANDIDO SILVA FERREIRA 1,102.437  17:35:20 733,505
280 5280100/05 852 MANUEL PINTO OLIVEIRA 1,101.899  17:35:43 733,586
281 4026052/04 50117 CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA 1,101.634  17:39:32 737,631
282 4123530/04 39716 ABEL SALAZAR SOUSA MOTA 1,101.529  17:35:54 733,508
283 4056072/04 40154 JOSE MOREIRA PEREIRA 1,101.476  17:36:29 734,116
284 3069725/03 9352 ANTONIO QUENTAL PINHO 1,101.139  17:26:31 722,916
285 5360668/05 48507 CARLOS ALBERTO P S MAGALHAES 1,101.020  17:36:56 734,257
286 5265551/05 51372 FERRADAL SAD 1,100.914  17:40:03 737,700
287 3127068/03 23819 MANUEL EDUARDO H SILVA (PIO) 1,100.892  17:28:01 724,394
288 5397574/05 3692 FRANCISCO DIAS SALGUEIRO 1,100.163  17:29:25 725,466
289 5284851/05 29352 DAVID MANUEL AZEVEDO SILVA 1,098.745  17:43:00 739,490
290 5263149/05 42090 FONTES & TAVARES 1,098.600  17:43:51 740,325
291 3127259/03 45324 ARMANDO MESSIAS COUTINHO SILVA 1,098.161  17:31:51 726,851
292 5329685/05 27179 MANUEL ALBERTO SILVA PEREIRA 1,097.711  17:37:54 733,178
293 4003627/04 25315 ALBINO PINTO SOARES 1,097.385  17:43:12 738,826
294 5359675/05 1335 JOAQUIM ALVES SOUSA GUEDES 1,097.227  17:44:49 740,444
295 5375296/05 776 JOSE FERREIRA SILVA 1,096.760  17:36:45 730,548
296 3030619/03 48694 ESMOAZAS 1,096.174  17:49:27 744,779
297 3019936/03 39863 JOAQUIM JOSE COSTA PINHO 1,096.049  17:35:15 729,147
298 5354192/05 9588 AUGUSTO JESUS ALVES MATOS 1,096.013  17:31:44 723,612
299 4027856/04 680 LUIS JOSE FERREIRA SILVA 1,095.965  17:28:38 722,135
300 5263145/05 42090 FONTES & TAVARES 1,095.916  17:45:30 740,325
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Voltar ao Início da Página