Prova Associativa - Classificação Distrital
Distrito: Aveiro (5162 Pombos Encestados Designados)
 Página 5 de 12 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Média Chegada Distância
401 5289513/05 979 MANUEL FERNANDO SOUSA RIBEIRO 1,073.512  17:58:11 738,773
402 3088053/03 3932 MARIO SANTOS LISBOA FIGUEIRA 1,073.457  17:50:59 731,022
403 5329153/05 40153 ARTUR JORGE CARVALHO SOUSA 1,073.003  17:51:56 731,700
404 4027205/04 33541 ANTONIO BRANDAO OLIVEIRA 1,072.974  17:45:40 724,973
405 4023552/04 27524 MANUEL ARMINDO NUNES GONCALVES 1,072.906  18:05:01 745,687
406 5264157/05 16984 ANGELO PEREIRA SILVA 1,072.543  17:58:50 738,819
407 3061802/03 7244 MANUEL JOSE COSTA 1,072.020  17:51:38 730,692
408 3002442/03 1288 JOAQUIM PINHO TAVARES 1,071.928  17:58:39 738,183
409 5350115/05 29647 MANUEL CONCEICAO COELHO 1,071.666  17:58:17 737,626
410 5315580/05 3628 MANUEL SA PEREIRA 1,071.266  18:06:16 745,887
411 4074745/04 34914 PAULO JORGE SILVA GONCALVES 1,071.081  17:56:57 735,812
412 4077408/04 834 FLORO HENRIQUES PINHO 1,070.287  17:57:41 736,002
413 3284547/03 39966 DOMINGOS ALBERTO F CONCEICAO 1,070.123  17:56:18 734,425
414 4049656/04 21759 AVELINO OLIVEIRA SANTOS 1,069.632  18:07:24 745,962
415 5322992/05 22705 PEDRO RENATO BORGES SOUTO 1,069.609  18:00:52 738,919
416 2478042/02 12415 ALVARO ALVES VALENTE 1,069.349  17:52:26 729,792
417 5277588/05 864 MANUEL MARQUES MOTA 1,069.231  17:58:50 736,522
418 5280406/05 30648 AUGUSTO CAETANO AZEVEDO 1,069.125  17:57:27 734,953
419 5289807/05 1271 RUFINO ALMEIDA SOUSA 1,069.035  18:00:16 737,919
420 5280321/05 43952 MANUEL SILVA FERREIRA 1,069.020  17:59:10 736,733
421 5319984/05 46806 JOAO LEANDRO SILVA TAVARES 1,068.976  17:43:17 719,886
422 5314736/05 855 AUGUSTO SERRALVA COSTA BASTOS 1,068.772  17:56:38 733,838
423 5278820/05 45641 MARIO JORGE FERREIRA SANTIAGO 1,068.760  17:58:32 735,893
424 2565411/02 48507 CARLOS ALBERTO P S MAGALHAES 1,068.548  17:57:12 734,257
425 5396721/05 21878 FERNANDO BASTOS PEREIRA 1,068.280  17:49:00 725,394
426 3027470/03 27879 FRANCISCO MANUEL F SILVA 1,068.153  17:59:17 736,260
427 5278505/05 1279 ALBERTO SILVA COUTO 1,067.761  18:01:28 738,321
428 5766465/05 22705 PEDRO RENATO BORGES SOUTO 1,067.446  18:02:16 738,919
429 5376166/05 736 SERAFIM DIAS CASTRO 1,067.136  17:56:02 732,124
430 4108361/04 4396 ANTONIO OLIVEIRA RAMALHO 1,066.944  18:07:11 743,869
431 4017880/04 29352 DAVID MANUEL AZEVEDO SILVA 1,066.780  18:03:10 739,490
432 5360663/05 48507 CARLOS ALBERTO P S MAGALHAES 1,066.633  17:58:26 734,257
433 4131602/04 33103 PEDRO MANUEL P BREDA VALE 1,066.537  17:37:29 711,928
434 3022587/03 29547 DAVID JOSE ZOIO C T CARVALHO 1,065.694  18:04:01 739,596
435 5749096/05 29647 MANUEL CONCEICAO COELHO 1,065.243  18:02:26 737,626
436 5358611/05 37087 FRANCISCO FERNANDO A MARQUES 1,065.135  18:04:44 739,985
437 4085690/04 3665 DIAMANTINO GOMES NETO 1,064.672  17:56:57 731,376
438 5392403/05 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 1,064.349  17:54:38 728,705
439 5276948/05 29608 ALBINO LUIS SOUSA VARANDAS 1,064.257  18:12:27 747,624
440 5322156/05 43848 RUI MANUEL MOREIRA FRIO 1,064.236  17:57:49 731,852
441 3019430/03 25314 FERNANDO CONCEICAO PINTO 1,063.958  17:58:15 732,253
442 4100289/04 7283 JOSE SILVA COSTA 1,063.672  17:56:55 730,686
443 5396198/05 37114 MANUEL ARMANDO DOMINGUES ALHO 1,063.555  17:50:32 723,785
444 5371434/05 3633 JOSE FERNANDO GOMES FERREIRA 1,063.529  18:12:03 745,948
445 5329043/05 4285 JOAO SILVA MARQUES 1,063.466  17:57:13 730,815
446 5376994/05 12415 ALVARO ALVES VALENTE 1,063.402  17:56:15 729,792
447 5723577/05 3898 NELSON GOMES ROCHA 1,062.871  17:56:20 729,516
448 5279549/05 587 ALBERTO MOREIRA TEIXEIRA 1,062.226  18:03:27 736,617
449 5720566/05 792 MANUEL SANTOS SOARES 1,061.772  17:59:23 731,952
450 5282545/05 7215 FILIPE VALENTE SILVA 1,061.468  18:06:50 739,666
451 5380194/05 22960 BELMIRO PINHO TAVARES 1,061.366  17:57:24 729,551
452 4048014/04 39475 MANUEL JESUS GONCALVES 1,061.103  17:56:00 727,966
453 5283628/05 51702 ANTONIO JOSE SILVA BARBOSA 1,060.998  18:04:22 736,975
454 4025901/04 16891 MANUEL FERNANDES ALVES 1,060.892  18:06:36 739,001
455 4781807/04 22042 HERMENEGILDO SOUSA SANTOS 1,060.653  18:01:40 733,586
456 5104696/05 51372 FERRADAL SAD 1,060.427  18:05:38 737,700
457 4028742/04 30607 ANTONIO TAVARES JUNQUEIRA 1,059.909  17:50:58 721,844
458 24088/05 42150 CARLOS FERNANDO SANTOS PAIVA 1,059.741  17:59:39 730,867
459 3020699/03 3665 DIAMANTINO GOMES NETO 1,059.428  18:00:21 731,376
460 5317328/05 45708 TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA 1,058.494  18:07:15 738,035
461 5353804/05 11522 ILIDIO JESUS COSTA 1,058.223  17:59:51 730,048
462 6458309/06 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 1,057.974  17:55:38 725,046
463 3034315/03 45639 VITOR MANUEL BASTOS MOUTINHO 1,057.872  18:05:30 735,734
464 5297865/05 16969 ANTONIO MANUEL C F CAVADAS 1,057.689  17:46:42 715,722
465 4020723/04 51702 ANTONIO JOSE SILVA BARBOSA 1,057.116  18:06:55 736,975
466 5325233/05 45640 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 1,056.901  18:04:52 734,405
467 5357945/05 33144 ANTONIO MANUEL SILVA OLIVEIRA 1,056.698  18:08:27 738,067
468 4077432/04 834 FLORO HENRIQUES PINHO 1,056.637  18:06:34 736,002
469 208906/00 17098 VALDEMAR PINTO CARDOSO 1,056.403  18:09:26 738,884
470 3146094/03 3750 ADRIAO GOMES SILVA 1,056.047  18:05:28 734,429
471 4045318/04 42400 MARCO ANTONIO PEREIRA CASTRO 1,055.870  18:03:44 732,541
472 4138506/04 3686 ANTONIO FERREIRA SILVA 1,055.684  17:56:37 724,850
473 4759720/04 3907 ARMANDO JESUS ALVES 1,055.654  18:01:12 729,684
474 4127571/04 9516 JOSE MANUEL CARVALHO MARTINS 1,055.519  18:04:40 733,246
475 5721916/05 39217 XAVIER SOUSA COUTINHO 1,055.339  18:08:23 737,031
476 4107731/04 11023 MARIO ROCHA SILVA 1,054.859  17:59:11 727,007
477 5264158/05 16984 ANGELO PEREIRA SILVA 1,054.354  18:10:43 738,819
478 4098344/04 38616 LEVI SANTOS MAGALHAES 1,054.350  18:06:17 734,126
479 4761690/04 42065 JAIME SILVA PADEIRO 1,054.171  18:03:45 731,449
480 4003876/04 25576 RAMIRO VALENTE 1,054.160  18:07:44 735,539
481 4127966/04 466 AGOSTINHO MARTINS GOMES SILVA 1,053.944  18:08:14 735,923
482 5264512/05 17106 ELISIO FERREIRA VENDAS 1,053.644  18:10:58 738,586
483 3127273/03 45324 ARMANDO MESSIAS COUTINHO SILVA 1,053.514  17:59:54 726,851
484 5346077/05 38521 DANIEL MALTA MATOS 1,053.505  17:45:53 711,982
485 4143086/04 736 SERAFIM DIAS CASTRO 1,053.394  18:04:59 732,124
486 4076918/04 41836 PAULO MANUEL COSTA SILVA 1,053.250  18:08:19 735,502
487 5376442/05 634 ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 1,052.581  18:03:08 729,530
488 5264058/05 1243 ANTONIO HENRIQUES SILVA 1,052.067  18:12:10 738,726
489 5277476/05 865 MANUEL FERREIRA PINHO 1,051.894  18:09:52 736,186
490 5350727/05 588 MANUEL AVELAR GOMES 1,050.498  18:11:23 736,802
491 5385301/05 3912 ARLINDO SILVA ROCHA 1,050.464  18:03:28 728,446
492 5384793/05 24634 DANILO COSTA RESENDE 1,050.432  18:05:46 730,856
493 5369114/05 42415 IRMAOS FELISBERTOS 1,050.213  18:18:55 744,497
494 5265027/05 51372 FERRADAL SAD 1,050.212  18:12:24 737,700
495 3076922/03 9477 ANSELMO PINHO GOMES 1,050.210  18:10:26 735,602
496 4090784/04 9588 AUGUSTO JESUS ALVES MATOS 1,050.207  18:00:34 723,612
497 5347265/05 45630 PEDRO & CIPRIANO, SAD 1,050.103  18:05:29 730,313
498 5289308/05 7196 MANUEL GOMES MIRANDA 1,050.033  18:08:06 733,044
499 5283352/05 9558 JORGE JESUS ALMEIDA 1,049.482  18:04:08 728,528
500 5083724/05 857 JOSE MARIA FERREIRA COSTA 1,048.894  18:11:45 736,061
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Voltar ao Início da Página