Prova Associativa - Classificação Distrital
Distrito: Aveiro (5162 Pombos Encestados Designados)
 Página 4 de 12 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Média Chegada Distância
301 3140376/03 1318 HENRIQUE SILVA PINHO 1,095.738  17:46:26 741,194
302 4029431/04 705 JOSE AUGUSTO ALMEIDA 1,095.721  17:29:27 722,673
303 4092562/04 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 1,095.707  17:49:03 744,057
304 4764510/04 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1,095.411  17:39:11 733,082
305 3781599/03 48694 ESMOAZAS 1,095.395  17:49:56 744,779
306 4781901/04 23819 MANUEL EDUARDO H SILVA (PIO) 1,094.985  17:31:34 724,394
307 4057859/04 48194 ANTONIO PEREIRA SILVA 1,094.923  17:39:57 733,560
308 4764996/04 7196 MANUEL GOMES MIRANDA 1,094.561  17:39:42 733,044
309 3019102/03 46729 SERAFIM COELHO & CESAR 1,094.557  17:40:40 734,066
310 5357526/05 613 RUFINO FERREIRA SANTOS 1,094.068  17:44:55 738,472
311 4011196/04 26073 MANUEL DEVESAS SILVA 1,093.914  17:52:22 746,501
312 5280175/05 43952 MANUEL SILVA FERREIRA 1,093.752  17:43:35 736,733
313 5312565/05 973 MANUEL PEREIRA SILVA 1,093.416  17:44:38 737,655
314 5329213/05 27547 MANUEL ANDRADE OLIVEIRA 1,093.158  17:43:32 736,128
315 2445350/02 4252 BERNARDINO FERREIRA SILVA 1,092.974  17:40:08 732,438
316 5091766/05 21912 ARNALDO CELSO LEITE SANTOS 1,092.381  17:43:24 735,626
317 2521782/02 29537 CARLOS ALBERTO JESUS MARQUES 1,092.204  17:41:46 733,706
318 4050312/04 25576 RAMIRO VALENTE 1,092.089  17:43:30 735,539
319 1801797/01 51465 MARTA CRISTIANA S TORRES 1,091.635  17:32:20 723,026
320 4767916/04 44155 PAULO CARLOS DIAS SILVA 1,091.161  17:49:06 741,024
321 3116013/03 580 ANTONIO BATISTA MELO 1,090.685  17:44:38 735,796
322 4083148/04 4267 VALDEMAR GONCALVES SILVA 1,090.543  17:40:57 731,714
323 5401136/05 50684 ANTONIO SERGIO RIBEIRO LOPES 1,090.531  17:47:06 738,399
324 4057065/04 22785 ANTONIO SILVA PINTO 1,090.408  17:43:36 734,516
325 5751146/05 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 1,090.367  17:51:34 743,158
326 3785840/03 562 CARLOS ALBERTO F OLIVEIRA 1,089.846  17:47:53 738,772
327 2442852/02 610 JORGE SOARES VALINHO 1,089.817  17:47:40 738,533
328 5279474/05 49216 JOSE ANTONIO COSTA BAPTISTA 1,089.049  17:46:24 736,633
329 5289881/05 29587 JOSE MANUEL SILVA LOPES 1,088.678  17:46:05 736,021
330 5324588/05 9395 JOAQUIM LIMA FARIA 1,088.454  17:45:48 735,446
331 4096592/04 27173 JOSE MARQUES SANTOS CAVACO 1,088.452  17:47:54 737,862
332 4019713/04 7199 ALFREDO FIDALGO MARTINS MOTA 1,088.262  17:47:07 736,847
333 5729548/05 25084 PEDRO PAULO OLIVEIRA TAVARES 1,087.863  17:38:04 726,765
334 3021664/03 4252 BERNARDINO FERREIRA SILVA 1,087.860  17:43:17 732,438
335 5353468/05 3660 FRANCISCO MARQUES SANTOS 1,087.493  17:45:10 734,239
336 5274122/05 12207 ANTONIO COSTA PINTO MENEZES 1,087.450  17:56:06 746,099
337 5358679/05 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 1,087.407  17:54:14 744,057
338 3126945/03 46699 ROGERIO MANUEL SILVA M PEREIRA 1,087.317  17:35:58 724,105
339 5357906/05 33144 ANTONIO MANUEL SILVA OLIVEIRA 1,087.233  17:48:50 738,067
340 5264738/05 39926 CESAR AUGUSTO GOMES SILVA 1,086.615  17:51:09 740,196
341 4063875/04 705 JOSE AUGUSTO ALMEIDA 1,085.897  17:35:25 722,673
342 5288002/05 45708 TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA 1,085.558  17:49:52 738,035
343 4132022/04 42111 ARTUR SIMOES FERREIRA CARVALHO 1,085.368  17:23:37 709,431
344 4120984/04 3660 FRANCISCO MARQUES SANTOS 1,085.082  17:46:40 734,239
345 5756088/05 39078 CASIMIRO COSTA AZEVEDO ALVES 1,084.572  17:46:18 733,496
346 5756095/05 39078 CASIMIRO COSTA AZEVEDO ALVES 1,084.572  17:46:18 733,496
347 5373268/05 27524 MANUEL ARMINDO NUNES GONCALVES 1,084.268  17:57:44 745,687
348 5266914/05 36983 JOSE AUGUSTO SILVA AMORIM 1,083.268  17:49:25 735,974
349 4029650/04 46802 AUGUSTO ALMEIDA FERREIRA 1,083.061  17:36:36 722,034
350 5386747/05 50194 DELFIM SANTOS 1,082.996  17:45:27 731,510
351 5321782/05 49295 IRMAOS TELES 1,082.510  17:51:25 737,548
352 5329346/05 44095 SERAFIM ALMEIDA ANDRADE 1,082.456  17:46:46 732,570
353 5352138/05 24634 DANILO COSTA RESENDE 1,082.429  17:45:12 730,856
354 4767965/04 21864 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 1,081.639  17:54:17 740,164
355 5352805/05 11521 VALDEMAR SILVA XARA 1,081.542  17:45:18 730,415
356 3145966/03 24628 ANTONIO SANTOS SOUSA 1,081.325  17:47:39 732,760
357 5337096/05 42075 AUGUSTO DIAS F CASTRO & FILHO 1,081.238  18:00:19 746,429
358 5360073/05 30108 MANUEL FERNANDO ALVES SOUSA 1,081.217  17:54:41 740,308
359 4100331/04 45630 PEDRO & CIPRIANO, SAD 1,081.169  17:45:30 730,313
360 4050175/04 9491 AMANDIO FILIPE BASTOS PEREIRA 1,081.106  17:51:00 736,233
361 4133261/04 39118 JULIO MANUEL MELO O ROCHA 1,080.638  17:37:21 721,213
362 4076747/04 44158 ANTONIO PERRY PINHO JESUS 1,080.434  17:50:56 735,703
363 3078213/03 1300 JOSE SILVA RIBEIRO 1,080.357  17:55:17 740,350
364 2436835/02 838 JOSE MARQUES OLIVEIRA 1,080.243  17:51:10 735,809
365 5280001/05 864 MANUEL MARQUES MOTA 1,080.234  17:51:49 736,522
366 4050660/04 36983 JOSE AUGUSTO SILVA AMORIM 1,080.062  17:51:26 735,974
367 5725616/05 4283 JOAQUIM GOMES SILVA 1,080.031  17:50:06 733,517
368 4765259/04 16983 JOAQUIM MANUEL BARROS ALMEIDA 1,079.917  17:55:33 740,363
369 4050812/04 21770 ADELINO MOREIRA SILVA 1,079.845  17:51:52 736,310
370 5358383/05 613 RUFINO FERREIRA SANTOS 1,079.487  17:54:02 738,472
371 5164717/05 834 FLORO HENRIQUES PINHO 1,079.417  17:51:52 736,002
372 3109470/03 12416 JOSE MARTINS ADEGAS 1,079.141  17:48:00 731,674
373 5543849/05 51465 MARTA CRISTIANA S TORRES 1,079.117  17:40:01 723,026
374 4134117/04 44086 MANUEL ALBERTO MAIA SILVA 1,079.060  17:57:10 741,511
375 5755179/05 3932 MARIO SANTOS LISBOA FIGUEIRA 1,079.055  17:47:27 731,022
376 4768752/04 24940 JOSE BASTOS TAVARES 1,078.923  17:42:01 725,087
377 5766429/05 9558 JORGE JESUS ALMEIDA 1,078.563  17:45:25 728,528
378 5289976/05 48189 ABILIO TEODORO MOREIRA MARTINS 1,078.312  17:54:48 738,413
379 5374793/05 24634 DANILO COSTA RESENDE 1,078.250  17:47:49 730,856
380 5312905/05 997 MANUEL COSTA SANTOS 1,078.125  17:53:45 737,168
381 3128665/03 24940 JOSE BASTOS TAVARES 1,077.534  17:42:53 725,087
382 5344988/05 485 CELESTINO BREDA GAMEIRO 1,077.374  17:32:21 713,547
383 3002291/03 1246 RUFINO COELHO OLIVEIRA 1,077.272  17:55:13 738,165
384 4001914/04 25320 ANTONIO MANUEL SOUSA 1,077.185  17:56:35 739,594
385 5720983/05 792 MANUEL SANTOS SOARES 1,076.635  17:49:52 731,952
386 5276619/05 43556 JOAQUIM SILVA VARANDAS SA 1,076.193  18:00:37 743,220
387 5264485/05 44118 ALBERTO PEREIRA SILVA 1,076.162  17:57:31 739,879
388 4048590/04 37036 VITOR FERNANDO ALMEIDA 1,076.155  17:52:07 734,063
389 5375845/05 3986 DOMINGOS PAIVA OLIVEIRA 1,076.022  17:47:10 728,613
390 3053715/03 31654 ALEXANDRE SILVA FERREIRA 1,075.918  17:58:14 740,483
391 4123797/04 22785 ANTONIO SILVA PINTO 1,075.743  17:52:47 734,516
392 4003712/04 1231 DOMINGOS BATISTA VILAR 1,074.502  17:58:02 739,308
393 4075644/04 587 ALBERTO MOREIRA TEIXEIRA 1,074.388  17:55:36 736,617
394 4025616/04 610 JORGE SOARES VALINHO 1,074.360  17:57:25 738,533
395 4066757/04 11006 DAVID PINHO REBELO 1,074.232  17:48:24 728,775
396 4018423/04 7189 JOAO AMARO OLIVEIRA HENRIQUES 1,074.133  17:51:18 731,824
397 5320721/05 38465 JOSE ANTONIO OLIVEIRA COSTA 1,073.968  17:41:45 721,601
398 5329975/05 9477 ANSELMO PINHO GOMES 1,073.715  17:55:06 735,602
399 5361018/05 3731 RAUL SANTOS GOMES SILVA 1,073.658  17:53:36 733,969
400 4144359/04 559 MANUEL FERREIRA AMORIM 1,073.558  17:58:05 738,713
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Voltar ao Início da Página