Campeonato do Pombo Ás - Velocidade
Página 1 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
1 9364 ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA 512654/10 Aveiro 4,978
2 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 453518/10 Porto 5,084
3 40689 POMBAL AZUL 9342149/09 Lisboa 5,294
4 54992 ANTONIO MELO &FERNANDO PEREIRA 494705/10 Porto 5,816
5 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 405543/10 Porto 6,608
6 16944 JOSE CRUZ RIBEIRO 523232/10 Aveiro 7,800
7 52592 SOL NASCENTE 9390476/09 Setubal 8,400
8 903 AUGUSTO SILVA MOREIRA GOMES 9590478/09 Aveiro 9,160
9 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 709317/10 Aveiro 9,333
10 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES 398189/10 Porto 9,865
11 9489 ANTONIO GOMES COSTA 668051/10 Aveiro 11,162
12 35130 SAUL ALVES ESPIRITO SANTO 1210236/11 Aveiro 12,170
13 2430 VITOR M G MARQUES SILVA 712004/10 Aveiro 12,385
14 998 ANTONIO GOMES RIBEIRO 589385/10 Aveiro 12,530
15 52592 SOL NASCENTE 340994/10 Setubal 13,000
16 46379 MARIO & RAUL OLIVEIRA 9062806/09 Leiria 13,103
17 966 CARLOS BATISTA CARNEIRO 512017/10 Aveiro 15,193
18 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 9379910/09 Braga 15,391
19 41779 ANTONIO GOMES SILVA 8601735/08 Porto 15,830
20 44975 DIMAS GUIMARAES & FILHO 1345776/11 Porto 15,932
21 53989 SERGIO MIGUEL, MANUEL & PAULO 390998/10 Porto 16,013
22 9801 ANTONIO JOSE TEIXEIRA SAMPAIO 433194/10 Porto 16,141
23 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES 398242/10 Porto 16,350
24 4817 JOAO CARLOS ROQUE C MARTINS 8006332/08 Santarem 16,630
25 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 1062620/11 Lisboa 17,010
26 2112 LAZARO CAMPOS R FERREIRA 261383/10 Braga 17,131
27 37262 MANUEL JOAQUIM M OLIVEIRA 9103108/09 Braga 17,260
28 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 418047/10 Porto 17,731
29 3898 NELSON GOMES ROCHA 544388/10 Aveiro 17,758
30 6963 ANTONIO FERNANDO SOUSA 8167009/08 Porto 17,834
31 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES 398181/10 Porto 18,687
32 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 671384/10 Porto 18,800
33 4755 LUIS ALCINO LOPES COSME(LICAS) 100234/10 Santarem 19,038
34 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES 398182/10 Porto 19,884
35 33921 JOAO LUIS LOPES C N DUARTE 271392/10 Evora 20,517
36 8099 MANUEL JOAQUIM MENDES BRANCO 9295637/09 Evora 20,688
37 47826 MANUEL MARIO MESQUITA SOUSA 415423/10 Porto 21,600
38 45928 OS AGUIAS DE LOURES 9519165/09 Lisboa 22,126
39 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 244168/10 Porto 22,207
40 53799 SOUSA & ALVES 648426/10 Leiria 22,262
41 33921 JOAO LUIS LOPES C N DUARTE 9294888/09 Evora 22,600
42 52325 MONTE DA COELHA 283205/10 Evora 22,675
43 53404 EDUARDO SILVA /RACOES POMBEIRO 9185756/09 Coimbra 22,703
44 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES 398200/10 Porto 22,839
45 45640 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 509220/10 Aveiro 23,000
46 10924 NUNO FERREIRA SILVA ANDRADE 736638/10 Aveiro 23,000
47 50323 HELDER MANUEL SILVA MENDES 484829/10 Porto 23,054
48 45201 JOAQUIM T SARAIVA & FILHOS 433570/10 Porto 23,055
49 53405 OS GENIOS 525253/10 Aveiro 23,218
50 40057 COELHO & FILIPE 231288/10 Braga 23,316
51 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 405525/10 Porto 23,331
52 12352 OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO 559660/10 Aveiro 23,366
53 4760 FERNANDO OLIVEIRA L RODRIGUES 100331/10 Santarem 23,452
54 52561 CASA VICENTE 1528880/11 Viana do Castelo 23,542
55 52961 MARTINHO & VASCO 8407016/08 Leiria 23,838
56 45420 ALBERTO MANUEL CARDOSO GOMES 9280294/09 Coimbra 23,963
57 54318 OS 3 DUQUES 182816/10 Beja 24,025
58 21634 MANUEL SILVA GOMES 259863/10 Braga 24,185
59 43618 GOMES & RABITA 138705/10 Santarem 25,047
60 54152 MARINHOS 487558/10 Porto 25,055
61 45486 Rui & Paulo Rodrigues 9575858/09 Leiria 25,150
62 9364 ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA 531523/10 Aveiro 26,000
63 21925 JOSE MARIA TEIXEIRA PEREIRA 574746/10 Aveiro 26,000
64 6594 MANUEL JOAO ALEIXO GARCIA 616609/10 Lisboa 26,026
65 45420 ALBERTO MANUEL CARDOSO GOMES 365246/10 Coimbra 26,415
66 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 423130/10 Porto 26,422
67 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES 398282/10 Porto 26,898
68 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 733493/10 Porto 26,908
69 51240 SERGIO PAULO G S RODRIGUES 597845/10 Aveiro 27,200
70 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 425332/10 Porto 27,240
71 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 418022/10 Porto 27,815
72 2004 ABILIO VIEIRA MARQUES 9509105/09 Leiria 27,913
73 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 411174/10 Porto 28,113
74 40576 PAULO & CESAR 115263/10 Lisboa 28,128
75 41779 ANTONIO GOMES SILVA 668334/10 Porto 28,133
76 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 9186998/09 Aveiro 28,168
77 52561 CASA VICENTE 160162/10 Viana do Castelo 29,041
78 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 407924/10 Porto 29,627
79 23537 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 9084878/09 Evora 29,644
80 23537 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 274218/10 Evora 29,775
81 46730 JOSE ANTONIO FERREIRA S COSTA 8300872/08 Aveiro 29,920
82 54080 JURASSIC PARK 178405/10 Beja 29,970
83 5978 JOSE FERREIRA BARBOSA 379028/10 Porto 29,997
84 51323 JORGE & RUFINO (IMPAR) 136617/10 Lisboa 30,029
85 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 9355044/09 Braga 30,034
86 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 682848/10 Porto 30,169
87 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 6330286/06 Porto 30,605
88 45531 M G SAD 9483433/09 Aveiro 30,781
89 2784 AURELINO CUNHA PINHEIRO 260193/10 Braga 31,127
90 39409 JOAO FERNANDES TEIXEIRA 9400636/09 Porto 31,243
91 48513 JOSE MARQUES & FILHOS 709082/10 Coimbra 32,108
92 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 9545330/09 Porto 32,261
93 53919 FILIPE & MEIRAS 261147/10 Braga 32,485
94 33740 LUDGERO MANUEL COSTA INACIO 8370268/08 Beja 32,684
95 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 513359/10 Aveiro 32,742
96 52216 LAURA & BARBOSA 692677/10 Braga 32,758
97 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES 398237/10 Porto 32,935
98 22228 MARIO JOAQUIM SILVA PRATA 1400769/11 Porto 33,130
99 52766 JOSE ANTONIO ALVES TEIXEIRA 9257729/09 Aveiro 33,323
100 855 AUGUSTO SERRALVA COSTA BASTOS 9255982/09 Aveiro 33,815
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página