Campeonato do Pombo Ás - Velocidade
 Página 10 de 10
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
901 49698 AURELIANO AZEVEDO & FILHO 9477535/09 Aveiro 116,400
902 8117 JOAQUIM MANUEL S FARIA 270966/10 Evora 116,600
903 40778 MORAIS & FILHOS 315089/10 Lisboa 116,661
904 55306 JOSE LUIS & BRUNO 326450/10 Lisboa 116,701
905 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 237372/10 Braga 116,723
906 44410 ILIDIO & PEDRO 245697/10 Porto 116,806
907 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 390401/10 Porto 116,820
908 44160 ANTONIO FERREIRA CARNEIRO 9471748/09 Aveiro 116,853
909 54152 MARINHOS 378407/10 Porto 116,987
910 38077 ANTONIO CARVALHO SOUSA CASTRO 557277/10 Aveiro 117,000
911 9801 ANTONIO JOSE TEIXEIRA SAMPAIO 433155/10 Porto 117,045
912 37692 IRMAOS PEIXOTO 446867/10 Porto 117,064
913 55086 RUI & PAULO CAMPOS ( IMPAR ) 373447/10 Aveiro 117,090
914 5416 JOSE SILVA COELHO 482887/10 Porto 117,170
915 43909 JOAQUIM COSTA LEAL 9165999/09 Porto 117,198
916 30045 ANTONIO MIGUEL PAIXAO COELHO 9105699/09 Evora 117,200
917 42255 JOSE HENRIQUES C SANTOS 8367143/08 Beja 117,208
918 22037 MANUEL LOURENCO HORTA MESTRE 172351/10 Beja 117,240
919 8466 ROGERIO MARTINS AFONSO JACOME 160713/10 Viana do Castelo 117,272
920 21789 VITOR MANUEL VALENTE DIAS 529750/10 Aveiro 117,431
921 54152 MARINHOS 487548/10 Porto 117,475
922 7244 MANUEL JOSE COSTA 561494/10 Aveiro 117,518
923 35486 VITOR MANUEL RODRIGUES SILVA 8621265/08 Leiria 117,553
924 52963 EDUARDO JOSE OLIVEIRA CORDEIRO 9072635/09 Leiria 117,567
925 43618 GOMES & RABITA 122755/10 Santarem 117,643
926 41311 RUFINO & RUFINO 9444471/09 Santarem 117,692
927 52561 CASA VICENTE 152086/10 Viana do Castelo 117,701
928 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 411248/10 Porto 117,723
929 4392 VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA 520326/10 Aveiro 117,803
930 38180 VITOR MANUEL CAETANO GRACA 131461/10 Santarem 117,813
931 72 AFONSO CARMO MORAIS 7534087/07 Portalegre 117,861
932 27311 MANUEL ANTONIO TEIXEIRA 491672/10 Porto 118,336
933 45011 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 411134/10 Porto 118,451
934 23347 JOSE MARIA NUNES SOUSA 459114/10 Porto 118,619
935 29255 SERGIO MANUEL BORGES TAVARES 565541/10 Aveiro 118,762
936 31715 JOSE CARLOS BRANDAO GODINHO 596830/10 Aveiro 119,000
937 52950 NETO & NETO 9214315/09 Aveiro 119,029
938 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 405532/10 Porto 119,041
939 31594 LUIS RODRIGUES SOUSA 9229348/09 Aveiro 119,096
940 4240 VITOR MANUEL ROSA JACINTO 109631/10 Santarem 119,388
941 50201 CUNHA & FILHO 1057700/11 Lisboa 119,415
942 54992 ANTONIO MELO &FERNANDO PEREIRA 494611/10 Porto 119,436
943 52216 LAURA & BARBOSA 9103096/09 Braga 119,467
944 42254 ANTONIO MANUEL J INACIO REBOCO 185209/10 Beja 119,918
945 42075 AUGUSTO DIAS F CASTRO & FILHO 9303083/09 Aveiro 119,943
946 41779 ANTONIO GOMES SILVA 164518/10 Porto 119,947
947 25380 GUILHERME PINTO FERREIRA 9367805/09 Braga 119,964
948 54305 ANTONIO MANUEL S CARVALHOSA /B 1208878/11 Aveiro 119,965
949 53453 LUIS GONCALVES OLIVEIRA 441672/10 Porto 120,153
950 33954 ROBERTO ANTONIO VIEIRA SANTOS 276535/10 Evora 120,186
951 749 RUFINO GOMES OLIVEIRA 587413/10 Aveiro 120,200
952 2341 JOSE MARIA SILVA PEREIRA 254601/10 Braga 120,281
953 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 9110307/09 Porto 120,313
954 52963 EDUARDO JOSE OLIVEIRA CORDEIRO 8406167/08 Leiria 120,328
955 37810 POMBAL FLECHAS 9152092/09 Porto 120,500
956 50754 POMBAL AZUL XPTO 289831/10 Lisboa 120,667
957 38242 JOSE JESUS 604779/10 Aveiro 120,835
958 3032 VITOR FERREIRA CASTRO 9419560/09 Porto 120,923
959 25259 FRANCISCO JOSE DELGADO B LOPES 697829/10 Santarem 120,930
960 53645 LUIS ROMÃO & MARIA 328597/10 Lisboa 121,065
961 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 9219026/09 Aveiro 121,135
962 46126 JOSE SOUSA PINTO & FILHO 434915/10 Porto 121,199
963 38539 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 582965/10 Aveiro 121,201
964 23555 ARMANDO JOAQUIM D C BAGORRO 657863/10 Portalegre 121,207
965 31636 JOSE GRACA SA DIAS AROUCA 9218166/09 Aveiro 121,379
966 40973 BARROS & AGONIA 9403859/09 Porto 121,406
967 42236 MANUEL FERREIRA TAVARES 1274559/11 Aveiro 121,500
968 40149 DANIEL OLIVEIRA FARINHA 240982/10 Braga 121,512
969 40689 POMBAL AZUL 289678/10 Lisboa 121,645
970 6820 JOAO MANUEL ROCHA VALE 376294/10 Porto 121,685
971 54608 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 274174/10 Evora 121,771
972 45928 OS AGUIAS DE LOURES 1065251/11 Lisboa 121,783
973 24634 DANILO COSTA RESENDE 510631/10 Aveiro 121,800
974 51394 SIMOES & SANTIAGO & SILVA 698310/10 Santarem 121,986
975 52143 PEREIRA & CARLOS 693497/10 Braga 122,021
976 3077 ADELINO COELHO GOMES 230224/10 Braga 122,065
977 54849 ASAS DO ORIENTE / PEDRO 289966/10 Lisboa 122,183
978 41006 JOSE MARIA TEIXEIRA SOARES 473679/10 Porto 122,219
979 298 DAVID ROCHA FERNANDES ALVES 1605618/11 Porto 122,229
980 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 425338/10 Porto 122,392
981 3032 VITOR FERREIRA CASTRO 1604920/11 Porto 122,478
982 27997 MANUEL PINHO ESTRELA 583153/10 Aveiro 122,491
983 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 181776/10 Beja 122,567
984 55123 ANDRE OLIVEIRA MARTINS 543722/10 Aveiro 122,600
985 29255 SERGIO MANUEL BORGES TAVARES 7097840/07 Aveiro 122,651
986 5976 ANTONIO BARBOSA FERREIRA COUTO 406338/10 Porto 122,662
987 49010 POMBAL QUINTA DAS MOUTAS 8301072/08 Aveiro 122,667
988 207 SALVADOR RODRIGUES F GAMA 8227646/08 Porto 122,790
989 611 MANUEL ANTONIO PINTO CARDOSO 606637/10 Aveiro 122,859
990 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 9567421/09 Porto 122,923
991 30793 NUNO GONCALO OLIVEIRA CALCAO 9348657/09 Lisboa 123,163
992 26536 DINIS FARIA MARQUES CRAVEIRO 9286572/09 Coimbra 123,227
993 45697 FERNANDO SILVA PEREIRA 247414/10 Braga 123,263
994 53404 EDUARDO SILVA /RACOES POMBEIRO 8148894/08 Coimbra 123,302
995 50465 HORTA & VALTER 8570128/08 Faro 123,537
996 42576 CARLOS PAULO OLIVEIRA TAVARES 441379/10 Porto 123,552
997 11059 MARTINHO JOSE SILVA 8380009/08 Evora 123,621
998 49233 ISA MARIANA VIEIRA MAIO 1418598/11 Porto 123,641
999 50592 TIAGO ANDRE MOREIRA GONCALVES 495523/10 Porto 123,708
1000 54431 IRMAOS CANDIDOS 1402423/11 Porto 123,821
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Voltar ao Início da Página