Campeonato do Pombo Ás - Velocidade
 Página 8 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
701 55185 IRMAOS MOREIRA 1346520/11 Porto 101,086
702 998 ANTONIO GOMES RIBEIRO 514550/10 Aveiro 101,140
703 48297 CARLOS, GABRIEL & MIGUEL 9119262/09 Coimbra 101,351
704 22605 SILVINO SILVA LEITE 9404419/09 Porto 101,380
705 42631 ANTONIO MIGUEL MAIA LE 9104600/09 Coimbra 101,398
706 23264 FERNANDO FERREIRA COUTO 9502549/09 Porto 101,453
707 45731 ELIANE & MELANIE 734186/10 Coimbra 101,478
708 4990 MANUEL MENDES 8027123/08 Santarem 101,535
709 4411 ANTONIO MARQUES PEPINO 8272471/08 Aveiro 101,559
710 40676 CASSAPO & FILHO 1072692/11 Lisboa 101,618
711 33740 LUDGERO MANUEL COSTA INACIO 188447/10 Beja 101,712
712 53112 BALSEIRO & COSTA 9280108/09 Coimbra 101,913
713 4102 DOMINGOS CARLOS SILVA 9275299/09 Aveiro 101,933
714 13005 FREDERICO LUIS RICO M SALVADOR 729584/10 Faro 101,968
715 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 410525/10 Porto 102,057
716 10929 DOMINGOS DIAS CASTRO 8603477/08 Aveiro 102,400
717 446 ANTONIO NUNES ESTEVES 612899/10 Aveiro 102,598
718 1237 JOSE FERNANDO JESUS SOARES 9244398/09 Aveiro 102,669
719 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 9570999/09 Porto 102,678
720 44309 JOAQUIM C O GRANJA & FILHO 709200/10 Aveiro 102,709
721 23606 DAVID GASPAR INES 9576975/09 Leiria 102,863
722 42283 NIDIO BELCHIOR COSTA 9090768/09 Beja 103,231
723 9924 ANTONIO GONCALVES PEREIRA 437234/10 Porto 103,283
724 53986 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 387358/10 Aveiro 103,314
725 852 MANUEL PINTO OLIVEIRA 508003/10 Aveiro 103,347
726 33863 JOSE MARQUES BARROSO 693881/10 Braga 103,399
727 1763 JOSE SILVA VINAGREIRO 367313/10 Coimbra 103,474
728 2784 AURELINO CUNHA PINHEIRO 226747/10 Braga 103,548
729 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 1350721/11 Porto 103,714
730 2700 FERNANDO AFONSO F SANTOS 6663195/06 Porto 103,786
731 27992 CANDIDO CUNHA ROQUE 559766/10 Aveiro 103,786
732 1144 ANTONIO HUMBERTO PINHO SOUSA 562872/10 Aveiro 103,794
733 27418 FRANCISCO FERREIRA ROCHA 9192205/09 Porto 103,866
734 611 MANUEL ANTONIO PINTO CARDOSO 8329998/08 Aveiro 103,975
735 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 9461729/09 Aveiro 104,094
736 530 LOURENCO JOAQUIM B RICARDO 8356831/08 Aveiro 104,134
737 53696 ASAS DE VALVERDE 187674/10 Beja 104,166
738 37692 IRMAOS PEIXOTO 447000/10 Porto 104,190
739 52118 MENDES JORGE & FILHO 9179915/09 Porto 104,200
740 54889 OS ANJOS 9485013/09 Aveiro 104,266
741 42255 JOSE HENRIQUES C SANTOS 172233/10 Beja 104,307
742 33987 ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES 194116/10 Faro 104,336
743 55185 IRMAOS MOREIRA 8179927/08 Porto 104,383
744 52599 CAMILO & BERNARDO 9236041/09 Aveiro 104,533
745 31872 MANUEL AZEVEDO SILVA 221047/10 Braga 104,654
746 32240 SERAFIM FERREIRA AMARAL 1337213/11 Porto 104,716
747 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 590845/10 Aveiro 104,795
748 45486 Rui & Paulo Rodrigues 9575871/09 Leiria 104,912
749 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 202858/10 Porto 104,984
750 998 ANTONIO GOMES RIBEIRO 8245875/08 Aveiro 105,063
751 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 9480812/09 Aveiro 105,068
752 50855 PEDRO & MIGUEL 9380581/09 Braga 105,128
753 50305 RUBEN PINTO GOMES FERREIRA 712373/10 Aveiro 105,181
754 44309 JOAQUIM C O GRANJA & FILHO 9456141/09 Aveiro 105,287
755 23936 ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO 8369478/08 Beja 105,318
756 44001 AMANDIO & MIGUEL 270507/10 Evora 105,359
757 34616 CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO 9516469/09 Portalegre 105,391
758 4399 MANUEL PEREIRA SILVA COSTA 590666/10 Aveiro 105,426
759 17137 JOSE SILVA FERREIRA 538378/10 Aveiro 105,505
760 3447 MAXIMINO LOPES GOMES 234457/10 Braga 105,762
761 50483 OS SILVAS 9247440/09 Aveiro 105,793
762 49241 MOISES MANUEL & DAVID PIRES 8420983/08 Porto 105,817
763 53006 ANTONIO JOSE FERREIRA BRANCO 9025449/09 Santarem 105,909
764 47922 VITOR MANUEL PEREIRA G COSTA 736690/10 Aveiro 105,935
765 10412 JOAO MANUEL SANTOS REIS 315451/10 Lisboa 106,017
766 2295 ARMANDO LEITE MACHADO 9103775/09 Braga 106,053
767 15205 CARLOS MANUEL RIBEIRO SIMOES 9590566/09 Leiria 106,280
768 31636 JOSE GRACA SA DIAS AROUCA 591961/10 Aveiro 106,293
769 22491 CARLOS ALBERTO FERREIRA BARROS 578565/10 Aveiro 106,317
770 49143 ALEXANDRE M C R O MENDONCA 665202/10 Coimbra 106,386
771 15008 JAIME MARTINS REGO 157066/10 Viana do Castelo 106,465
772 7012 ANTONIO MARQUES SILVA 377651/10 Porto 106,475
773 16194 FRANCISCO JOSE P CACHOLA 9028957/09 Santarem 106,587
774 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 1402987/11 Porto 106,642
775 20714 FRANCISCO JOSE XAVIER C CERA 133022/10 Santarem 106,689
776 47571 ANTONIO MANUEL GRANJA 483687/10 Porto 106,811
777 41048 F R P X MOREIRAS 9503829/09 Aveiro 106,855
778 1168 AMANCIO SOUSA SILVA 8249806/08 Aveiro 106,889
779 55405 OS GONCALVES 252030/10 Braga 106,890
780 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 555281/10 Aveiro 107,017
781 7244 MANUEL JOSE COSTA 582415/10 Aveiro 107,301
782 45299 INACIO & PAULO 9503093/09 Porto 107,351
783 37770 LUIS MANUEL SILVA OLIVEIRA 388595/10 Porto 107,429
784 28119 CARLOS A SALVADOR COUTINHO 412141/10 Porto 107,491
785 37981 MARIO LUIS GONCALVES V ALVES 152356/10 Viana do Castelo 107,513
786 37779 MANUEL SOBRAL CUNHA 449277/10 Porto 107,606
787 54326 RUI & PAULO 9127698/09 Porto 107,617
788 54053 NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA 9191427/09 Porto 107,669
789 34212 RUI ALEXANDRE SANTOS COELHO 8624834/08 Lisboa 107,688
790 9559 FERNANDO SILVA RODRIGUES 1223915/11 Aveiro 107,765
791 207 SALVADOR RODRIGUES F GAMA 449193/10 Porto 107,796
792 55196 CHRISTOPHE SILVA VIEIRA 591639/10 Aveiro 107,991
793 5521 CONSTANTINO MARQUES S PEREIRA 9170557/09 Porto 108,146
794 55192 JULIO & QUINTELA 525465/10 Aveiro 108,149
795 1143 ANTONIO PINTO RESENDE 1262694/11 Aveiro 108,150
796 4102 DOMINGOS CARLOS SILVA 8314535/08 Aveiro 108,356
797 33954 ROBERTO ANTONIO VIEIRA SANTOS 9390732/09 Evora 108,391
798 4683 NELSON MANUEL CALEIRO NARCISO 121789/10 Santarem 108,411
799 24292 INACIO VIEIRA ARAUJO 697997/10 Porto 108,446
800 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 8438962/08 Lisboa 108,483
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página