Campeonato do Pombo Ás - Velocidade
 Página 9 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
801 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 9312630/09 Viana do Castelo 108,551
802 661 VALDEMAR OLIVEIRA RODRIGUES 9265301/09 Aveiro 108,559
803 54511 ESTANQUEIRO, RUIVO & BENTO 9021503/09 Santarem 108,627
804 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 8579613/08 Faro 108,639
805 207 SALVADOR RODRIGUES F GAMA 449082/10 Porto 108,842
806 42720 JOAQUIM MANUEL SERRA TIBORNO 8386378/08 Evora 109,142
807 53241 PINHO & PAULO SAD 7065233/07 Aveiro 109,270
808 9540 GASTAO SAMUEL DIAS COSTA 1264001/11 Aveiro 109,350
809 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 379244/10 Porto 109,353
810 54754 AMADEU & FILHO 8524781/08 Braga 109,383
811 51524 DUQUE & NEVES 8299136/08 Aveiro 109,491
812 51168 CAMILO & CARLOS 9180500/09 Porto 109,695
813 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 399777/10 Porto 109,800
814 611 MANUEL ANTONIO PINTO CARDOSO 605226/10 Aveiro 109,866
815 4123 JOAQUIM MANUEL SANTOS CAMPINO 9081143/09 Portalegre 109,991
816 11830 ALFREDO JOSE TEIXEIRA 9608617/09 Porto 110,276
817 28996 FRANCISCO ANTONIO GIL DUARTE 279754/10 Evora 110,280
818 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 9312678/09 Viana do Castelo 110,446
819 35490 PAULO JOAO COSTA FERNANDES 713556/10 Aveiro 110,558
820 9540 GASTAO SAMUEL DIAS COSTA 555059/10 Aveiro 110,592
821 47571 ANTONIO MANUEL GRANJA 9286653/09 Porto 110,655
822 512 LUIS ANTONIO COSTA TAVEIRA 8613150/08 Aveiro 110,937
823 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 736808/10 Aveiro 110,984
824 53514 VITOR MANUEL FERREIRA G SILVA 1409641/11 Porto 110,987
825 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 9101111/09 Aveiro 111,183
826 6594 MANUEL JOAO ALEIXO GARCIA 317298/10 Lisboa 111,204
827 11008 TORCATO RIBEIRO SILVA 587215/10 Aveiro 111,285
828 53301 FAMILIA DAMAS & JORGE 500292/10 Aveiro 111,446
829 49197 VITOR MANUEL MADUREIRA CABRAL 1361038/11 Porto 111,464
830 28119 CARLOS A SALVADOR COUTINHO 412138/10 Porto 111,522
831 54817 MIRA & GONCALVES 1494474/11 Beja 111,606
832 53102 JOSE BARROS & FILHO 524418/10 Aveiro 111,694
833 7244 MANUEL JOSE COSTA 9480509/09 Aveiro 112,017
834 46031 AMILCAR ROCHA TAVARES 446071/10 Porto 112,155
835 51716 MAFALDA SOFIA R FARROPAS 1456158/11 Leiria 112,229
836 26611 JOSE ALBERTO COTORRO ANDRADE 695878/10 Leiria 112,336
837 44500 SEBASTIAO LETRAS & FILHOS 9297118/09 Evora 112,369
838 35684 SERGIO RUI TEIXEIRA R COSTA 492531/10 Porto 112,377
839 25868 ANTONIO FERNANDO FIEL F LOPES 9013896/09 Santarem 112,463
840 6890 JOSE FERNANDO SILVA TEIXEIRA 485113/10 Porto 112,487
841 40688 MARIO & LUIS GUILHERME 1072766/11 Lisboa 112,586
842 48629 OS LEÕES DE CARNIDE 355653/10 Lisboa 112,639
843 24412 JOSE RIBEIRO SANTOS 578621/10 Aveiro 112,683
844 6547 TELMO LUIS DIAS SANTOS PEDRO 9526626/09 Lisboa 112,717
845 53855 ANTONIO MANUEL CAEIRO 326111/10 Lisboa 112,796
846 23883 ALFREDO JESUS QUEIROZ 9218755/09 Aveiro 112,801
847 35451 JOSE FERNANDES SANTOS 531413/10 Aveiro 112,840
848 23883 ALFREDO JESUS QUEIROZ 591171/10 Aveiro 112,906
849 37810 POMBAL FLECHAS 8210537/08 Porto 112,931
850 50855 PEDRO & MIGUEL 237187/10 Braga 113,075
851 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 7143788/07 Aveiro 113,313
852 40481 AMERICO & PESCADA 9509405/09 Leiria 113,392
853 52020 CANDIDO CARVALHO PEREIRA 9229940/09 Aveiro 113,400
854 46379 MARIO & RAUL OLIVEIRA 9322228/09 Leiria 113,423
855 44247 JORGE VICENTE & NUNO DANIEL 599113/10 Aveiro 113,514
856 22686 ALBERTO DOMINGUES OLIVEIRA 9406590/09 Porto 113,539
857 998 ANTONIO GOMES RIBEIRO 514573/10 Aveiro 113,563
858 52142 DOMINGOS & MIGUEL CARVALHO 7623044/07 Braga 113,583
859 1007 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 512200/10 Aveiro 113,584
860 37227 AURELINO ALBERTO ALMEIDA SA 9370050/09 Braga 113,670
861 2905 MARIO CARLOS MOREIRA D AREOSA 453018/10 Porto 113,751
862 15008 JAIME MARTINS REGO 9312532/09 Viana do Castelo 113,788
863 7816 JOSE TOMAS PICARRA AMEIXA 173703/10 Beja 113,791
864 16944 JOSE CRUZ RIBEIRO 1246706/11 Aveiro 113,802
865 15862 DAMIAO FERREIRA OLIVEIRA 237588/10 Braga 113,877
866 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 8166059/08 Porto 113,924
867 4444 ANTONIO ALBANO VARANDAS FARIA 498116/10 Aveiro 113,955
868 46213 RUI MANUEL P MARQUES TANOEIRO 8011830/08 Santarem 114,013
869 20811 JOAQUIM TRINCÃO - EQP A 1003446/11 Santarem 114,513
870 7024 JOSE MOREIRA CARVALHO 1336862/11 Porto 114,532
871 661 VALDEMAR OLIVEIRA RODRIGUES 601329/10 Aveiro 114,586
872 40447 VALENTIM & VALENTIM 642062/10 Leiria 114,588
873 51509 JOAO PEDRO P CABRITA 197451/10 Faro 114,620
874 25757 ARLINDO PEREIRA ALMEIDA 8259676/08 Aveiro 114,685
875 8099 MANUEL JOAQUIM MENDES BRANCO 279457/10 Evora 114,725
876 2762 MIGUEL SA MOREIRA 257923/10 Braga 114,933
877 32600 CARLOS ALBERTO M FIGUEIRA 298813/10 Lisboa 114,989
878 23936 ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO 9093033/09 Beja 115,073
879 48478 LUIS & MARIO 211367/10 Faro 115,093
880 40964 JOANA RAQUEL SOUSA MARQUES 452222/10 Porto 115,218
881 22364 ANTONIO SA FARIA SILVA 9362718/09 Braga 115,260
882 4760 FERNANDO OLIVEIRA L RODRIGUES 100296/10 Santarem 115,350
883 37227 AURELINO ALBERTO ALMEIDA SA 243439/10 Braga 115,387
884 2784 AURELINO CUNHA PINHEIRO 234730/10 Braga 115,455
885 23606 DAVID GASPAR INES 9060575/09 Leiria 115,566
886 54058 CACHOPAS & MADEIRA 279272/10 Evora 115,600
887 5012 JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA 9018889/09 Santarem 115,627
888 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 8600789/08 Aveiro 115,781
889 53945 SILVAS & GRENHA 546008/10 Aveiro 115,800
890 53004 ASAS DA BOA VISTA 8642031/08 Evora 115,868
891 55510 RENATO SANTOS,MARIA & M CALDAS 153973/10 Viana do Castelo 115,960
892 40926 SERAFIM AMORIM ABREU 395957/10 Porto 116,055
893 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 513351/10 Aveiro 116,104
894 4683 NELSON MANUEL CALEIRO NARCISO 107985/10 Santarem 116,209
895 40689 POMBAL AZUL 289537/10 Lisboa 116,225
896 11271 CARLOS ANTONIO R ANICETO 308922/10 Lisboa 116,277
897 49984 JOSE CARLOS MATOS T FONSECA 490340/10 Porto 116,290
898 55510 RENATO SANTOS,MARIA & M CALDAS 9555061/09 Viana do Castelo 116,308
899 52961 MARTINHO & VASCO 8406705/08 Leiria 116,323
900 55107 VS SMAL 9535312/09 Santarem 116,399
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página