Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Carapinheira (30Km) - 2020-08-31 09:00:00
(Só Pombos do Grande Prémio FCI Portugal)
 Página 10 de 12 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
901 Dinamarca 6060469/20 Team Lemmens & McBurnie 615,8984 09:48:42.6
902 Dinamarca 6060471/20 Team Lemmens & McBurnie 615,3741 09:48:45.0
903 Suiça 20809/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigeons 614,7940 09:48:47.8
904 Espanha 47839/20 Team Dami Dami 613,0185 09:48:56.3
905 Portugal 0062234/20 António Oliveira Ramalho 612,8661 09:48:57.0
906 Austria 325-181/20 Michael Rudorfer 610,1261 09:49:10.2
907 Dinamarca 233-0357/20 Team K.K. 610,0351 09:49:10.6
908 Suiça 9284/20 Team DHL 607,9479 09:49:20.8
909 Alemanha 07001-712/20 Joekel Skylights 607,3346 09:49:23.8
910 Portugal 0254707/20 Intercereais do Oeste Lda 602,6678 09:49:46.7
911 Bélgica 4091359/20 Lannoo Maxim & Georg 602,3209 09:49:48.4
912 Alemanha 06723-87/20 Dieter Siebert 601,3510 09:49:53.3
913 Portugal 0259104/20 Adriano José Silva Malveiro 596,5579 09:50:17.3
914 China 3003706/20 Emiel Denys & Qiu Qiao Zhen 594,4243 09:50:28.1
915 Espanha 53129/20 Team D & D & S 592,2806 09:50:39.1
916 Espanha 16453/20 Cristian Cuibus 590,3226 09:50:49.2
917 Suiça 20916/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigeons 589,6690 09:50:52.6
918 Holanda 1498727/20 Lorenzo van Russel 585,2041 09:51:15.8
919 Portugal 0006669/20 Sobrinca 575,6058 09:52:07.1
920 Portugal 0118922/20 Isabel Tavares Nascimento 572,7705 09:52:22.6
921 Eslováquia 0401-1164/20 Babis Luboslav 555,1375 09:54:02.4
922 Suiça 20885/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigeons 530,6400 09:56:32.1
923 Portugal 0129041/20 Os Casas - Blind Race 521,4822 09:57:31.7
924 Portugal 0129037/20 Os Casas - Blind Race 520,7113 09:57:36.8
925 Alemanha 01455-8/20 Walter Thun 496,0454 10:00:28.7
926 Bélgica 3113652/20 Vanhee A & M 496,0440 10:00:28.7
927 Reino Unido B08118/20 Andrew Hitchcock 495,4788 10:00:32.8
928 Portugal 0106014/20 Júlia Coelho 495,4610 10:00:32.9
929 Alemanha 0263-2616/20 Team Weis - Jungfleisch 495,4215 10:00:33.3
930 Bélgica 4035042/20 D`Hondt Michel & Filip 495,4201 10:00:33.3
931 Hungria 23-10567/20 Belàk & Czikó 494,9216 10:00:36.9
932 Bélgica 3003623/20 Emiel Denys 494,7257 10:00:38.4
933 Alemanha 02082-802/20 Team Sylt 2000 - Werner 494,7243 10:00:38.4
934 Eslováquia 02601-711/20 Evin Peter & Noemi 494,4634 10:00:40.3
935 Bélgica 4035043/20 D`Hondt Michel & Filip 494,2041 10:00:42.2
936 Holanda 1333218/20 Team Utrecht 492,7470 10:00:52.9
937 Espanha 143324/20 Mohamede Rida Gzouly / B 492,7201 10:00:53.2
938 Portugal 0254703/20 Intercereais do Oeste Lda 492,6270 10:00:53.9
939 Bélgica 1032181/20 Bodson G-H - Ancia B 492,4195 10:00:55.4
940 Portugal 0275257/20 José A. Duarte & Tutipet 491,9794 10:00:58.7
941 Portugal 0252801/20 Mauro Aniceto, Edgar & Cajó 491,3844 10:01:03.1
942 Espanha 143377/20 Mohamede Rida Gzouly / B 491,1471 10:01:04.9
943 Portugal 0259109/20 Adriano José Silva Malveiro 490,4592 10:01:10.0
944 Eslováquia 02601-722/20 Evin Peter & Noemi 489,3898 10:01:18.0
945 Alemanha 08609-84/20 Mestre Silva 488,7639 10:01:22.8
946 Alemanha 04775-654/20 Team Sylt 2000 - Tamsel 488,2720 10:01:26.5
947 Dinamarca 049-0437/20 Rune Rasmussen 488,0337 10:01:28.3
948 Suiça 20905/20 Flying Birds 487,4957 10:01:32.3
949 Holanda 1691528/20 Rob Houben 487,4126 10:01:32.9
950 Portugal 0106038/20 João Sousa Coelho 487,0670 10:01:35.6
951 Malta 01-1633/20 Team Falco Lofts 486,9998 10:01:36.1
952 Suiça 20851/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigeons 486,1554 10:01:42.5
953 Suiça 5659/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 486,0490 10:01:43.3
954 Alemanha 04858-2011/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 485,2341 10:01:49.6
955 Portugal 0034680/20 Ribeiro & Pedrosa 483,3149 10:02:04.3
956 Malta 01-1638/20 Team Falco Lofts 482,9311 10:02:07.2
957 Portugal 0254606/20 Mauro Aniceto, Edgar & Cajó 478,6483 10:02:40.6
958 Alemanha 06723-78/20 Dieter Siebert 476,2699 10:02:59.4
959 Portugal 0449944/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 475,4534 10:03:05.9
960 Espanha 122882/20 Bennane Mohamed 470,7088 10:03:44.0
961 Alemanha 07001-658/20 Joekel Skylights 459,5600 10:05:16.8
962 Portugal 0252802/20 Mauro Aniceto, Edgar & Cajó 457,8265 10:05:31.6
963 Suiça 4093/20 ZG Helios 455,4852 10:05:51.8
964 Espanha 143220/20 Mohamede Rida Gzouly 453,6416 10:06:07.9
965 Bélgica 4121439/20 Ivanov Milen 451,1651 10:06:29.7
966 Austria 301-642/20 Leopold Hofmann 449,0155 10:06:48.8
967 Portugal 0463127/20 João Barros Madeira 448,4115 10:06:54.2
968 Alemanha 04939-2113/20 Team Thorsten & Finn Leon Daum & Friends 448,3802 10:06:54.4
969 Suiça 11056/20 Jean-Pierre Nell 448,1927 10:06:56.1
970 Malta 26-2040/20 Team Malta Knights 448,0800 10:06:57.1
971 Alemanha 03801-161/20 Team Sylt 2000 - Hallmann 448,0443 10:06:57.5
972 Portugal 0094383/20 Balseiro & Costa 447,8982 10:06:58.8
973 Dinamarca 028-0376/20 Team West Coast 447,7913 10:06:59.7
974 Bélgica 3010739/20 Andre Verhaeghe & Vercamst Pierre 447,5230 10:07:02.1
975 Alemanha 05950-1082/20 Team Germany - Toni Deigner 447,2783 10:07:04.3
976 Polónia 0489-4671/20 COBA-Spiegel-Orlowski Team 447,2427 10:07:04.7
977 Dinamarca 151-2431/20 Team Hvalso 447,2339 10:07:04.7
978 Espanha 53124/20 Team D & D & S 447,1916 10:07:05.1
979 Alemanha 04939-2121/20 Team Thorsten & Finn Leon Daum & Friends 447,1428 10:07:05.6
980 Holanda 1252424/20 Team Sunkissed / B 446,9307 10:07:07.5
981 Noruega 080-455/20 Sevilla Pigeon Race 446,7255 10:07:09.3
982 Holanda 1498710/20 Lorenzo van Russel 446,6956 10:07:09.6
983 Bélgica 4134691/20 Frans Hermans 446,2294 10:07:13.8
984 Suiça 20848/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigeons 445,5953 10:07:19.5
985 Holanda 1232352/20 Team Sunkissed 445,2988 10:07:22.2
986 Alemanha 06286-319/20 Team Sylt 2000 - Bussmann 444,9355 10:07:25.5
987 Malta 26-2010/20 Team Malta Knights 444,7563 10:07:27.2
988 Holanda 1252439/20 Team Sunkissed / B 442,0986 10:07:51.5
989 Alemanha 04939-2072/20 Team Thorsten & Finn Leon Daum 441,7655 10:07:54.6
990 Portugal 0449885/20 Asas Mágicas da Tocha 430,7714 10:09:38.6
991 Suiça 20819/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigeons 430,4603 10:09:41.6
992 Portugal 0209313/20 Pereira & Fernandes 430,3409 10:09:42.7
993 Portugal 0118705/20 Marnotos da Ria 429,8107 10:09:47.9
994 Noruega 080-509/20 Sevilla Pigeon Race 429,7204 10:09:48.8
995 Roménia 4055636/20 Team Florea Sorín 429,6004 10:09:49.9
996 Bélgica 3010724/20 Merv. Verhaeghe Andre 429,5830 10:09:50.1
997 Roménia 4055743/20 Team Florea Sorín / D 429,3258 10:09:52.6
998 Alemanha 02733-3527/20 Familie Soellner 429,2634 10:09:53.2
999 Marrocos 55405/20 Kaidi Marouan 429,2009 10:09:53.8
1000 Alemanha 08897-6484/20 SG Steffl 428,9892 10:09:55.9
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing