Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Carapinheira (30Km) - 2020-08-31 09:00:00
(Só Pombos do Grande Prémio FCI Portugal)
 Página 6 de 11 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
501 Portugal 0449889/20 Asas Mágicas da Tocha 1080,1275 09:27:46.5
502 Bélgica 4131270/20 Verstraete Pigeons 1080,1145 09:27:46.5
503 Espanha 47851/20 Team Dami Dami 1079,9395 09:27:46.8
504 Dinamarca 250-3442/20 Helle & Louis Rasmussen 1079,6480 09:27:47.2
505 Dinamarca 028-0226/20 Team West Coast 1079,5574 09:27:47.4
506 Tailândia 4055319/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1079,4150 09:27:47.6
507 Alemanha 0263-2730/20 Team Weis - Jungfleisch 1079,2467 09:27:47.8
508 Portugal 0463150/20 David Barros Madeira / B 1078,6452 09:27:48.8
509 Holanda 1162424/20 André Siegerink 1078,4772 09:27:49.0
510 Alemanha 04858-2001/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 1078,1348 09:27:49.6
511 Holanda 1083872/20 Comb Kroesen & Classloft 1078,0703 09:27:49.6
512 Suiça 20860/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigenos Team 1077,8701 09:27:49.9
513 Alemanha 07196-1485/20 Angela Targatz 1076,7804 09:27:51.6
514 Bélgica 1032006/20 Bodson G-H - Ancia B 1076,6967 09:27:51.8
515 Roménia 4055925/20 Team Florea Sorín / D 1076,5679 09:27:51.9
516 Espanha 143336/20 Mohamede Rida Gzouly 1076,3233 09:27:52.4
517 Portugal 0254804/20 Rações Galrão, SA 1076,1431 09:27:52.6
518 Alemanha 08790-1002/20 Heroes of the Sky 1076,1367 09:27:52.6
519 Portugal 0106031/20 João Sousa Coelho 1076,0273 09:27:52.8
520 Polónia 0489-4651/20 Coba Team 1075,9630 09:27:52.9
521 Espanha 55490/20 Team Borcea & Burlacu 1074,9542 09:27:54.5
522 Portugal 0463120/20 João Barros Madeira 1074,8194 09:27:54.7
523 Alemanha 07001-700/20 Joekel Skylights 1074,5627 09:27:55.1
524 Kuwait 0449903/20 Naji Al-Amira 1074,4922 09:27:55.2
525 Alemanha 04858-2130/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 1074,2613 09:27:55.6
526 Espanha 143197/20 Mohamede Rida Gzouly 1074,2036 09:27:55.7
527 Espanha 143992/20 Mohamede Rida Gzouly / B 1073,6462 09:27:56.5
528 Alemanha 01455-7/20 Walter Thun 1073,2685 09:27:57.1
529 Alemanha 0697-230/20 Wolfgang Krause 1073,2685 09:27:57.1
530 Portugal 0207966/20 Pombal Amarelo / B 1072,8718 09:27:57.7
531 Suiça 09410-485/20 ZG Helios 1071,9709 09:27:59.2
532 Espanha 143984/20 Mohamede Rida Gzouly / B 1071,8816 09:27:59.3
533 Dinamarca 111-1021/20 Lind Thomsen Grossman 1071,6391 09:27:59.7
534 Alemanha 03409-290/20 Harald Below 1070,3328 09:28:01.7
535 Alemanha 0441-24/20 Schubring, Siegward 1070,1609 09:28:01.9
536 Alemanha 02618-1074/20 Karl-Heinz Wichert 1069,6967 09:28:02.7
537 Polónia 0400-440/20 Coba Team 1068,0971 09:28:05.2
538 Portugal 0207935/20 Pombal Amarelo / C 1066,9891 09:28:06.9
539 Portugal 0396240/20 Rui Manuel Simões Rodrigues 1066,1802 09:28:08.3
540 Dinamarca 075-0225/20 Christian Mikkelsen 1065,7067 09:28:09.0
541 Bélgica 1032297/20 Bodson G-H - Ancia B 1065,3914 09:28:09.5
542 Portugal 0097245/20 Jota Erre Sad 1065,2274 09:28:09.8
543 Portugal 0144952/20 Os Barros 1064,6289 09:28:10.7
544 Japao 3003721/20 Emiel Denys & Kazuo Matsubi 1063,4652 09:28:12.6
545 Portugal 0449914/20 Golden Wings 1063,1889 09:28:13.0
546 Dinamarca 028-0383/20 Team West Coast 1063,0256 09:28:13.3
547 Portugal 0243503/20 António Jorge Paulino 1062,3543 09:28:14.4
548 Noruega 080-287/20 Tufte & Hegland 1061,8717 09:28:15.1
549 Portugal 0254711/20 Intercereais do Oeste Lda 1060,5079 09:28:17.3
550 Kuwait 0449900/20 Jasem Alkulaib 1060,2955 09:28:17.6
551 Alemanha 02733-3540/20 Familie Soellner 1059,3033 09:28:19.2
552 Alemanha 02733-3474/20 Familie Soellner 1058,6056 09:28:20.4
553 Portugal 0118139/20 Paulo Jorge Moreira Martins 1058,2259 09:28:20.9
554 Alemanha 03409-277/20 Harald Below 1058,1264 09:28:21.1
555 Bélgica 4094153/20 Coppens Freddy & Segers Petra 1057,7098 09:28:21.8
556 Portugal 0463113/20 David Barros Madeira 1057,2004 09:28:22.6
557 Alemanha 02082-792/20 Team Sylt 2000 - Werner 1055,8423 09:28:24.8
558 Portugal 0473654/20 José Manuel Mendes Carmo 1054,0493 09:28:27.7
559 Reino Unido B13176/20 Roy Davies 1053,6606 09:28:28.3
560 Austria 105-550/20 Clemens Ivanschitz 1052,7855 09:28:29.8
561 Alemanha 01759-326/20 Team Germany - M Irlacher + R Greiner 1052,0225 09:28:30.9
562 Suiça 20850/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigenos Team 1051,9979 09:28:31.0
563 Portugal 0224542/20 Abel Rodrigues & Filho 1051,6230 09:28:31.6
564 Portugal 0006982/20 Sobrinca 1050,8249 09:28:32.9
565 Austria 609-359/20 Marco Gratzer 1049,6178 09:28:34.9
566 Portugal 0396232/20 Rui Manuel Simões Rodrigues 1046,7490 09:28:39.6
567 Portugal 0312783/20 Damião Oliveira & Filho 1046,0677 09:28:40.7
568 Dinamarca 170-1738/20 Team JOK DK 1045,7820 09:28:41.2
569 Bélgica 1032005/20 Bodson G-H - Ancia B 1042,8797 09:28:45.9
570 Espanha 100051/20 Team ABM 1042,8072 09:28:46.1
571 Portugal 0207974/20 Pombal Amarelo / B 1040,9919 09:28:49.1
572 Alemanha 01248-861/20 Hecher H & L 1040,9859 09:28:49.1
573 Malta 09-0213/20 Team Malta Knights 1039,7953 09:28:51.1
574 Alemanha 08897-6264/20 SG Steffl 1039,0450 09:28:52.4
575 Holanda 1083865/20 Comb Kroesen & Classloft 1038,2599 09:28:53.7
576 Austria 320-357/20 Franz Stockinger 1036,6096 09:28:56.4
577 Espanha 53134/20 Team D & D & S 1035,6494 09:28:58.0
578 Alemanha 08609-82/20 Mestre Silva 1035,3217 09:28:58.6
579 Bélgica 3113658/20 Vanhee A & M / B 1034,8277 09:28:59.4
580 Bélgica 4035011/20 D`Hondt Michel & Filip 1034,2807 09:29:00.3
581 Marrocos 55394/20 Kaidi Marouan 1033,6808 09:29:01.4
582 Portugal 0207968/20 Pombal Amarelo / B 1032,8385 09:29:02.8
583 Tailândia 4055450/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1031,2468 09:29:05.5
584 Alemanha 04775-656/20 Team Sylt 2000 - Tamsel 1030,6386 09:29:06.5
585 Bélgica 1032156/20 Bodson G-H - Ancia B 1030,5265 09:29:06.7
586 Suiça 20841/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigenos Team 1030,0017 09:29:07.6
587 Alemanha 08790-1475/20 Matthias Sprang 1029,3125 09:29:08.7
588 Alemanha 03801-165/20 Team Sylt 2000 - Hallmann 1029,1948 09:29:08.9
589 Portugal 0129048/20 Os Casas - Blind Race 1028,4715 09:29:10.2
590 Alemanha 06723-86/20 Dieter Siebert 1028,3658 09:29:10.4
591 Holanda 4217351/20 Buurstra 1027,9781 09:29:11.0
592 Hungria D565888/20 Belàk & Czikó 1027,2272 09:29:12.3
593 Suiça 0209630/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1026,5360 09:29:13.5
594 Itália 0449953/20 Tiger Team 1025,9918 09:29:14.4
595 Espanha 143326/20 Mohamede Rida Gzouly / B 1024,7535 09:29:16.5
596 Espanha 122892/20 Bennane Karim 1023,8617 09:29:18.0
597 Tailândia 4055452/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1023,7452 09:29:18.2
598 Portugal 0118916/20 Marnotos da Ria 1020,6454 09:29:23.6
599 Espanha 88041/20 Tortosa & Veny Team 1019,6278 09:29:25.4
600 Alemanha 01592-193/20 Fenten, Heinz 1019,3449 09:29:25.8
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing