Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Carapinheira (30Km) - 2020-08-31 09:00:00
(Só Pombos do Grande Prémio FCI Portugal)
 Página 3 de 11 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
201 Suiça 20815/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigenos Team 1140,4748 09:26:18.3
202 Austria 308-565/20 Ferenc Butyka 1140,1642 09:26:18.7
203 Espanha 285453/20 Zobir Kha Morad Bi 1140,1064 09:26:18.8
204 Alemanha 08897-6493/20 SG Steffl 1139,8537 09:26:19.2
205 Alemanha 05832-556/20 Team Sylt 2000 - Berger 1139,8465 09:26:19.2
206 Portugal 0034679/20 Ribeiro & Pedrosa 1139,8248 09:26:19.2
207 Roménia 4055599/20 Team Florea Sorín 1139,5074 09:26:19.6
208 Espanha 122883/20 Bennane Mohamed 1139,5074 09:26:19.6
209 Portugal 0144954/20 Os Barros 1139,3198 09:26:19.9
210 Bélgica 1542953/20 Team PIPA 1139,3126 09:26:19.9
211 Alemanha 04939-2061/20 Team Thorsten & Finn Leon Daum 1139,2117 09:26:20.0
212 Suiça 11054/20 Jean-Pierre Nell 1139,2045 09:26:20.0
213 Espanha 1315/20 Mohamede Rida Gzouly 1139,1828 09:26:20.1
214 Alemanha 02082-794/20 Team Sylt 2000 - Werner 1139,0387 09:26:20.3
215 Alemanha 02733-3514/20 Familie Soellner 1138,9522 09:26:20.4
216 Reino Unido B13152/20 Roy Davies 1138,8585 09:26:20.5
217 Alemanha 07001-711/20 Joekel Skylights 1138,6928 09:26:20.8
218 Malta 09-0317/20 Team Spartans 1138,5919 09:26:20.9
219 Holanda 1232358/20 Team Sunkissed 1138,4191 09:26:21.1
220 Portugal 0274539/20 António Estrangeiro & Tutipet 1138,0952 09:26:21.6
221 Malta 09-2932/20 Team Spartans 1137,8506 09:26:21.9
222 Suiça 09410-542/20 ZG Helios 1137,7715 09:26:22.0
223 Holanda 1498731/20 Lorenzo van Russel 1137,1174 09:26:22.9
224 Kuwait 0449908/20 Naji Al-Amira 1137,1102 09:26:22.9
225 Portugal 0062565/20 Américo Fernandes Silva 1137,0097 09:26:23.1
226 Suiça 02241-73/20 Alp Race Team 1136,8876 09:26:23.3
227 Alemanha 02618-972/20 Karl-Heinz Wichert 1136,8014 09:26:23.4
228 Alemanha 04859-90/20 Team ABG 1136,7942 09:26:23.4
229 Dinamarca 250-3085/20 Team Hvalso 1136,1628 09:26:24.3
230 Portugal 0207019/20 Sawings 1135,7327 09:26:24.9
231 Portugal 0477008/20 Orlando Esteves Marques Inês 1135,0094 09:26:25.9
232 Bélgica 6180209/20 Team Monick Nys & Kris Govers 1134,9879 09:26:25.9
233 Alemanha 08609-90/20 Mestre Silva 1134,6516 09:26:26.4
234 Alemanha 05950-1074/20 Team Germany - Toni Deigner 1133,7868 09:26:27.6
235 Iraque 0449896/20 Team Iraq - Dr. Alaa & Ahmad Hikmat 1133,7083 09:26:27.7
236 Malta 02-1176/20 TenchoTenchev 1133,5798 09:26:27.9
237 Portugal 0301011/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1133,5013 09:26:28.0
238 Portugal 0301064/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1133,4870 09:26:28.0
239 Austria 301-675/20 Leopold Hofmann 1133,3514 09:26:28.2
240 Portugal 0400119/20 J. S. C. Rações 1133,1730 09:26:28.5
241 Polónia 0233-6990/20 Maziarz Racing Team 1132,9448 09:26:28.8
242 Alemanha 08596-1537/20 Karl-Heinz Lang 1132,6026 09:26:29.3
243 Portugal 0301018/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1132,5028 09:26:29.4
244 Austria 602-208/20 Walter Zerner 1132,3888 09:26:29.6
245 Dinamarca 250-3440/20 Helle & Louis Rasmussen 1132,2749 09:26:29.7
246 Suiça 20887/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigenos Team 1131,9331 09:26:30.2
247 Espanha 51666/20 Team Dami Dami 1131,4706 09:26:30.8
248 Suiça 02241-65/20 Alp Race Team 1131,4564 09:26:30.9
249 Roménia 4055521/20 Team Florea Sorín / B 1131,3426 09:26:31.0
250 Dinamarca 046-0389/20 Helle & Louis Rasmussen 1131,3355 09:26:31.0
251 Espanha 100081/20 Team ABM 1131,2430 09:26:31.2
252 Portugal 0254821/20 Rações Galrão, SA 1131,1222 09:26:31.3
253 Portugal 0312784/20 Damião Oliveira & Filho 1131,0227 09:26:31.5
254 Suiça 20895/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigenos Team 1130,6746 09:26:31.9
255 Suiça 10801/20 Renfer Charles 1130,4331 09:26:32.3
256 Portugal 0277685/20 Golden Wings 1130,4118 09:26:32.3
257 Espanha 87815/20 Daniel Zapater Tortosa 1130,3125 09:26:32.5
258 Portugal 0118912/20 Marnotos da Ria 1130,1918 09:26:32.6
259 Iraque 0449956/20 Team Iraq - Dr. Alaa & Ahmad Hikmat 1130,0003 09:26:32.9
260 Alemanha 01455-13/20 Team Sylt 2000 - Team Thorsten & Finn Leon Daum & Walter Thun 1129,6315 09:26:33.4
261 Portugal 0467393/20 Águias de Belmonte 1129,3338 09:26:33.9
262 Espanha 122878/20 Bennane Mohamed 1129,1071 09:26:34.2
263 Portugal 0473655/20 José Manuel Mendes Carmo 1128,9372 09:26:34.4
264 Bélgica 4153340/20 Team PIPA 1128,9301 09:26:34.4
265 Suiça 20847/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigenos Team 1128,7885 09:26:34.6
266 Portugal 0449602/20 Ricardo Miguel O. Cruz Faria 1128,6965 09:26:34.8
267 Portugal 0330139/20 Vasco Manuel Novo Marques Agonia 1128,6752 09:26:34.8
268 Austria 602-193/20 Marco Zerner 1128,5408 09:26:34.9
269 Portugal 0110584/20 Jota Erre Sad 1128,3498 09:26:35.2
270 Alemanha 02082-757/20 Team Sylt 2000 - Heun 1128,3427 09:26:35.3
271 Roménia 4055566/20 Team Florea Sorín 1128,1306 09:26:35.6
272 Dinamarca 111-0041/20 Kathe & Flemming 1128,1306 09:26:35.6
273 Portugal 0253502/20 Intercereais do Oeste Lda 1127,9044 09:26:35.9
274 Portugal 0463177/20 Miguel Barros Madeira 1127,1980 09:26:36.9
275 Suiça 21536/20 Paulo Ribeiro 1127,0851 09:26:37.0
276 Suiça 4053/20 ZG Helios 1126,9087 09:26:37.3
277 Roménia 4055550/20 Team Florea Sorín / B 1126,7606 09:26:37.5
278 Alemanha 07128-622/20 Team ABG 1126,6618 09:26:37.6
279 Qatar 22282/20 Team Alnomas 1126,4997 09:26:37.9
280 Holanda 1333226/20 Team Utrecht 1126,2177 09:26:38.3
281 Alemanha 08790-1397/20 Matthias Sprang 1126,0698 09:26:38.5
282 Malta 13-3923/20 Team Malta Knights 1125,8655 09:26:38.8
283 Portugal 0118926/20 Isabel Tavares Nascimento 1125,7740 09:26:38.9
284 Roménia 4055661/20 Team Florea Sorín 1125,4783 09:26:39.3
285 Espanha 100215/20 Bennane Mourad 1125,3869 09:26:39.4
286 Alemanha 07259-824/20 Ansgar Lonnemann 1124,8805 09:26:40.2
287 Espanha 143340/20 Mohamede Rida Gzouly 1124,5291 09:26:40.7
288 Alemanha 08609-163/20 Mestre Silva 1123,8270 09:26:41.7
289 Portugal 0207909/20 Pombal Amarelo 1123,7989 09:26:41.7
290 Espanha 53125/20 Team D & D & S 1123,3080 09:26:42.4
291 Portugal 0123913/20 Nel Vinhas 1123,0697 09:26:42.8
292 Portugal 0449945/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 1122,8806 09:26:43.0
293 Portugal 0450079/20 Team R R C 1122,7195 09:26:43.2
294 Espanha 122868/20 Bennane Karim 1122,6565 09:26:43.3
295 Alemanha 0657-431/20 Team Sylt 2000 - Gröne 1122,4324 09:26:43.7
296 Malta 06-0181/20 Team Spartans 1121,9497 09:26:44.4
297 Holanda 1234090/20 Team Sunkissed 1121,9357 09:26:44.4
298 Portugal 0473652/20 José Manuel Mendes Carmo 1121,8308 09:26:44.5
299 Portugal 0129040/20 Os Casas - Blind Race 1121,7330 09:26:44.7
300 Portugal 0243506/20 António Jorge Paulino 1121,6980 09:26:44.7
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing