Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Carapinheira (30Km) - 2020-08-31 09:00:00
(Só Pombos do Grande Prémio FCI Portugal)
 Página 2 de 11 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
101 Malta 09-2936/20 Team Spartans 1154,9937 09:25:58.4
102 Bélgica 3113680/20 Vanhee A & M / B 1154,5715 09:25:59.0
103 Portugal 0275231/20 José A. Duarte & Tutipet 1154,4678 09:25:59.2
104 Kuwait 0449899/20 Jasem Alkulaib 1154,4604 09:25:59.2
105 Espanha 53088/20 Team D & D & S 1154,4382 09:25:59.2
106 Portugal 0174604/20 Daniel Silva Moreira 1154,2531 09:25:59.4
107 Portugal 0467392/20 Águias de Belmonte 1154,2235 09:25:59.5
108 Suiça 1656/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1154,1051 09:25:59.6
109 Holanda 1083861/20 Comb Kroesen & Classloft 1153,4691 09:26:00.5
110 Holanda 1443554/20 Ivo van der Lee 1153,1587 09:26:00.9
111 Portugal 0450074/20 Golden Wings 1153,0479 09:26:01.1
112 Portugal 0118934/20 Marnotos da Ria 1152,6787 09:26:01.6
113 Portugal 0277682/20 Golden Wings 1152,5237 09:26:01.8
114 Suiça 02241-79/20 Alp Race Team 1152,5016 09:26:01.8
115 Portugal 0207011/20 Sawings 1152,4868 09:26:01.8
116 Suiça 7234/20 Jud, Roman 1152,4204 09:26:01.9
117 Portugal 0275239/20 José Alberto Romão A. Duarte 1152,1696 09:26:02.3
118 Portugal 0106048/20 João Sousa Coelho 1152,0737 09:26:02.4
119 Alemanha 08609-94/20 Mestre Silva 1151,9484 09:26:02.6
120 Alemanha 08345-952/20 Fuschera, Peter 1151,9410 09:26:02.6
121 Espanha 88200/20 Francisco Tortosa Martínez 1151,7789 09:26:02.8
122 Portugal 0419373/20 Queijaria Cachopas 1151,3957 09:26:03.3
123 Alemanha 07259-321/20 Hubert Borker 1151,2411 09:26:03.5
124 Roménia 4055780/20 Team Florea Sorín / D 1150,9393 09:26:03.9
125 Reino Unido B13063/20 Roy Davies 1150,9172 09:26:03.9
126 Alemanha 0514-584/20 Team Sylt 2000 - Held 1150,7701 09:26:04.2
127 Espanha 100144/20 Bennane Mourad 1150,7627 09:26:04.2
128 Est. Unidos América HASH28/20 Daniel Hash 1150,5788 09:26:04.4
129 Croácia 17801/20 Denis Culic 1150,3950 09:26:04.7
130 Alemanha 07001-697/20 Joekel Skylights 1150,2553 09:26:04.9
131 Dinamarca 556403/20 Dan Octavian Dominte 1150,1450 09:26:05.0
132 Portugal 0254902/20 Mauro Aniceto, Edgar & Cajó 1149,8732 09:26:05.4
133 Alemanha 02227-2919/20 Reinhard Gebhardt 1149,8438 09:26:05.4
134 Portugal 0118911/20 Isabel Tavares Nascimento 1149,6015 09:26:05.8
135 Dinamarca 049-0481/20 Rune Rasmussen 1149,5354 09:26:05.8
136 Portugal 0118914/20 Marnotos da Ria 1149,5207 09:26:05.9
137 Portugal 0301012/20 Classloft - Jansienes P. Karst / B 1149,5060 09:26:05.9
138 Bélgica 4073697/20 Team Van Gaver & Bogaert 1149,3005 09:26:06.2
139 Portugal 0129085/20 Os Casas - Blind Race 1149,1244 09:26:06.4
140 Dinamarca 233-0525/20 Team K.K. 1149,0144 09:26:06.6
141 Espanha 100220/20 Bennane Mohamed 1149,0071 09:26:06.6
142 Dinamarca 075-0140/20 Team Morso / Peter Mikkelsen 1148,6698 09:26:07.0
143 Portugal 0015287/20 Asas de Muge 1148,4792 09:26:07.3
144 Portugal 0034670/20 Ribeiro & Pedrosa 1148,4719 09:26:07.3
145 Alemanha 08609-110/20 Wings 2 Win 1148,2887 09:26:07.6
146 Portugal 0463117/20 David Barros Madeira 1147,9372 09:26:08.0
147 Alemanha 0441-48/20 Schubring, Siegward 1147,9153 09:26:08.1
148 Suiça 20890/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigenos Team 1147,4689 09:26:08.7
149 Alemanha 06332-586/20 Heiko Sieckmann 1147,0886 09:26:09.2
150 Portugal 0254714/20 Intercereais do Oeste Lda 1147,0228 09:26:09.3
151 Austria 319-63/20 Herbert Moser 1146,9132 09:26:09.4
152 Alemanha 03801-168/20 Team Sylt 2000 - Hallmann 1146,7963 09:26:09.6
153 Alemanha 0657-436/20 Team Sylt 2000 - Gröne 1146,7598 09:26:09.6
154 Bélgica 3010150/20 Andre Verhaeghe & Vercamst Pierre 1146,7525 09:26:09.6
155 Colômbia 0000094/20 Familia Ferro 1146,6502 09:26:09.8
156 Portugal 0117713/20 João Sousa Coelho 1146,6356 09:26:09.8
157 Alemanha 08596-1837/20 Karl-Heinz Lang 1146,2632 09:26:10.3
158 Portugal 0275259/20 José Alberto Romão A. Duarte 1146,1537 09:26:10.5
159 Alemanha 07001-704/20 Joekel Skylights 1146,1464 09:26:10.5
160 Portugal 0106009/20 João Sousa Coelho 1146,0588 09:26:10.6
161 Bélgica 4073666/20 Team Van Gaver & Bogaert 1146,0515 09:26:10.6
162 Alemanha 0514-616/20 Team Sylt 2000 - Held 1145,9202 09:26:10.8
163 Alemanha 03409-278/20 Harald Below 1145,9129 09:26:10.8
164 Alemanha 06723-50/20 Dieter Siebert 1145,8983 09:26:10.8
165 Alemanha 07196-1497/20 Angela Targatz 1145,7524 09:26:11.0
166 Portugal 0144936/20 Os Barros 1145,6358 09:26:11.2
167 Holanda 1083869/20 Comb Kroesen & Classloft 1145,5993 09:26:11.2
168 Alemanha 02733-3497/20 Familie Soellner 1145,2276 09:26:11.7
169 Suiça 1670/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1145,2130 09:26:11.8
170 Portugal 0144959/20 Os Barros 1145,0892 09:26:11.9
171 Alemanha 02438-1100/20 Joekel Skylights 1145,0746 09:26:11.9
172 Portugal 0144958/20 Os Barros 1144,8051 09:26:12.3
173 Portugal 0449942/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 1144,7833 09:26:12.4
174 Bélgica 4131133/20 Verstraete Pigeons 1144,7760 09:26:12.4
175 Dinamarca 151-2004/20 Team Hvalso 1144,7687 09:26:12.4
176 Holanda 1083871/20 Comb Kroesen & Classloft 1144,7614 09:26:12.4
177 Dinamarca 170-2085/20 Team JOK DK 1144,6159 09:26:12.6
178 Espanha 88192/20 Francisco Tortosa Martínez 1144,4849 09:26:12.8
179 Alemanha 06332-580/20 Heiko Sieckmann 1144,4703 09:26:12.8
180 Austria 602-205/20 Marco Zerner 1144,3248 09:26:12.9
181 Noruega 080-424/20 Sevilla Pigeon Race 1144,0048 09:26:13.4
182 Bélgica 6162176/20 Joosen Jos 1143,8376 09:26:13.6
183 Portugal 0118928/20 Isabel Tavares Nascimento 1143,7504 09:26:13.8
184 Portugal 0129033/20 Os Casas - Blind Race 1143,7358 09:26:13.8
185 Suiça 20849/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigenos Team 1143,5324 09:26:14.1
186 Alemanha 03801-144/20 Team Taubenmarkt Kreutzfeldt 1143,0095 09:26:14.8
187 Portugal 0209314/20 Pereira & Fernandes 1142,7048 09:26:15.2
188 Bélgica 4094188/20 Coppens Freddy & Segers Petra 1142,6975 09:26:15.2
189 Portugal 0463115/20 David Barros Madeira 1142,4509 09:26:15.6
190 Roménia 4055685/20 Team Florea Sorín 1142,2552 09:26:15.8
191 Portugal 0207015/20 Sawings 1142,1465 09:26:15.9
192 Portugal 0106047/20 João Sousa Coelho 1141,8277 09:26:16.4
193 Portugal 0118908/20 Isabel Tavares Nascimento 1141,8204 09:26:16.4
194 Portugal 0449916/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 1141,3643 09:26:17.1
195 Tailândia 4055286/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1141,3571 09:26:17.1
196 Espanha 285489/20 Zobir Kha Morad Bi 1141,2268 09:26:17.2
197 Espanha 47843/20 Team Dami Dami 1141,0749 09:26:17.5
198 Dinamarca 170-1759/20 Team JOK DK 1141,0460 09:26:17.5
199 Marrocos 55406/20 Kaidi Marouan 1140,9447 09:26:17.6
200 Portugal 0301025/20 Classloft - Jansienes P. Karst / B 1140,9302 09:26:17.7
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing