Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Carapinheira (30Km) - 2020-08-31 09:00:00
(Só Pombos do Grande Prémio FCI Portugal)
 Página 11 de 11
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
1001 Portugal 0463136/20 João Barros Madeira 419,8623 10:11:27.1
1002 Suiça 8176/20 Alp Race Team 419,5814 10:11:29.9
1003 Portugal 0301065/20 Classloft - Jansienes P. Karst 418,0194 10:11:46.0
1004 Portugal 0301013/20 Classloft - Jansienes P. Karst 417,6237 10:11:50.1
1005 Alemanha 05832-557/20 Team Sylt 2000 - Berger 416,6898 10:11:59.8
1006 Holanda 4217340/20 Buurstra 413,5003 10:12:33.1
1007 Alemanha 02618-1081/20 Karl-Heinz Wichert 413,3626 10:12:34.5
1008 Portugal 0473641/20 José Manuel Mendes Carmo 407,7204 10:13:34.8
1009 Malta 09-2938/20 Team Spartans 407,5579 10:13:36.6
1010 Alemanha 03004-307/20 Andreas Lüdtke 407,1910 10:13:40.5
1011 Alemanha 08510-74/20 Team Sylt 2000 - Gröne 406,4215 10:13:48.9
1012 Dinamarca 049-0494/20 Rune Rasmussen 402,3587 10:14:33.6
1013 Portugal 0106008/20 Júlia Coelho 400,3888 10:14:55.6
1014 Portugal 0450076/20 Asas Mágicas da Tocha 400,0800 10:14:59.1
1015 Holanda 1083867/20 Comb Kroesen & Classloft 400,0240 10:14:59.7
1016 Alemanha 07259-358/20 Hubert Borker 399,8783 10:15:01.4
1017 Dinamarca 233-0528/20 Team K.K. 398,7647 10:15:13.9
1018 Espanha 88187/20 Francisco Tortosa Martínez 398,6428 10:15:15.3
1019 Polónia 0233-6443/20 Maziarz Racing Team / B 398,4919 10:15:17.0
1020 Austria 612-1637/20 Markus Eckhardt 398,0733 10:15:21.8
1021 Portugal 0275240/20 José Alberto Romão A. Duarte 397,4668 10:15:28.7
1022 Alemanha 06332-570/20 Heiko Sieckmann 397,2063 10:15:31.6
1023 Austria 609-128/20 Marco Gratzer 396,4443 10:15:40.4
1024 Portugal 0301038/20 Classloft - Jansienes P. Karst 392,5974 10:16:24.8
1025 Portugal 0254706/20 Intercereais do Oeste Lda 371,2297 10:20:48.8
1026 Portugal 0400989/20 J. S. C. Rações 369,4642 10:21:11.9
1027 Portugal 0106027/20 João Sousa Coelho 352,8658 10:25:01.1
1028 Holanda 1443558/20 Ivo van der Lee 344,3895 10:27:06.6
1029 Roménia 4055926/20 Team Florea Sorín / D 342,6816 10:27:32.7
1030 Malta 12-3151/20 Team Malta Knights 340,5962 10:28:04.8
1031 Alemanha 08790-1316/20 Matthias Sprang 335,7614 10:29:20.9
1032 Iraque 0449957/20 Team Iraq - Dr. Alaa & Ahmad Hikmat 318,7861 10:34:06.4
1033 Portugal 0243507/20 António Jorge Paulino 303,2636 10:38:55.4
1034 Malta 09-2875/20 Team Spartans 280,0001 10:47:08.6
1035 Alemanha 0441-25/20 Schubring, Siegward 279,8673 10:47:11.6
1036 Dinamarca 170-1736/20 Team JOK DK 278,4141 10:47:45.2
1037 Holanda 1333205/20 Team Utrecht 241,8708 11:04:01.9
1038 Portugal 0463118/20 David Barros Madeira 241,4646 11:04:14.5
1039 Espanha 285456/20 Zobir Kha Morad Bi 241,2629 11:04:20.7
1040 Holanda 1498730/20 Lorenzo van Russel 241,1601 11:04:23.9
1041 Alemanha 01248-841/20 Hecher H & L 241,1349 11:04:24.7
1042 Polónia 0400-419/20 Coba Team 240,8030 11:04:34.9
1043 Alemanha 07196-2037/20 Angela Targatz 240,2175 11:04:53.2
1044 Espanha 1322/20 Mohamede Rida Gzouly 240,0346 11:04:58.9
1045 Qatar 22277/20 Team Alnomas 230,8936 11:09:55.8
1046 Est. Unidos América HASH58/20 Daniel Hash 230,2479 11:10:17.7
1047 Polónia 0233-6261/20 Maziarz Racing Team / B 226,8757 11:12:13.9
1048 Alemanha 01592-172/20 Team Sylt 2000 - Fenten 226,5191 11:12:26.4
1049 Austria 413-2053/20 Walter Straif 226,4051 11:12:30.4
1050 Austria 05260-507/20 Ferenc Butyka 226,3365 11:12:32.8
1051 Croácia 17859/20 Denis Culic 225,5800 11:12:59.4
1052 Portugal 0243502/20 António Jorge Paulino 225,1480 11:13:14.7
1053 Espanha 122899/20 Bennane Karim 225,0746 11:13:17.4
1054 Malta 01-1647/20 Team Falco Lofts 224,9868 11:13:20.5
1055 Noruega 080-293/20 Tufte & Hegland 224,9128 11:13:23.1
1056 Roménia 4055560/20 Team Florea Sorín / C 224,4509 11:13:39.6
1057 Dinamarca 170-1842/20 Christian Mikkelsen 224,3824 11:13:42.0
1058 Portugal 0243501/20 António Jorge Paulino 224,1775 11:13:49.4
1059 Alemanha 07001-625/20 Joekel Skylights 223,9210 11:13:58.6
1060 Portugal 0477004/20 Orlando Esteves Marques Inês 197,0858 11:32:13.1
1061 Dinamarca 111-0972/20 Lind Thomsen Grossman 195,4355 11:33:30.2
1062 Dinamarca 066-0467/20 Christian Mikkelsen 187,1921 11:40:15.8
1063 Tailândia 0463145/20 Team Dr. Teerachon - TEC / B 183,7723 11:43:14.7
1064 Austria 105-509/20 Clemens Ivanschitz 181,1882 11:45:34.4
1065 Est. Unidos América HASH51/20 Daniel Hash 49,3774 19:07:33.9
1066 Roménia 4055682/20 Team Florea Sorín 34,7027 01 08:22:29.1
1067 Portugal 0449887/20 Team R R C 32,5897 01 09:18:32.2
1068 Alemanha 08609-38/20 Wings 2 Win 32,5341 01 09:20:06.6
1069 Alemanha 02733-3499/20 Familie Soellner 32,4487 01 09:22:32.2
1070 Alemanha 08596-1840/20 Karl-Heinz Lang 32,4111 01 09:23:36.5
1071 Portugal 0419376/20 Queijaria Cachopas 32,1057 01 09:32:24.8
1072 Alemanha 04858-2116/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 31,8908 01 09:38:42.6
1073 Dinamarca 049-0477/20 Rune Rasmussen 31,5216 01 09:49:43.6
1074 Alemanha 04087-1494/20 Theo & Markus Lecke 24,2836 01 14:33:24.0
1075 Alemanha 03801-150/20 Team Taubenmarkt Kreutzfeldt 15,9805 02 10:13:17.4
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing