Mira 2018 Pigeon Performance (The indicated position within each training refers to the arrival of all pigeons)
(Please Click on one of the flags below to see the pigeons of that country) |
|
|
You may click over a pigeon to access its data and performance
Hungary |
Ring Nr. |
Owner |
50Km |
80Km |
105Km |
128Km |
176Km |
230Km |
Race |
D410003/18 | Aszódi Dominik | 461 | 1272 | 309 | 559 | 591 | 224 | - |
D404897/18 | Bacskai Sándor | 491 | 318 | 1179 | 682 | 2 | 308 | 351st |
06-39966/18 | Belák Ottó | 419 | 100 | 625 | 1007 | 86 | 423 | 199th |
D419248/18 | Bodonyi Ferenc | 609 | 914 | 519 | 616 | 688 | 113 | - |
D419272/18 | Bodonyi Ferenc | 715 | 201 | 892 | 1110 | 147 | 248 | - |
D384223/18 | Cséfán Tivadar | 1316 | 1290 | 861 | 1138 | - | - | - |
D404911/18 | Cseke Gréta | 920 | 975 | 910 | 722 | 31 | 444 | - |
D384617/18 | Dabis István | - | - | - | - | - | - | - |
D415285/18 | Denci Carballo | 1033 | 943 | 1199 | 763 | - | - | - |
30-25677/18 | Garaczi János | 735 | 193 | 794 | 909 | - | - | - |
D356376/18 | Geyerhosz Antal | 1001 | 811 | 1248 | 864 | 257 | 505 | 323rd |
06-39953/18 | Istvanovszki Nadin | 1184 | 1082 | 833 | 850 | - | - | - |
06-39970/18 | Istvanovszki Natasa | 954 | 749 | 706 | 946 | 301 | 436 | - |
D404915/18 | Kellner István | - | - | - | - | - | - | - |
06-39975/18 | Kiszelák Szonja | 748 | 956 | 969 | 643 | - | - | - |
137207/18 | Kóczián Dávid | 940 | 799 | 431 | 902 | 615 | 540 | - |
137099/18 | Kóczián Team | 1423 | 1321 | 1195 | 1166 | 184 | 657 | - |
137206/18 | Kóczián Team | 1068 | 889 | 1275 | 960 | - | - | - |
137208/18 | Kóczián Team | 516 | 1343 | - | - | - | - | - |
D386058/18 | Konrád János | 953 | 247 | 320 | 715 | 473 | 534 | 108th |
D404889/18 | Lápossy Mercédesz | 1341 | 1368 | 1048 | 865 | - | - | - |
26-78401/18 | Lévai Ferenc | 1225 | 935 | 777 | 1182 | 153 | 132 | 160th |
26-78402/18 | Lévai Ferenc | - | - | - | - | - | - | - |
26-78403/18 | Lévai Ferenc | 902 | 897 | 1087 | 659 | - | - | - |
26-78404/18 | Lévai Panka | - | - | - | - | - | - | - |
01-82651/18 | Maszlag Ágoston | 891 | 1007 | 1223 | 1170 | 195 | 623 | - |
01-82661/18 | Maszlag Attila | 1422 | 1367 | 1233 | 1187 | 201 | 619 | 227th |
01-82657/18 | Maszlag Zétény | 142 | 880 | 125 | 520 | 586 | 186 | - |
01-82394/18 | Matúz Tibor | 527 | 888 | 1093 | 955 | 145 | 627 | - |
15-26411/18 | Mihalik Csaba | - | - | - | - | - | - | - |
15-24242/18 | Mogyorós Dominik | 517 | 1070 | 1271 | 948 | 6 | 295 | 324th |
D384142/18 | Nagy Mihály | 1253 | 1284 | 608 | 780 | - | - | - |
D410001/18 | Németh Bence | 1092 | 625 | 437 | 1127 | - | - | - |
D410004/18 | Németh Máté | - | - | - | - | - | - | - |
D367687/18 | Rimóczi Róbert | 950 | - | - | - | - | - | - |
26-78225/18 | Szekrényesi József | 550 | 137 | 356 | 989 | 111 | 236 | 302nd |
26-78238/18 | Szekrényesi József | 867 | 51 | 567 | 455 | - | - | - |
01-84092/18 | Takár Jeno | 1098 | 604 | 749 | 919 | 701 | 544 | 282nd |
28-50310/18 | Törocsik László | 1111 | 189 | 679 | 891 | 387 | 430 | 225th |
28-50308/18 | Törocsik Szabolcs | 1392 | 1326 | 1070 | 538 | 13 | - | - |
23-95045/18 | Tóth István | 497 | 1274 | - | - | - | - | - |
D355965/18 | VIL-MC Dúc | - | - | - | - | - | - | - |
D407616/18 | Wiedermann Károly | 1272 | 1058 | 929 | 443 | - | - | - |
D407613/18 | Wiedermann Noel | 520 | 723 | 1212 | 1192 | - | - | - |
Powered by LoftGest Race Data by Benzing