Portugal |
Ring Nr. |
Owner |
37Km |
57Km |
75Km |
105Km |
150Km |
164Km |
211Km |
Race |
2323165/22 | Abel Alexandrino Machado Dias | 260 | 410 | 1362 | 352 | 444 | 308 | 172 | 168th |
2323166/22 | Abel Alexandrino Machado Dias | 857 | 1244 | 673 | 813 | 394 | 944 | 845 | - |
2299501/22 | Abel Rodrigues & Filho | - | - | - | - | - | - | - | - |
2299502/22 | Abel Rodrigues & Filho | 1171 | 1613 | 1561 | - | - | - | - | - |
2299503/22 | Abel Rodrigues & Filho | 222 | 601 | 419 | 1352 | 331 | 1187 | 652 | 83rd |
2299504/22 | Abel Rodrigues & Filho | 2018 | 1916 | 958 | 1039 | 1408 | 1172 | 1290 | - |
2299505/22 | Abel Rodrigues & Filho | 1357 | 1522 | 7 | 494 | 1059 | 246 | 1411 | - |
2299506/22 | Abel Rodrigues & Filho | 1298 | 1180 | 125 | 518 | - | - | - | - |
2299507/22 | Abel Rodrigues & Filho | 289 | 1706 | 1885 | - | - | - | - | - |
2299508/22 | Abel Rodrigues & Filho | 261 | 161 | 772 | 1107 | 774 | 775 | 784 | - |
2299509/22 | Abel Rodrigues & Filho | 684 | 231 | 619 | - | - | - | - | - |
2361888/22 | Alex Rodriguez Guisantes | 1905 | 1559 | 1304 | 372 | 844 | 621 | 953 | 525th |
2361898/22 | Alex Rodriguez Guisantes | 1241 | 1957 | - | - | - | - | - | - |
2154395/22 | Ana Filipa Cruz Onofre | 397 | 1718 | 951 | 883 | 1359 | 1463 | 1385 | - |
2154398/22 | Ana Filipa Cruz Onofre | 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
2154391/22 | Ana Miguel Santos Dias Primo | 193 | 227 | 1314 | 1049 | 1286 | 612 | - | - |
2154396/22 | Ana Miguel Santos Dias Primo | - | - | - | - | - | - | - | - |
2304081/22 | André Filipe Bastos Ribeiro | 11 | 1696 | 741 | - | - | - | - | - |
2304082/22 | André Filipe Bastos Ribeiro | 135 | 638 | 1301 | 235 | 1476 | 885 | 897 | - |
2473301/22 | André Filipe Santos Laço | 674 | 187 | 655 | - | - | - | - | - |
2473304/22 | André Filipe Santos Laço | 733 | 1455 | 520 | - | 798 | 733 | 1426 | 211th |
2154399/22 | André Rafael Cruz Onofre | 757 | 1642 | 438 | 487 | 1069 | 11 | 1176 | 321st |
2154400/22 | André Rafael Cruz Onofre | 1409 | 491 | - | - | - | - | - | - |
2206104/22 | António Batista Melo | 525 | 1668 | 768 | 291 | 345 | 118 | 993 | 191st |
2125301/22 | António Estrangeiro & Tutipet | 915 | 1849 | 1017 | 1196 | 769 | 633 | 883 | 122nd |
2125304/22 | António Estrangeiro & Tutipet | 584 | 398 | 103 | 733 | 40 | 132 | 306 | 382nd |
2125326/22 | António Estrangeiro & Tutipet | 438 | 1421 | 1516 | 1306 | 830 | 1114 | 961 | 139th |
2125327/22 | António Estrangeiro & Tutipet | 614 | 789 | 1060 | 844 | 809 | 174 | 269 | - |
2125406/22 | António Estrangeiro & Tutipet | 1030 | 303 | 799 | 180 | 1049 | 188 | 294 | - |
2125413/22 | António Estrangeiro & Tutipet | 994 | 513 | 648 | 780 | 295 | 64 | 1113 | - |
2125425/22 | António Estrangeiro & Tutipet | 1292 | 1200 | 1804 | 272 | 1323 | 582 | 203 | - |
2366253/22 | António Félix Moreira Rodrigues | 461 | 433 | 653 | 1552 | 1395 | 882 | 445 | - |
2366254/22 | António Félix Moreira Rodrigues | 594 | 1393 | 1831 | 292 | 723 | 1006 | 532 | 239th |
2366256/22 | António Félix Moreira Rodrigues | 1488 | 380 | 731 | - | - | - | - | - |
2366260/22 | António Félix Moreira Rodrigues | 977 | 856 | 326 | 1313 | 548 | 1166 | 1257 | 291st |
2366262/22 | António Félix Moreira Rodrigues | 281 | 892 | 916 | 1457 | 1021 | 923 | 103 | 164th |
2366264/22 | António Félix Moreira Rodrigues | 1856 | 965 | 237 | 984 | 929 | 462 | 900 | - |
2366268/22 | António Félix Moreira Rodrigues | 807 | 811 | 1145 | 296 | 778 | 750 | 1143 | 133rd |
2282306/22 | António Fernando Castro Santos | 1276 | 1362 | 1690 | 867 | 677 | 572 | 870 | - |
2282320/22 | António Fernando Castro Santos | 470 | 1453 | 1141 | 320 | 1360 | 148 | 1190 | 199th |
2195369/22 | António Hernani Oliveira Monteiro | 2006 | 1511 | 1051 | - | - | - | - | - |
2195371/22 | António Hernani Oliveira Monteiro | 298 | 1413 | 917 | 1564 | 1530 | 1021 | 1185 | - |
2117601/22 | António Jorge Paulino | - | - | - | - | - | - | - | - |
2117603/22 | António Jorge Paulino | 1901 | 40 | 764 | 565 | 188 | 581 | 1384 | 6th |
2117605/22 | António Jorge Paulino | 1656 | 60 | 623 | 157 | - | - | - | - |
2117607/22 | António Jorge Paulino | 1114 | - | - | - | - | - | - | - |
2144801/22 | António Jorge Paulino | - | - | - | - | - | - | - | - |
2144804/22 | António Jorge Paulino | 1358 | 247 | 636 | 592 | 1152 | 758 | 1154 | 310th |
2144809/22 | António Jorge Paulino | 505 | 1233 | 1069 | 374 | 631 | 1379 | 702 | - |
2245710/22 | António José Rebelo Santos | 1237 | 200 | 528 | 1438 | 755 | 259 | 785 | - |
2245711/22 | António José Rebelo Santos | 909 | 1043 | 885 | 1409 | 568 | 375 | 344 | 43rd |
2245712/22 | António José Rebelo Santos | 172 | 376 | 646 | - | - | - | - | - |
2380803/22 | António Manuel Lança M. Pereira | 1754 | 932 | 975 | 1226 | 838 | 631 | 664 | 129th |
2380806/22 | António Manuel Lança M. Pereira | 1611 | 35 | 8 | 361 | 351 | 1261 | 367 | - |
2380809/22 | António Manuel Lança M. Pereira | 620 | 131 | 538 | 1616 | 1521 | 1472 | 436 | 306th |
2380810/22 | António Manuel Lança M. Pereira | 197 | 918 | 1004 | 1320 | 947 | 340 | 672 | 483rd |
2380811/22 | António Manuel Lança M. Pereira | 58 | 698 | 218 | 359 | 32 | 136 | 1316 | - |
2225681/22 | António Marques Pepino | 1658 | 1049 | 32 | 100 | 584 | 197 | 354 | - |
2225683/22 | António Marques Pepino | 1921 | 321 | 848 | 1289 | 781 | 764 | 823 | 487th |
2482003/22 | António Soares & José Augusto | 1475 | 1347 | 407 | 335 | 539 | 1279 | 1231 | - |
2482004/22 | António Soares & José Augusto | 579 | 995 | 145 | 762 | 278 | 1052 | 369 | - |
2144823/22 | Araújos & Lino | 35 | 790 | 512 | 424 | 1029 | 150 | 199 | - |
2144824/22 | Araújos & Lino | 1775 | 1013 | 164 | 493 | 651 | 1277 | 1360 | - |
2115283/22 | Arlindo Alberto Costa Rego | 28 | 38 | 44 | 231 | 425 | 250 | 165 | - |
2115285/22 | Arlindo Alberto Costa Rego | 1574 | 1937 | 1066 | 1314 | 1339 | 589 | 1396 | - |
2041004/22 | Arsénio António Santos Serpins | 1374 | 9 | 602 | 992 | 468 | 1408 | 521 | - |
2041005/22 | Arsénio António Santos Serpins | 364 | 84 | 122 | 375 | 832 | 372 | 435 | - |
2294001/22 | As Setas | 200 | 913 | 662 | 529 | 734 | 1353 | 382 | - |
2294003/22 | As Setas | 1324 | 558 | 35 | 553 | 1078 | 37 | 37 | - |
2294005/22 | As Setas | 179 | 688 | 829 | - | - | - | - | - |
2294007/22 | As Setas | 236 | 780 | 94 | 338 | 1505 | 1250 | 387 | 570th |
2294011/22 | As Setas | 1465 | 360 | 1240 | 539 | 442 | 36 | 79 | - |
2294013/22 | As Setas | 1693 | 1782 | 544 | 279 | 341 | 1233 | 1262 | 286th |
2294015/22 | As Setas | 692 | 884 | 123 | 460 | 1410 | 1371 | 1304 | - |
2294017/22 | As Setas | 551 | 665 | 1216 | 1401 | 1502 | 1239 | 286 | - |
2294021/22 | As Setas | 1866 | 1521 | 1010 | 877 | 299 | 52 | 368 | - |
2294022/22 | As Setas | 51 | 1389 | 6 | 21 | 508 | 39 | 481 | - |
2294026/22 | As Setas | - | - | - | - | - | - | - | - |
2294031/22 | As Setas | 1483 | 895 | 695 | 1590 | 437 | 184 | 507 | - |
2012602/22 | Asas da Broa | 379 | 628 | 988 | 1218 | 329 | 1438 | 1355 | 44th |
2012617/22 | Asas da Broa | 1379 | 542 | 1295 | 1556 | 1483 | 1209 | 1433 | - |
2012618/22 | Asas da Broa | 1763 | 3 | 878 | 7 | 1523 | 21 | 869 | - |
2012619/22 | Asas da Broa | 717 | 1640 | 669 | 1108 | 811 | 964 | 1031 | - |
2442561/22 | Asas da Vitória | 504 | 1465 | 343 | 735 | 1044 | 66 | 799 | - |
2442563/22 | Asas da Vitória | 961 | 331 | 697 | 1220 | 1012 | 1138 | 1145 | - |
2442575/22 | Asas da Vitória | 174 | 1487 | 510 | 788 | 1185 | 1455 | 1200 | - |
2246145/22 | Asas de Albufeira | 1308 | 1959 | 203 | 490 | 469 | 1227 | 124 | 170th |
2246150/22 | Asas de Albufeira | 293 | 325 | 1279 | 942 | 868 | 386 | 321 | - |
2253663/22 | Asas de Mombeja / B | 1731 | 255 | 89 | 430 | 1118 | 74 | 244 | 422nd |
2247729/22 | Asas de Mombeja | - | - | - | - | - | - | - | - |
2247752/22 | Asas de Mombeja | 227 | 672 | 1067 | 977 | 1478 | 649 | 825 | 367th |
2247753/22 | Asas de Mombeja | 1784 | 938 | 1430 | 745 | 709 | 114 | 96 | - |
2247754/22 | Asas de Mombeja | - | - | - | - | - | - | - | - |
2247755/22 | Asas de Mombeja | 115 | 1157 | 1467 | 996 | 199 | 943 | 824 | 553rd |
2247756/22 | Asas de Mombeja | 1618 | 92 | 345 | 1416 | 1039 | 1444 | 504 | - |
2247757/22 | Asas de Mombeja | 1846 | 1778 | 846 | 635 | 1046 | 734 | 1028 | - |
2247758/22 | Asas de Mombeja | 64 | 787 | 270 | 408 | 214 | 459 | 744 | - |
2247759/22 | Asas de Mombeja | 351 | 914 | 176 | - | - | - | - | - |
2247760/22 | Asas de Mombeja | 788 | 1165 | 921 | 1356 | 224 | 231 | 911 | - |
2253661/22 | Asas de Mombeja | 1314 | 1153 | 244 | 249 | 652 | 644 | 102 | - |
2253662/22 | Asas de Mombeja | 39 | 1543 | 212 | 199 | 294 | 435 | 538 | - |
2291571/22 | Asas de Prata | 1979 | 538 | 454 | 1189 | 506 | 1423 | 512 | 146th |
2301071/22 | Asas de Prata | - | - | - | - | - | - | - | - |
2460361/22 | Asas do Barreiro | 642 | 1963 | 81 | 513 | - | - | - | - |
2460364/22 | Asas do Barreiro | 1811 | 1607 | 843 | 98 | 960 | 108 | 1345 | - |
2289304/22 | Asas do Padrão | 1719 | - | - | - | - | - | - | - |
2289314/22 | Asas do Padrão | - | - | - | - | - | - | - | - |
2393814/22 | Asas dos Gorans | 509 | 1540 | 1307 | 126 | 906 | - | - | - |
2393816/22 | Asas dos Gorans | 780 | 1538 | 1590 | 964 | 918 | 976 | 971 | - |
2393817/22 | Asas dos Gorans | 1845 | 528 | 533 | - | - | - | - | - |
2432401/22 | Asas Mágicas da Tocha | 1756 | 1793 | 463 | - | - | - | - | - |
2432402/22 | Asas Mágicas da Tocha | 91 | 192 | 1452 | 1554 | 200 | 507 | 310 | - |
2432403/22 | Asas Mágicas da Tocha | - | - | - | - | - | - | - | - |
2432404/22 | Asas Mágicas da Tocha | 1380 | 79 | 860 | 1066 | 204 | 1447 | 1070 | - |
2432405/22 | Asas Mágicas da Tocha | 1707 | 1799 | 457 | 522 | 1520 | 1330 | 1205 | 131st |
2432406/22 | Asas Mágicas da Tocha | 1568 | 2 | 680 | 125 | 1052 | 16 | 1271 | 355th |
2428502/22 | Beatriz Santos Machado | 1993 | 1308 | 1811 | 115 | 319 | 378 | 1197 | 97th |
2428503/22 | Beatriz Santos Machado | 3 | 1541 | 1 | 489 | 470 | 1230 | 375 | - |
2039146/22 | Bela Vista Algarve Team | 1285 | 1359 | 1569 | - | - | - | - | - |
2039148/22 | Bela Vista Algarve Team | 522 | 1226 | 1293 | 638 | 666 | 89 | 720 | 574th |
2132301/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | 1337 | 930 | 1905 | 737 | 546 | 1234 | 180 | 203rd |
2132302/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | 2046 | 1733 | 1700 | 897 | 280 | 919 | 464 | - |
2132303/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
2132384/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | 9 | 1070 | 771 | 1591 | 1429 | 1162 | 1095 | 390th |
2133301/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | 319 | 1227 | 1317 | 846 | - | - | - | - |
2133302/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | 1501 | 1275 | 52 | 1429 | 47 | 846 | 298 | - |
2133303/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | 1995 | 583 | 361 | 1573 | 478 | 162 | 495 | 442nd |
2133304/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
2133309/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | 550 | 854 | 1288 | - | - | - | - | - |
2133310/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | 1728 | 242 | 1843 | - | - | - | - | - |
2133311/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | 22 | 415 | 473 | 772 | 137 | 1393 | 941 | - |
2133317/22 | Bernardes, Leitão & Xavier | 1425 | 912 | 325 | 536 | 556 | 1121 | 267 | - |
2345001/22 | Bernardino Fernandes Teixeira | 1032 | 1058 | 1290 | - | - | - | - | - |
2345002/22 | Bernardino Fernandes Teixeira | 987 | 1365 | 1642 | 1574 | 1161 | 1122 | 496 | 263rd |
2157461/22 | Bruno Filipe Pinto Santos | - | - | - | - | - | - | - | - |
2157480/22 | Bruno Filipe Pinto Santos | 1352 | 1313 | 543 | 707 | 1246 | 1105 | 935 | - |
2039118/22 | Bruno Miguel Santos Alfarroba | - | - | - | - | - | - | - | - |
2039147/22 | Bruno Miguel Santos Alfarroba | 1243 | 853 | 965 | 886 | 663 | 850 | 843 | - |
2209541/22 | BTT - Racing Pigeons | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006942/22 | Carvalho & Figueiredo | 1060 | 1183 | 1346 | 1461 | 74 | 234 | 453 | - |
2006943/22 | Carvalho & Figueiredo | 1396 | 1747 | 279 | 462 | 409 | 299 | 1324 | - |
2006946/22 | Carvalho & Figueiredo | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006955/22 | Carvalho & Figueiredo | 1137 | 581 | 696 | 61 | 304 | 137 | 288 | 338th |
2006960/22 | Carvalho & Figueiredo | 1641 | 366 | 337 | 80 | 550 | 262 | 255 | - |
2399805/22 | Carvalho & Figueiredo | 201 | 776 | 1892 | 18 | 37 | 773 | 907 | 370th |
2399825/22 | Carvalho & Figueiredo | - | - | - | - | - | - | - | - |
2420439/22 | Casa do Lume | 982 | 310 | 984 | 658 | 956 | 482 | 1288 | - |
2369701/22 | Celso Silva Batista | 1075 | 1309 | 1567 | 874 | 347 | 1169 | 866 | 229th |
2369702/22 | Celso Silva Batista | 199 | 123 | 318 | 591 | 517 | 253 | - | - |
2264504/22 | Cesário & Abilio Pereira | - | 1591 | 698 | 81 | 974 | 1286 | 646 | - |
2264511/22 | Cesário & Abilio Pereira | 1269 | 1877 | - | - | - | - | - | - |
2264512/22 | Cesário & Abilio Pereira | 1092 | 636 | 911 | - | - | - | - | - |
2264517/22 | Cesário & Abilio Pereira | 549 | 554 | 509 | 1246 | 488 | 65 | 761 | 444th |
2264518/22 | Cesário & Abilio Pereira | 1365 | 1494 | 1817 | 1394 | 1145 | - | - | - |
2264521/22 | Cesário & Abilio Pereira | 76 | 1666 | 114 | 1386 | 1383 | 1294 | 33 | - |
2264527/22 | Cesário & Abilio Pereira | 1671 | 1247 | 1578 | 530 | 1456 | 214 | 540 | - |
2060503/22 | Classloft - Jansienes P. Karst / B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2060506/22 | Classloft - Jansienes P. Karst / B | 1356 | 101 | 358 | - | - | - | - | - |
2060512/22 | Classloft - Jansienes P. Karst / B | 875 | 733 | 541 | 148 | - | - | - | - |
2060514/22 | Classloft - Jansienes P. Karst / B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2060522/22 | Classloft - Jansienes P. Karst / B | 1376 | 471 | 301 | 437 | 52 | 424 | 454 | 23rd |
2060524/22 | Classloft - Jansienes P. Karst / B | 104 | 1754 | 280 | 411 | 302 | 312 | 1101 | - |
2060502/22 | Classloft - Jansienes P. Karst | 89 | 1367 | 204 | 1095 | 397 | 161 | 17 | - |
2060505/22 | Classloft - Jansienes P. Karst | 1003 | 209 | 9 | 12 | 573 | 115 | 329 | 369th |
2060510/22 | Classloft - Jansienes P. Karst | 1571 | 500 | 514 | 811 | 579 | 182 | 13 | - |
2060511/22 | Classloft - Jansienes P. Karst | 277 | 1647 | 177 | 746 | 646 | 1043 | 157 | 568th |
2060518/22 | Classloft - Jansienes P. Karst | 30 | 1172 | 554 | 392 | 526 | 191 | 308 | 30th |
2060523/22 | Classloft - Jansienes P. Karst | 1217 | 320 | 915 | 630 | 1051 | 557 | 634 | - |
2060526/22 | Classloft - Jansienes P. Karst | 203 | 882 | 907 | 779 | 746 | 131 | 605 | - |
2060527/22 | Classloft - Jansienes P. Karst | 654 | 408 | 756 | 1393 | 944 | 192 | 786 | 149th |
2007002/22 | Clemente José Pereira Bexiga | 13 | 857 | 483 | 226 | 362 | 274 | 3 | - |
2007003/22 | Clemente José Pereira Bexiga | 311 | 26 | 28 | 363 | 940 | 611 | 424 | - |
2007004/22 | Clemente José Pereira Bexiga | 527 | 1114 | 1510 | 1237 | 624 | 160 | 684 | 196th |
2007005/22 | Clemente José Pereira Bexiga | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007006/22 | Clemente José Pereira Bexiga | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007010/22 | Clemente José Pereira Bexiga | 1320 | 45 | 276 | 754 | 776 | 1184 | 1287 | - |
2007063/22 | Clemente José Pereira Bexiga | 23 | 1283 | 107 | 1088 | 375 | 254 | 55 | 441st |
2007066/22 | Clemente José Pereira Bexiga | 1760 | 110 | 141 | 128 | 1480 | 552 | 1319 | - |
2007067/22 | Clemente José Pereira Bexiga | 1573 | 58 | 162 | 1587 | 487 | 1251 | 28 | 278th |
2007068/22 | Clemente José Pereira Bexiga | 1351 | 1188 | 64 | 861 | 157 | 1249 | 571 | 181st |
2007071/22 | Clemente José Pereira Bexiga | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007072/22 | Clemente José Pereira Bexiga | 1068 | 135 | 1602 | 1415 | 919 | 1396 | 1208 | - |
2293813/22 | Constantino Manuel Guerra Rodrigues | 1419 | 877 | 277 | 1418 | 1486 | 1260 | 541 | - |
2293822/22 | Constantino Manuel Guerra Rodrigues | 971 | 990 | 403 | 289 | 87 | 1275 | 153 | - |
2468043/22 | Correia & Caramelos / C | - | - | - | - | - | - | - | - |
2468120/22 | Correia & Caramelos / C | 1733 | 1752 | 462 | - | - | - | - | - |
2468097/22 | Correia & Caramelos | 939 | 1182 | 811 | - | - | - | - | - |
2468128/22 | Correia & Caramelos | 1407 | 217 | 668 | 302 | 338 | 426 | 834 | - |
2166086/22 | CR7 Pigeons | 1119 | 796 | 967 | 328 | 1253 | 1096 | 763 | - |
2166087/22 | CR7 Pigeons | 1827 | 1504 | 786 | 741 | 67 | 44 | 1164 | - |
2072360/22 | Damião Oliveira & Filho | 1198 | 137 | 1055 | 461 | 682 | 786 | 926 | - |
2238831/22 | Daniel Alexandre B. Martins | 671 | 968 | 157 | 6 | 181 | 1418 | 1332 | - |
2238833/22 | Daniel Alexandre B. Martins | 820 | 624 | 886 | 11 | 1401 | 351 | 1343 | 408th |
2077902/22 | Daniel Ferreira Vieira | 1751 | 127 | 365 | 587 | 771 | 126 | 531 | 185th |
2077908/22 | Daniel Ferreira Vieira | 1111 | 347 | 678 | - | - | - | - | - |
2450901/22 | Daniel Santos Cordeiro | 496 | 1566 | 391 | 201 | 741 | 683 | 716 | 206th |
2450902/22 | Daniel Santos Cordeiro | 1793 | 294 | 505 | 1539 | 180 | 38 | 373 | 48th |
2450903/22 | Daniel Santos Cordeiro | - | - | - | - | - | - | - | - |
2450904/22 | Daniel Santos Cordeiro | 1637 | - | - | - | - | - | - | - |
2420435/22 | Daniel Santos | 1052 | 821 | 1045 | 887 | 857 | 415 | - | - |
2420440/22 | Daniel Santos | 249 | 680 | 998 | 1150 | 105 | 1426 | 259 | 298th |
2227009/22 | Danilo Costa Resende | - | - | - | - | - | - | - | - |
2227010/22 | Danilo Costa Resende | 1815 | 228 | 645 | 1239 | 609 | 451 | 703 | - |
2227016/22 | Danilo Costa Resende | 1667 | 625 | 1364 | 623 | 660 | 853 | 791 | - |
2227018/22 | Danilo Costa Resende | 948 | - | - | - | - | - | - | - |
2045042/22 | David Barros Madeira | 1202 | 1385 | 1641 | - | - | - | - | - |
2045043/22 | David Barros Madeira | 1363 | 669 | 1040 | 1240 | 106 | 1381 | 92 | 109th |
2045044/22 | David Barros Madeira | 1080 | 1164 | 1253 | 1281 | 310 | 1089 | 1258 | - |
2425204/22 | David Júlio Raposo Sêco | 1735 | 1758 | 940 | 438 | 1146 | 307 | 1347 | - |
2425207/22 | David Júlio Raposo Sêco | 382 | 786 | 1331 | - | - | - | - | - |
2250035/22 | David, Sérgio & Carlos | 480 | 631 | 688 | 1050 | 1375 | 1338 | 1387 | - |
2250039/22 | David, Sérgio & Carlos | 1349 | 839 | 269 | 879 | - | - | - | - |
2163233/22 | Diogo Manuel Costa Pinto | 1578 | 1805 | 1772 | 202 | - | - | - | - |
2163234/22 | Diogo Manuel Costa Pinto | 1227 | - | - | - | - | - | - | - |
2163235/22 | Diogo Manuel Costa Pinto | 1922 | 618 | 1120 | 1209 | 211 | 396 | 1407 | 431st |
2163236/22 | Diogo Manuel Costa Pinto | 781 | 1025 | 1525 | - | - | - | - | - |
2399802/22 | Ecotop - UC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2399804/22 | Ecotop - UC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2399807/22 | Ecotop - UC | 960 | 921 | 1873 | 436 | 1525 | 165 | 41 | 565th |
2399810/22 | Ecotop - UC | 1773 | 458 | 744 | 107 | 216 | 832 | 1346 | - |
2399813/22 | Ecotop - UC | 1801 | 1575 | 311 | 889 | 1056 | 851 | 474 | - |
2399814/22 | Ecotop - UC | 793 | 488 | 1689 | 668 | 1269 | 321 | 932 | 78th |
2399820/22 | Ecotop - UC | 192 | 1175 | 823 | 606 | 1498 | 123 | 22 | 406th |
2399821/22 | Ecotop - UC | 1750 | 1596 | 1802 | - | - | - | - | - |
2399823/22 | Ecotop - UC | 1474 | 1741 | 93 | 267 | 242 | 70 | 50 | 556th |
2399826/22 | Ecotop - UC | 1758 | 1526 | 494 | 1227 | 827 | 490 | 386 | - |
2399827/22 | Ecotop - UC | 150 | 1042 | 1451 | 389 | 1281 | 1008 | 311 | 179th |
2399828/22 | Ecotop - UC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2399829/22 | Ecotop - UC | 1700 | 1732 | 430 | 446 | 1292 | 1337 | 550 | - |
2399830/22 | Ecotop - UC | 554 | 477 | 1005 | 1207 | 867 | 345 | 876 | - |
2399833/22 | Ecotop - UC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2399845/22 | Ecotop - UC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2399846/22 | Ecotop - UC | 790 | 1078 | 1725 | - | - | - | - | - |
2399849/22 | Ecotop - UC | 986 | 848 | 1652 | 997 | 1325 | 381 | 1167 | - |
2399850/22 | Ecotop - UC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2147983/22 | Equipa L M Team | 399 | 768 | 61 | 859 | 870 | - | - | - |
2147987/22 | Equipa L M Team | 704 | 1110 | 617 | 315 | 128 | 98 | 115 | - |
2147990/22 | Equipa L M Team | 2033 | 1927 | - | - | - | - | - | - |
2147991/22 | Equipa L M Team | - | - | - | - | - | - | - | - |
2147994/22 | Equipa L M Team | 1160 | 1322 | 1521 | - | - | - | - | - |
2147995/22 | Equipa L M Team | 930 | 1323 | 1615 | 1566 | 282 | 1011 | 1402 | - |
2147996/22 | Equipa L M Team | 1447 | 1075 | 851 | 4 | 474 | 1179 | 1406 | - |
2147998/22 | Equipa L M Team | 1089 | 31 | 459 | - | - | - | - | - |
2147999/22 | Equipa L M Team | 1967 | 276 | 1116 | 1127 | 895 | 1476 | 949 | 261st |
2148000/22 | Equipa L M Team | 764 | 619 | 960 | 1612 | 1413 | 1130 | 413 | - |
2202903/22 | Ernesto Domingues Costa | 88 | 377 | 147 | 472 | 175 | 448 | 166 | - |
2202904/22 | Ernesto Domingues Costa | 313 | 734 | 1367 | 1483 | 476 | 493 | 575 | 33rd |
2202913/22 | Ernesto Domingues Costa | 817 | 590 | 1171 | 1345 | 251 | 765 | 666 | - |
2202916/22 | Ernesto Domingues Costa | 1029 | 1131 | 1436 | 1121 | 923 | 798 | 274 | - |
2202932/22 | Ernesto Domingues Costa | 1839 | 1204 | 197 | 558 | 583 | 1332 | 236 | - |
2202969/22 | Ernesto Domingues Costa | 1054 | 727 | 1496 | 1122 | 725 | 781 | 278 | 253rd |
2202974/22 | Ernesto Domingues Costa | 735 | 704 | 1140 | 71 | 184 | 1458 | 628 | - |
2202979/22 | Ernesto Domingues Costa | 1762 | 907 | 126 | 515 | 100 | 1429 | 1131 | - |
2401501/22 | Fernando José Costa Fernandes | 1772 | 1590 | 1341 | 740 | 975 | 54 | 318 | 544th |
2401502/22 | Fernando José Costa Fernandes | 1399 | 311 | 740 | 1420 | 91 | 985 | 1412 | 459th |
2401507/22 | Fernando José Costa Fernandes | 1781 | 434 | 423 | 901 | 25 | 422 | 588 | - |
2401510/22 | Fernando José Costa Fernandes | 595 | - | - | - | - | - | - | - |
2077901/22 | Força G | - | - | - | - | - | - | - | - |
2077905/22 | Força G | 1456 | 1241 | 202 | 1198 | 346 | 902 | 455 | 470th |
2077911/22 | Força G | 736 | 1599 | 292 | 527 | 514 | 531 | 983 | 236th |
2347761/22 | Francisco Ferreira Rocha | 85 | 1649 | 861 | 1507 | 1462 | 235 | 771 | - |
2347762/22 | Francisco Ferreira Rocha | 380 | 1151 | 1159 | - | - | - | - | - |
2163216/22 | Francisco Xavier F. Paiva | 1113 | 570 | 521 | - | - | - | - | - |
2163218/22 | Francisco Xavier F. Paiva | 1297 | 1497 | 1699 | 281 | 1345 | 1119 | 1124 | - |
2267520/22 | FRP Xico Moreira | 918 | 1947 | 1684 | 1375 | 1248 | 678 | 915 | 429th |
2267521/22 | FRP Xico Moreira | 1999 | 1462 | 1718 | 608 | 1106 | - | - | - |
2267527/22 | FRP Xico Moreira | 464 | 1071 | 667 | 551 | 595 | 1073 | 1173 | - |
2432408/22 | Golden Wings | 1065 | 681 | 1610 | - | - | - | - | - |
2140006/22 | Gonçalo & Santiago | 1528 | 444 | 401 | - | - | - | 1432 | 357th |
2140009/22 | Gonçalo & Santiago | 417 | 1296 | 707 | 1335 | 350 | 155 | 1229 | 214th |
2140010/22 | Gonçalo & Santiago | 1970 | 1368 | 1129 | 1167 | 629 | 1421 | 458 | - |
2140011/22 | Gonçalo & Santiago | 1738 | 1339 | 142 | 283 | 1397 | 1191 | 76 | - |
2401804/22 | Gonçalo Pernas Mesquita | 547 | 772 | 1272 | 672 | 1464 | 528 | 1428 | - |
2401808/22 | Gonçalo Pernas Mesquita | 498 | 1050 | 736 | 401 | 1208 | 53 | 506 | - |
2456054/22 | Grade & Nascimento | 202 | 1677 | 1575 | 662 | 766 | 548 | 692 | - |
